Persoonlijke Frequentiestaat paar 67 C Gestel - M Buis 5e plaats 66.48%
| Cafe Smederij, ronde 1, tafel M-2 |
|---|
| NZ tegen S Kloet - M Mansom (68) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 1 nt | O | -3 | 67 | 68 | 150 | 209.0 | 93.30% |
| 2 | 4  | O | -1 | 67 | 68 | 50 | 206.7 | 92.28% |
| 3 | 2  | N | +2 | 67 | 68 | 170 | 211.0 | 94.20% |
| 4 | 2 nt | Z | +2 | 67 | 68 | 180 | 141.0 | 62.95% |
| Gemiddelde | 85.68% | | Cafe Café Albert, ronde 2, tafel O-2 |
|---|
| NZ tegen F Wiersma - A Meijer (72) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | Z | = | 67 | 72 | 620 | 48.0 | 21.43% |
| 6 | 3 nt | O | = | 67 | 72 | -600 | 6.1 | 2.72% |
| 7 | 3  | W | -3 | 67 | 72 | 300 | 217.0 | 96.88% |
| 8 | 2  | Z | = | 67 | 72 | 110 | 164.5 | 73.44% |
| Gemiddelde | 48.62% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 3, tafel B-4 |
|---|
| OW tegen M Nieuwenhuijsen - P Neijen (76) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 5  | N | -2 | 76 | 67 | 100 | 182.0 | 81.25% |
| 10 | 3 nt | O | +2 | 76 | 67 | 660 | 216.0 | 96.43% |
| 11 | 4  | Z | -1 | 76 | 67 | 50 | 150.0 | 66.96% |
| 12 | 4  | Z | -2 | 76 | 67 | 200 | 193.4 | 86.34% |
| Gemiddelde | 82.75% | | Cafe La Martina, ronde 4, tafel C-3 |
|---|
| NZ tegen J Hensbergen - C Reus (80) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 2  | W | +1 | 67 | 80 | -140 | 61.0 | 27.23% |
| 14 | 3  | Z | +2 | 67 | 80 | 150 | 184.0 | 82.14% |
| 15 | 3  | W | -1 | 67 | 80 | 50 | 52.0 | 23.21% |
| 16 | 4  | N | = | 67 | 80 | 420 | 141.0 | 62.95% |
| Gemiddelde | 48.88% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 5, tafel E-4 |
|---|
| OW tegen H Wielenga - J Dresselhuys (84) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| Gemiddelde | 0.00% | | Cafe Walrus, ronde 6, tafel F-4 |
|---|
| OW tegen E Putten - D Koster (88) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| Gemiddelde | 0.00% | | Cafe Huis de Beurs, ronde 7, tafel G-4 |
|---|
| OW tegen R Levenga - R Koens (92) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| Gemiddelde | 0.00% | | Cafe De Uurwerker, ronde 8, tafel H-4 |
|---|
| OW tegen G Klooster - G Hiemstra (96) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| Gemiddelde | 0.00% |