Persoonlijke Frequentiestaat paar 143 G Ruiter - U Jager 84e plaats 52.2%
| Cafe La Martina, ronde 1, tafel C-6 |
|---|
| NZ tegen P Hasperhoven - J Meijer (144) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 2  | O | -1 | 143 | 144 | 50 | 85.0 | 37.95% |
| 2 | 3  | O | = | 143 | 144 | -140 | 152.7 | 68.17% |
| 3 | 2  | Z | -2 | 143 | 144 | -100 | 30.0 | 13.39% |
| 4 | 3 nt | N | = | 143 | 144 | 600 | 220.0 | 98.21% |
| Gemiddelde | 54.43% | | Cafe Don Juan, ronde 2, tafel D-5 |
|---|
| NZ tegen J Gerritsen - A Gerritsen (148) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | N | = | 143 | 148 | 620 | 48.0 | 21.43% |
| 6 | 3  | O | = | 143 | 148 | -140 | 83.7 | 37.37% |
| 7 | 2  | Z | +1 | 143 | 148 | 140 | 178.0 | 79.46% |
| 8 | 3 nt | Z | -1 | 143 | 148 | -50 | 52.5 | 23.44% |
| Gemiddelde | 40.43% | | Cafe Walrus, ronde 3, tafel F-7 |
|---|
| NZ tegen P Mulder smit - C Andriessen (152) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3 nt | N | -1 | 143 | 152 | -50 | 85.0 | 37.95% |
| 10 | 3 nt | O | = | 143 | 152 | -600 | 69.0 | 30.80% |
| 11 | 4  | Z | -1 | 143 | 152 | -50 | 74.0 | 33.04% |
| 12 | 4  | Z | -1 | 143 | 152 | -100 | 90.6 | 40.45% |
| Gemiddelde | 35.56% | | Cafe Huis de Beurs, ronde 4, tafel G-5 |
|---|
| NZ tegen H Klaibeda - J Wolthuis (156) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 2 nt | O | -1 | 143 | 156 | 100 | 151.0 | 67.41% |
| 14 | 3  | N | +1 | 143 | 156 | 130 | 121.0 | 54.02% |
| 15 | 4  | O | = | 143 | 156 | -130 | 8.0 | 3.57% |
| 16 | 2  | N | +2 | 143 | 156 | 170 | 80.0 | 35.71% |
| Gemiddelde | 40.18% | | Cafe De Uurwerker, ronde 5, tafel H-7 |
|---|
| OW tegen F Schuermans - A Reiling (160) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 5  | W | -3 | 160 | 143 | -150 | 40.0 | 17.86% |
| 18 | 4  | O | +1 | 160 | 143 | 450 | 140.0 | 62.50% |
| 19 | 4  | O | +1 | 160 | 143 | 650 | 201.6 | 90.00% |
| 20 | 5  | N | = | 160 | 143 | -650 | 79.0 | 35.27% |
| Gemiddelde | 51.41% | | Cafe Imono, ronde 6, tafel J-6 |
|---|
| NZ tegen R Panneman - W Burema (164) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 2 nt | O | -1 | 143 | 164 | 50 | 181.0 | 80.80% |
| 22 | 5  | O | -2 | 143 | 164 | 200 | 201.0 | 89.73% |
| 23 | 2 nt | O | +3 | 143 | 164 | -210 | 46.0 | 20.54% |
| 24 | 3  | O | -3 | 143 | 164 | 150 | 198.3 | 88.53% |
| Gemiddelde | 69.90% | | Cafe Time Out, ronde 7, tafel K-6 |
|---|
| NZ tegen P Stroet - R Weening (168) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 4  | N | = | 143 | 168 | 420 | 169.0 | 75.45% |
| 26 | 3 nt | N | +2 | 143 | 168 | 660 | 184.6 | 82.41% |
| 27 | 3  | N | = | 143 | 168 | 110 | 204.0 | 91.07% |
| 28 | 2  | N | = | 143 | 168 | 90 | 168.0 | 75.00% |
| Gemiddelde | 80.98% | | Cafe Stadtlander, ronde 8, tafel L-6 |
|---|
| NZ tegen K Meijer - I Meijer (172) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | Pas | | | 143 | 172 | 0 | 114.0 | 50.89% |
| 30 | 3 nt | Z | +2 | 143 | 172 | 460 | 219.0 | 97.77% |
| 31 | 3  | O | = | 143 | 172 | -140 | 67.0 | 29.91% |
| 32 | 4 Dbl | Z | -2 | 143 | 172 | -300 | 1.0 | 0.45% |
| Gemiddelde | 44.76% |