Persoonlijke Frequentiestaat paar 137 R Otten - H Otten 158e plaats 46.14%
| Cafe Moro, ronde 1, tafel N-5 |
|---|
| NZ tegen R Mengerink - E De boer (138) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 1 nt | Z | +1 | 137 | 138 | 120 | 183.0 | 81.70% |
| 2 | 3  | Z | -1 | 137 | 138 | -100 | 198.5 | 88.62% |
| 3 | 2  | N | = | 137 | 138 | 110 | 107.0 | 47.77% |
| 4 | 1 nt | N | +1 | 137 | 138 | 120 | 78.0 | 34.82% |
| Gemiddelde | 63.23% | | Cafe Weeva, ronde 2, tafel A-4 |
|---|
| NZ tegen E Kruize - H Vlierhuis (142) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | N | +1 | 137 | 142 | 650 | 138.0 | 61.61% |
| 6 | 4  | N | -1 | 137 | 142 | -50 | 153.4 | 68.48% |
| 7 | 2  | Z | = | 137 | 142 | 110 | 153.0 | 68.30% |
| 8 | 1 nt | Z | = | 137 | 142 | 90 | 103.9 | 46.38% |
| Gemiddelde | 61.19% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 3, tafel B-6 |
|---|
| NZ tegen D Groot - A Bos (146) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | = | 137 | 146 | 110 | 121.0 | 54.02% |
| 10 | 3 nt | O | = | 137 | 146 | -600 | 69.0 | 30.80% |
| 11 | 4  | Z | -3 | 137 | 146 | -150 | 10.0 | 4.46% |
| 12 | 3  | Z | -2 | 137 | 146 | -200 | 30.6 | 13.66% |
| Gemiddelde | 25.74% | | Cafe La Martina, ronde 4, tafel C-6 |
|---|
| NZ tegen N Kate - F Schmidt (150) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 2  | N | -1 | 137 | 150 | -100 | 113.0 | 50.45% |
| 14 | 3  | Z | = | 137 | 150 | 110 | 61.0 | 27.23% |
| 15 | 3  | O | +1 | 137 | 150 | -130 | 8.0 | 3.57% |
| 16 | 2  | N | = | 137 | 150 | 110 | 42.0 | 18.75% |
| Gemiddelde | 25.00% | | Cafe Don Juan, ronde 5, tafel D-5 |
|---|
| NZ tegen G Westra - D Jelleke (154) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 2  | Z | = | 137 | 154 | 110 | 116.0 | 51.79% |
| 18 | 3  | Z | -1 | 137 | 154 | -100 | 209.0 | 93.30% |
| 19 | 3  | O | +1 | 137 | 154 | -170 | 154.8 | 69.11% |
| 20 | 4  | N | +1 | 137 | 154 | 650 | 145.0 | 64.73% |
| Gemiddelde | 69.73% | | Cafe Walrus, ronde 6, tafel F-7 |
|---|
| NZ tegen E Janse - F Jarlvik (158) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | O | +2 | 137 | 158 | -460 | 9.0 | 4.02% |
| 22 | 3 nt | W | -2 | 137 | 158 | 200 | 201.0 | 89.73% |
| 23 | 3  | W | +2 | 137 | 158 | -150 | 86.0 | 38.39% |
| 24 | 3  | Z | -2 | 137 | 158 | -100 | 57.6 | 25.71% |
| Gemiddelde | 39.46% | | Cafe Huis de Beurs, ronde 7, tafel G-5 |
|---|
| OW tegen K Vos - A Kampinga (162) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 4  | Z | = | 162 | 137 | -420 | 55.0 | 24.55% |
| 26 | 3 nt | N | +1 | 162 | 137 | -630 | 115.0 | 51.34% |
| 27 | 5  | O | +1 | 162 | 137 | 480 | 184.0 | 82.14% |
| 28 | 3  | O | -2 | 162 | 137 | -100 | 42.8 | 19.11% |
| Gemiddelde | 44.29% | | Cafe De Uurwerker, ronde 8, tafel H-7 |
|---|
| OW tegen B Wierts - L Cazemier (166) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 2  | O | -1 | 166 | 137 | -100 | 88.0 | 39.29% |
| 30 | 4  | N | -1 | 166 | 137 | 50 | 170.0 | 75.89% |
| 31 | 4  | O | -1 | 166 | 137 | -50 | 72.0 | 32.14% |
| 32 | 4  | N | +1 | 166 | 137 | -450 | 33.0 | 14.73% |
| Gemiddelde | 40.51% |