Persoonlijke Frequentiestaat paar 154 G Westra - D Jelleke 82e plaats 52.26%
| Cafe Imono, ronde 1, tafel J-6 |
|---|
| OW tegen H Bloem - F Tichelman (153) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 2  | O | -2 | 153 | 154 | -100 | 83.0 | 37.05% |
| 2 | 2  | O | +1 | 153 | 154 | 140 | 71.3 | 31.83% |
| 3 | 2  | N | +1 | 153 | 154 | -140 | 55.0 | 24.55% |
| 4 | 3  | N | +1 | 153 | 154 | -130 | 133.0 | 59.38% |
| Gemiddelde | 38.20% | | Cafe De Uurwerker, ronde 2, tafel H-7 |
|---|
| OW tegen J Lobstein - L Lobstein (149) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | N | +1 | 149 | 154 | -650 | 86.0 | 38.39% |
| 6 | 3  | O | -1 | 149 | 154 | -100 | 45.4 | 20.27% |
| 7 | 2 nt | N | -1 | 149 | 154 | 100 | 126.0 | 56.25% |
| 8 | 2  | Z | -1 | 149 | 154 | 50 | 171.5 | 76.56% |
| Gemiddelde | 47.87% | | Cafe Huis de Beurs, ronde 3, tafel G-5 |
|---|
| OW tegen J Regts - T Harms (145) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | N | +1 | 145 | 154 | -130 | 92.0 | 41.07% |
| 10 | 2 nt | O | = | 145 | 154 | 120 | 95.0 | 42.41% |
| 11 | 3 nt | N | -3 | 145 | 154 | 150 | 214.0 | 95.54% |
| 12 | NG | | | 145 | 154 | G | 117.1 | 52.28% |
| Gemiddelde | 57.83% | | Cafe Walrus, ronde 4, tafel F-7 |
|---|
| OW tegen I Hummel - D Hummel (141) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3  | N | -3 | 141 | 154 | 300 | 213.0 | 95.09% |
| 14 | 2  | N | +1 | 141 | 154 | -110 | 163.0 | 72.77% |
| 15 | 3  | O | -1 | 141 | 154 | -50 | 172.0 | 76.79% |
| 16 | 2  | N | +2 | 141 | 154 | -170 | 144.0 | 64.29% |
| Gemiddelde | 77.24% | | Cafe Don Juan, ronde 5, tafel D-5 |
|---|
| OW tegen R Otten - H Otten (137) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 2  | Z | = | 137 | 154 | -110 | 108.0 | 48.21% |
| 18 | 3  | Z | -1 | 137 | 154 | 100 | 15.0 | 6.70% |
| 19 | 3  | O | +1 | 137 | 154 | 170 | 69.2 | 30.89% |
| 20 | 4  | N | +1 | 137 | 154 | -650 | 79.0 | 35.27% |
| Gemiddelde | 30.27% | | Cafe La Martina, ronde 6, tafel C-6 |
|---|
| NZ tegen M Schutte - C Bergh (133) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | O | = | 154 | 133 | -400 | 96.0 | 42.86% |
| 22 | 3  | O | +2 | 154 | 133 | -150 | 113.0 | 50.45% |
| 23 | 3 nt | O | +2 | 154 | 133 | -660 | 12.0 | 5.36% |
| 24 | 2  | W | = | 154 | 133 | -90 | 75.0 | 33.48% |
| Gemiddelde | 33.04% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 7, tafel B-6 |
|---|
| NZ tegen T Storms - J Rest (129) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 4  | Z | -1 | 154 | 129 | -50 | 29.0 | 12.95% |
| 26 | 3 nt | Z | +1 | 154 | 129 | 630 | 109.0 | 48.66% |
| 27 | 5 Dbl | N | -2 | 154 | 129 | -300 | 115.0 | 51.34% |
| 28 | 2  | O | = | 154 | 129 | -110 | 95.7 | 42.72% |
| Gemiddelde | 38.92% | | Cafe Weeva, ronde 8, tafel A-4 |
|---|
| OW tegen H Cazemier - R Gasthuis (125) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 2 nt | W | +1 | 125 | 154 | 150 | 211.0 | 94.20% |
| 30 | 3 nt | Z | -3 | 125 | 154 | 150 | 221.0 | 98.66% |
| 31 | 4  | O | = | 125 | 154 | 420 | 211.0 | 94.20% |
| 32 | 1  | O | = | 125 | 154 | 70 | 206.0 | 91.96% |
| Gemiddelde | 94.76% |