Persoonlijke Frequentiestaat paar 71 G Nijenboer - H Joke 119e plaats 49.46%
| Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 1, tafel B-4 |
|---|
| OW tegen F Wiersma - A Meijer (72) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | -1 | 72 | 71 | 50 | 169.0 | 75.45% |
| 2 | NG | | | 72 | 71 | G | 112.0 | 50.00% |
| 3 | 3  | N | -1 | 72 | 71 | 50 | 166.0 | 74.11% |
| 4 | 3 nt | Z | -2 | 72 | 71 | 200 | 221.0 | 98.66% |
| Gemiddelde | 74.56% | | Cafe La Martina, ronde 2, tafel C-3 |
|---|
| NZ tegen M Nieuwenhuijsen - P Neijen (76) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3 nt | N | +1 | 71 | 76 | 630 | 69.0 | 30.80% |
| 6 | 4  | O | -1 | 71 | 76 | 100 | 178.6 | 79.73% |
| 7 | 2  | N | -2 | 71 | 76 | -200 | 44.0 | 19.64% |
| 8 | 2  | Z | = | 71 | 76 | 110 | 164.5 | 73.44% |
| Gemiddelde | 50.90% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 3, tafel E-4 |
|---|
| NZ tegen J Hensbergen - C Reus (80) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 5  | N | -2 | 71 | 80 | -100 | 42.0 | 18.75% |
| 10 | 3 nt | W | +1 | 71 | 80 | -630 | 24.0 | 10.71% |
| 11 | 3  | N | -1 | 71 | 80 | -50 | 74.0 | 33.04% |
| 12 | 4  | Z | -1 | 71 | 80 | -100 | 90.6 | 40.45% |
| Gemiddelde | 25.74% | | Cafe Walrus, ronde 4, tafel F-4 |
|---|
| NZ tegen H Wielenga - J Dresselhuys (84) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 4  | O | -2 | 71 | 84 | 200 | 189.0 | 84.38% |
| 14 | 1 nt | Z | +4 | 71 | 84 | 210 | 203.0 | 90.63% |
| 15 | 3  | N | +1 | 71 | 84 | 170 | 169.0 | 75.45% |
| 16 | 3  | N | = | 71 | 84 | 140 | 51.0 | 22.77% |
| Gemiddelde | 68.31% | | Cafe Huis de Beurs, ronde 5, tafel G-4 |
|---|
| OW tegen E Putten - D Koster (88) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4 Dbl | W | -1 | 88 | 71 | -100 | 117.0 | 52.23% |
| 18 | 3  | O | +1 | 88 | 71 | 170 | 24.0 | 10.71% |
| 19 | 4  | O | = | 88 | 71 | 620 | 150.7 | 67.28% |
| 20 | 4 Dbl | W | -2 | 88 | 71 | -500 | 157.0 | 70.09% |
| Gemiddelde | 50.08% | | Cafe De Uurwerker, ronde 6, tafel H-4 |
|---|
| OW tegen R Levenga - R Koens (92) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 2 nt | O | -1 | 92 | 71 | -50 | 43.0 | 19.20% |
| 22 | 4 Dbl | O | = | 92 | 71 | 710 | 214.0 | 95.54% |
| 23 | 2  | N | = | 92 | 71 | -110 | 16.0 | 7.14% |
| 24 | 3  | W | -1 | 92 | 71 | -50 | 92.5 | 41.29% |
| Gemiddelde | 40.79% | | Cafe Kijff, ronde 7, tafel I-3 |
|---|
| OW tegen G Klooster - G Hiemstra (96) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 4  | Z | = | 96 | 71 | -420 | 55.0 | 24.55% |
| 26 | 4  | N | = | 96 | 71 | -620 | 155.4 | 69.38% |
| 27 | 3  | N | +1 | 96 | 71 | -130 | 11.0 | 4.91% |
| 28 | 3  | Z | -1 | 96 | 71 | 100 | 111.0 | 49.55% |
| Gemiddelde | 37.10% | | Cafe Imono, ronde 8, tafel J-3 |
|---|
| OW tegen H Ruiter - S Klont (100) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3 nt | W | -2 | 100 | 71 | -200 | 22.0 | 9.82% |
| 30 | 1  | Z | +2 | 100 | 71 | -110 | 126.0 | 56.25% |
| 31 | 4  | O | -1 | 100 | 71 | -50 | 72.0 | 32.14% |
| 32 | 5 Dbl | Z | -1 | 100 | 71 | 100 | 212.0 | 94.64% |
| Gemiddelde | 48.21% |