Persoonlijke Frequentiestaat paar 135 V Woonings - C Baas 161e plaats 46.06%
| Cafe Smederij, ronde 1, tafel M-4 |
|---|
| NZ tegen A Alferink - J Alferink (136) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 3  | N | = | 135 | 136 | 110 | 158.0 | 70.54% |
| 2 | 2  | O | +1 | 135 | 136 | -140 | 152.7 | 68.17% |
| 3 | 3  | Z | -1 | 135 | 136 | -50 | 58.0 | 25.89% |
| 4 | 1 nt | N | +1 | 135 | 136 | 120 | 78.0 | 34.82% |
| Gemiddelde | 49.86% | | Cafe Moro, ronde 2, tafel N-5 |
|---|
| NZ tegen H Slot - Y Smit (140) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3 nt | N | = | 135 | 140 | 600 | 28.0 | 12.50% |
| 6 | 2  | O | = | 135 | 140 | -110 | 120.1 | 53.62% |
| 7 | 3  | Z | -1 | 135 | 140 | -100 | 98.0 | 43.75% |
| 8 | 2  | Z | = | 135 | 140 | 110 | 164.5 | 73.44% |
| Gemiddelde | 45.83% | | Cafe Weeva, ronde 3, tafel A-4 |
|---|
| NZ tegen P Hasperhoven - J Meijer (144) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2 nt | N | -1 | 135 | 144 | -50 | 85.0 | 37.95% |
| 10 | 4  | O | -1 | 135 | 144 | 100 | 148.0 | 66.07% |
| 11 | 4  | N | -2 | 135 | 144 | -100 | 30.0 | 13.39% |
| 12 | 4  | W | -1 | 135 | 144 | 50 | 128.3 | 57.28% |
| Gemiddelde | 43.67% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 4, tafel B-6 |
|---|
| NZ tegen J Gerritsen - A Gerritsen (148) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 2  | Z | -4 | 135 | 148 | -400 | 5.0 | 2.23% |
| 14 | 2 nt | Z | +2 | 135 | 148 | 180 | 195.0 | 87.05% |
| 15 | 3  | W | -2 | 135 | 148 | 100 | 111.0 | 49.55% |
| 16 | 2  | N | +1 | 135 | 148 | 140 | 51.0 | 22.77% |
| Gemiddelde | 40.40% | | Cafe La Martina, ronde 5, tafel C-6 |
|---|
| OW tegen P Mulder smit - C Andriessen (152) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 3  | Z | = | 152 | 135 | -140 | 73.0 | 32.59% |
| 18 | 3  | O | +1 | 152 | 135 | 170 | 24.0 | 10.71% |
| 19 | 4  | O | +1 | 152 | 135 | 650 | 201.6 | 90.00% |
| 20 | 5 Dbl | O | -3 | 152 | 135 | -800 | 12.0 | 5.36% |
| Gemiddelde | 34.67% | | Cafe Don Juan, ronde 6, tafel D-5 |
|---|
| NZ tegen H Klaibeda - J Wolthuis (156) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | O | +1 | 135 | 156 | -430 | 44.0 | 19.64% |
| 22 | 5  | O | = | 135 | 156 | -600 | 66.0 | 29.46% |
| 23 | 3  | W | +2 | 135 | 156 | -150 | 86.0 | 38.39% |
| 24 | 2  | W | +1 | 135 | 156 | -110 | 32.9 | 14.69% |
| Gemiddelde | 25.55% | | Cafe Walrus, ronde 7, tafel F-7 |
|---|
| NZ tegen F Schuermans - A Reiling (160) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 3  | Z | = | 135 | 160 | 140 | 63.0 | 28.13% |
| 26 | 4  | N | = | 135 | 160 | 620 | 68.6 | 30.63% |
| 27 | 3  | O | +2 | 135 | 160 | -200 | 144.0 | 64.29% |
| 28 | 3  | O | -1 | 135 | 160 | 50 | 146.6 | 65.45% |
| Gemiddelde | 47.13% | | Cafe Huis de Beurs, ronde 8, tafel G-5 |
|---|
| OW tegen R Panneman - W Burema (164) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 2  | O | = | 164 | 135 | 110 | 167.0 | 74.55% |
| 30 | 3 nt | Z | -1 | 164 | 135 | 50 | 170.0 | 75.89% |
| 31 | 4  | O | = | 164 | 135 | 420 | 211.0 | 94.20% |
| 32 | 3  | O | -1 | 164 | 135 | -100 | 181.0 | 80.80% |
| Gemiddelde | 81.36% |