Persoonlijke Frequentiestaat paar 164 R Panneman - W Burema 172e plaats 43.72%
| Cafe La Martina, ronde 1, tafel C-7 |
|---|
| OW tegen A Boonstra - E Schols (163) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 3 nt | N | +1 | 163 | 164 | -430 | 2.0 | 0.89% |
| 2 | 2  | O | = | 163 | 164 | 110 | 35.6 | 15.89% |
| 3 | 3  | N | = | 163 | 164 | -140 | 55.0 | 24.55% |
| 4 | 2  | W | -2 | 163 | 164 | -200 | 60.0 | 26.79% |
| Gemiddelde | 17.03% | | Cafe Weeva, ronde 2, tafel A-5 |
|---|
| OW tegen H Sissiingh - T Droge (159) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3 nt | Z | +1 | 159 | 164 | -630 | 155.0 | 69.20% |
| 6 | 4  | O | -1 | 159 | 164 | -100 | 45.4 | 20.27% |
| 7 | 4  | N | -2 | 159 | 164 | 200 | 180.0 | 80.36% |
| 8 | 2  | Z | -1 | 159 | 164 | 50 | 171.5 | 76.56% |
| Gemiddelde | 61.60% | | Cafe Moro, ronde 3, tafel N-6 |
|---|
| OW tegen J Sluis - A Dijk (155) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | +1 | 155 | 164 | -130 | 92.0 | 41.07% |
| 10 | 3 nt | O | = | 155 | 164 | 600 | 155.0 | 69.20% |
| 11 | 2  | N | = | 155 | 164 | -90 | 109.0 | 48.66% |
| 12 | 3  | Z | = | 155 | 164 | -140 | 53.0 | 23.66% |
| Gemiddelde | 45.65% | | Cafe Stadtlander, ronde 4, tafel L-6 |
|---|
| OW tegen P Werf - G Scheer (151) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3  | N | -2 | 151 | 164 | 200 | 199.0 | 88.84% |
| 14 | 3  | Z | +1 | 151 | 164 | -130 | 103.0 | 45.98% |
| 15 | 4  | O | = | 151 | 164 | 130 | 216.0 | 96.43% |
| 16 | 2  | N | -1 | 151 | 164 | 50 | 195.0 | 87.05% |
| Gemiddelde | 79.58% | | Cafe Time Out, ronde 5, tafel K-6 |
|---|
| OW tegen R Meer - S Haan (147) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 3  | Z | = | 147 | 164 | -140 | 73.0 | 32.59% |
| 18 | 4 Dbl | O | +1 | 147 | 164 | 690 | 216.0 | 96.43% |
| 19 | 4  | O | = | 147 | 164 | 620 | 150.7 | 67.28% |
| 20 | 4  | Z | +1 | 147 | 164 | -650 | 79.0 | 35.27% |
| Gemiddelde | 57.89% | | Cafe Imono, ronde 6, tafel J-6 |
|---|
| OW tegen G Ruiter - U Jager (143) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 2 nt | O | -1 | 143 | 164 | -50 | 43.0 | 19.20% |
| 22 | 5  | O | -2 | 143 | 164 | -200 | 23.0 | 10.27% |
| 23 | 2 nt | O | +3 | 143 | 164 | 210 | 178.0 | 79.46% |
| 24 | 3  | O | -3 | 143 | 164 | -150 | 25.7 | 11.47% |
| Gemiddelde | 30.10% | | Cafe De Uurwerker, ronde 7, tafel H-7 |
|---|
| NZ tegen T Coolman - T Edens (139) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 4  | Z | -2 | 164 | 139 | -100 | 2.0 | 0.89% |
| 26 | 3 nt | Z | = | 164 | 139 | 600 | 49.4 | 22.05% |
| 27 | 4  | O | = | 164 | 139 | -130 | 154.0 | 68.75% |
| 28 | 2  | O | -1 | 164 | 139 | 50 | 146.6 | 65.45% |
| Gemiddelde | 39.29% | | Cafe Huis de Beurs, ronde 8, tafel G-5 |
|---|
| NZ tegen V Woonings - C Baas (135) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 2  | O | = | 164 | 135 | -110 | 57.0 | 25.45% |
| 30 | 3 nt | Z | -1 | 164 | 135 | -50 | 54.0 | 24.11% |
| 31 | 4  | O | = | 164 | 135 | -420 | 13.0 | 5.80% |
| 32 | 3  | O | -1 | 164 | 135 | 100 | 43.0 | 19.20% |
| Gemiddelde | 18.64% |