Ronde 1  Ronde 2  Ronde 3  Ronde 4  Ronde 5  Ronde 6  Ronde 7  Ronde 8  Totaal
 
| Rank | Naam | Paar | MPS | Zitting 1 | Zitting 2 | Percentage | Top | Nul | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Trendafilova - F Jarlvik | 65 | 4874.0 | 0.0 | 0.0 | 71.17% | 15 | 0 | 
| 2 | I Beijl - B Kranenborg | 62 | 4733.7 | 0.0 | 0.0 | 69.13% | 10 | 1 | 
| 3 | G Paulissen - S Dissard | 158 | 4621.2 | 0.0 | 0.0 | 67.48% | 9 | 1 | 
| 4 | J Winkelman - W Jongeneel | 121 | 4493.6 | 0.0 | 0.0 | 65.62% | 13 | 3 | 
| 5 | ö Svantesson - L Grove | 149 | 4484.7 | 0.0 | 0.0 | 65.49% | 12 | 2 | 
| 6 | J Omlo - D Stuurman | 48 | 4472.8 | 0.0 | 0.0 | 65.32% | 10 | 2 | 
| 7 | A Runia - T Veenstra | 135 | 4425.1 | 0.0 | 0.0 | 64.62% | 10 | 1 | 
| 8 | E Krist - M Hendrikse | 19 | 4382.3 | 0.0 | 0.0 | 63.99% | 11 | 2 | 
| 9 | E Hoekstra - C Gestel | 194 | 4362.9 | 0.0 | 0.0 | 63.71% | 12 | 3 | 
| 10 | M Jansen - G Jansen | 120 | 4361.7 | 0.0 | 0.0 | 63.69% | 12 | 3 | 
| 11 | J Worm - W Floris | 77 | 4361.6 | 0.0 | 0.0 | 63.69% | 10 | 2 | 
| 12 | A Meinders - J Heideveld | 15 | 4319.6 | 0.0 | 0.0 | 63.08% | 10 | 3 | 
| 13 | P Jansen - U Stefan | 59 | 4317.2 | 0.0 | 0.0 | 63.04% | 12 | 4 | 
| 14 | S Elst - A Klein | 209 | 4316.5 | 0.0 | 0.0 | 63.03% | 11 | 3 | 
| 15 | G Ouwendorp - N Namba | 164 | 4304.1 | 0.0 | 0.0 | 62.85% | 13 | 4 | 
| 16 | J Oever - M Daemen | 200 | 4282.9 | 0.0 | 0.0 | 62.54% | 9 | 1 | 
| 17 | H Peters - J Hop | 148 | 4269.0 | 0.0 | 0.0 | 62.34% | 14 | 2 | 
| 18 | T Ree - W Fliert | 192 | 4258.0 | 0.0 | 0.0 | 62.18% | 11 | 1 | 
| 19 | D Hazzell - G Kranenborg | 128 | 4237.3 | 0.0 | 0.0 | 61.88% | 8 | 3 | 
| 20 | H Laan - Y Smit | 139 | 4221.0 | 0.0 | 0.0 | 61.64% | 12 | 4 | 
| 21 | W Warmelink - R Boswijk | 76 | 4191.8 | 0.0 | 0.0 | 61.21% | 10 | 3 | 
| 22 | E Janse - S Zandvoort | 112 | 4189.5 | 0.0 | 0.0 | 61.18% | 9 | 1 | 
| 23 | G Ligterink - H Van der heijde | 84 | 4186.9 | 0.0 | 0.0 | 61.14% | 9 | 1 | 
| 24 | J Wolthuis - H Klaibeda | 113 | 4164.1 | 0.0 | 0.0 | 60.81% | 6 | 2 | 
| 25 | R Paping - C Ekeren | 161 | 4132.5 | 0.0 | 0.0 | 60.35% | 11 | 6 | 
| 26 | M Eeckhout - G Muijs | 64 | 4125.9 | 0.0 | 0.0 | 60.25% | 8 | 2 | 
| 27 | J Stomphorst - R Mulder | 199 | 4114.7 | 0.0 | 0.0 | 60.09% | 9 | 2 | 
| 28 | H Vonk - D Weijsters | 13 | 4109.4 | 0.0 | 0.0 | 60.01% | 9 | 3 | 
| 29 | K Eldering - E Pastoor | 124 | 4072.8 | 0.0 | 0.0 | 59.47% | 7 | 5 | 
| 30 | K Bellander - M Holm | 23 | 4062.6 | 0.0 | 0.0 | 59.33% | 8 | 2 | 
| 31 | C Haastregt - I Kiljan | 74 | 4045.1 | 0.0 | 0.0 | 59.07% | 6 | 0 | 
| 32 | E Gunnarsson - S Josefsson | 29 | 4006.8 | 0.0 | 0.0 | 58.51% | 11 | 3 | 
| 33 | H Wienbelt - N Stoecklin | 14 | 4004.5 | 0.0 | 0.0 | 58.48% | 9 | 5 | 
| 34 | D Smid - J Laan | 50 | 4002.0 | 0.0 | 0.0 | 58.44% | 9 | 4 | 
| 35 | J Mulders - M Potze | 2 | 3987.8 | 0.0 | 0.0 | 58.23% | 8 | 8 | 
| 36 | B Paping - J Bruning | 4 | 3982.1 | 0.0 | 0.0 | 58.15% | 10 | 6 | 
| 37 | H Janmaat - B Moltmaker | 208 | 3978.5 | 0.0 | 0.0 | 58.10% | 9 | 5 | 
| 38 | E Veij mestdagh - P Klasen | 105 | 3975.5 | 0.0 | 0.0 | 58.05% | 8 | 6 | 
| 39 | S Zijlstra - W Mellink | 203 | 3974.1 | 0.0 | 0.0 | 58.03% | 10 | 3 | 
| 40 | P Soest - R Smeehuijzen | 67 | 3968.9 | 0.0 | 0.0 | 57.96% | 7 | 3 | 
| 41 | A Los - E Honisch | 49 | 3956.8 | 0.0 | 0.0 | 57.78% | 11 | 4 | 
| 42 | S Pit - M Perret | 132 | 3956.3 | 0.0 | 0.0 | 57.77% | 8 | 2 | 
| 43 | A Schuil - P Sjöberg | 95 | 3952.5 | 0.0 | 0.0 | 57.72% | 7 | 4 | 
| 44 | W Koning - A Douma | 187 | 3948.0 | 0.0 | 0.0 | 57.65% | 7 | 2 | 
| 45 | R Veenstra - J Oudhof | 56 | 3931.2 | 0.0 | 0.0 | 57.41% | 9 | 4 | 
| 46 | E Dooren - R Riewald | 101 | 3924.4 | 0.0 | 0.0 | 57.31% | 9 | 2 | 
| 47 | W Straaten - H Oosterveld | 87 | 3907.1 | 0.0 | 0.0 | 57.05% | 10 | 2 | 
| 48 | M Wortel - Y Smit | 156 | 3905.0 | 0.0 | 0.0 | 57.02% | 8 | 5 | 
| 49 | A Papôt - D Hofland | 106 | 3904.7 | 0.0 | 0.0 | 57.02% | 11 | 6 | 
| 50 | A Eykenaar - W Verkade | 104 | 3889.4 | 0.0 | 0.0 | 56.80% | 9 | 5 | 
| 51 | R Wieleman - W Teunissen | 110 | 3886.8 | 0.0 | 0.0 | 56.76% | 8 | 4 | 
| 52 | W Renqvist - J Renqvist | 5 | 3884.0 | 0.0 | 0.0 | 56.72% | 7 | 5 | 
| 53 | R Stroet - P Brouwer | 79 | 3873.2 | 0.0 | 0.0 | 56.56% | 6 | 6 | 
| 54 | P Vijfwinkel - A Borchert | 193 | 3862.4 | 0.0 | 0.0 | 56.40% | 6 | 3 | 
| 55 | J Zwieteren - S Hommes | 191 | 3815.1 | 0.0 | 0.0 | 55.71% | 9 | 3 | 
| 56 | G Hop - N Brink | 131 | 3813.3 | 0.0 | 0.0 | 55.68% | 7 | 6 | 
| 57 | R Ottele - E ten Pas | 176 | 3808.1 | 0.0 | 0.0 | 55.61% | 5 | 4 | 
| 58 | L Eeken - E Voorhoeve | 211 | 3807.1 | 0.0 | 0.0 | 55.59% | 7 | 4 | 
| 59 | M Donk - G Koning gans | 167 | 3806.4 | 0.0 | 0.0 | 55.58% | 4 | 3 | 
| 60 | B Scholte albers - J Scholte albers | 27 | 3787.1 | 0.0 | 0.0 | 55.30% | 7 | 3 | 
| 61 | D Zelhorst - F Hemminga | 173 | 3785.5 | 0.0 | 0.0 | 55.28% | 6 | 4 | 
| 62 | L Meinders - I Bodewes | 125 | 3775.3 | 0.0 | 0.0 | 55.13% | 7 | 5 | 
| 63 | H Maarse - M Cox | 98 | 3770.8 | 0.0 | 0.0 | 55.06% | 6 | 3 | 
| 64 | J Dijkstra - E Boelens | 137 | 3761.0 | 0.0 | 0.0 | 54.92% | 8 | 4 | 
| 65 | P Smulders - L Wijnstekers | 178 | 3757.2 | 0.0 | 0.0 | 54.87% | 8 | 4 | 
| 66 | J Feringa - T Doornkamp | 91 | 3754.5 | 0.0 | 0.0 | 54.83% | 6 | 5 | 
| 67 | M Erich - M Dohle | 17 | 3750.4 | 0.0 | 0.0 | 54.77% | 7 | 4 | 
| 68 | K Bruinsma - W Bij | 21 | 3744.3 | 0.0 | 0.0 | 54.68% | 6 | 3 | 
| 69 | G Leutscher - H Plate | 73 | 3737.6 | 0.0 | 0.0 | 54.58% | 7 | 4 | 
| 70 | R Heideveld - I Schippers | 195 | 3736.2 | 0.0 | 0.0 | 54.56% | 6 | 3 | 
| 71 | C Zuur - J Pals | 41 | 3728.9 | 0.0 | 0.0 | 54.45% | 7 | 6 | 
| 72 | I Van der toorn-koops - P Minderhoud | 51 | 3726.7 | 0.0 | 0.0 | 54.42% | 6 | 4 | 
| 73 | G Gritter - W Gideonse | 31 | 3726.4 | 0.0 | 0.0 | 54.42% | 4 | 5 | 
| 74 | D Oosterhof - P Martini | 11 | 3710.5 | 0.0 | 0.0 | 54.18% | 6 | 4 | 
| 75 | E Gnirrep - A Dito | 115 | 3709.7 | 0.0 | 0.0 | 54.17% | 7 | 4 | 
| 76 | D Jeronimus - J Rouwendal | 100 | 3708.4 | 0.0 | 0.0 | 54.15% | 8 | 5 | 
| 77 | P Lohuizen - G Siersma | 6 | 3685.7 | 0.0 | 0.0 | 53.82% | 5 | 7 | 
| 78 | O Schmitz - A Boer | 210 | 3676.5 | 0.0 | 0.0 | 53.69% | 5 | 3 | 
| 79 | H Touw - I Reitzema | 57 | 3655.0 | 0.0 | 0.0 | 53.37% | 5 | 2 | 
| 80 | K Oosterbaan - G Berg | 185 | 3651.6 | 0.0 | 0.0 | 53.32% | 9 | 6 | 
| 81 | D Meijlof - G Valkering | 151 | 3645.2 | 0.0 | 0.0 | 53.23% | 9 | 6 | 
| 82 | H Van Everdink - P Scheffer | 169 | 3630.1 | 0.0 | 0.0 | 53.01% | 4 | 4 | 
| 83 | C Frowein - L Engels | 12 | 3610.0 | 0.0 | 0.0 | 52.72% | 5 | 3 | 
| 84 | T Wolswijk - A Roos | 20 | 3597.7 | 0.0 | 0.0 | 52.54% | 5 | 7 | 
| 85 | B Schalk - C Eikmans | 134 | 3597.3 | 0.0 | 0.0 | 52.53% | 8 | 3 | 
| 86 | R Meer - H Rietdijk | 175 | 3555.1 | 0.0 | 0.0 | 51.91% | 6 | 6 | 
| 87 | T Nolle - H Visser | 141 | 3551.8 | 0.0 | 0.0 | 51.87% | 8 | 6 | 
| 88 | J Hamstra - R Hollink | 71 | 3545.1 | 0.0 | 0.0 | 51.77% | 5 | 7 | 
| 89 | E Ruiter - A Helmich | 206 | 3543.2 | 0.0 | 0.0 | 51.74% | 8 | 4 | 
| 90 | H Burmania - J Langhout | 184 | 3535.4 | 0.0 | 0.0 | 51.63% | 7 | 5 | 
| 91 | H Breukelman - H Burgerhof | 97 | 3524.6 | 0.0 | 0.0 | 51.47% | 3 | 7 | 
| 92 | D Veen - C Veen-riewald | 80 | 3520.3 | 0.0 | 0.0 | 51.41% | 8 | 4 | 
| 93 | A Buikema - J Post | 142 | 3501.4 | 0.0 | 0.0 | 51.13% | 6 | 5 | 
| 94 | F Olthof - F Barkman | 213 | 3499.6 | 0.0 | 0.0 | 51.10% | 6 | 3 | 
| 95 | C Jonker - C Wel | 136 | 3493.3 | 0.0 | 0.0 | 51.01% | 6 | 3 | 
| 96 | E Maes - C De vries | 55 | 3489.0 | 0.0 | 0.0 | 50.95% | 6 | 7 | 
| 97 | J Oosthoek - E Maas | 170 | 3487.6 | 0.0 | 0.0 | 50.93% | 3 | 4 | 
| 98 | E Hoeksema - M Romeijn | 10 | 3487.3 | 0.0 | 0.0 | 50.92% | 6 | 6 | 
| 99 | E Verstraten - M Koopman | 54 | 3483.0 | 0.0 | 0.0 | 50.86% | 6 | 6 | 
| 100 | R Horst - S Kant | 181 | 3479.8 | 0.0 | 0.0 | 50.81% | 7 | 6 | 
| 101 | J Noor - B Postma | 182 | 3461.5 | 0.0 | 0.0 | 50.55% | 7 | 7 | 
| 102 | J Hamstra - W Bottinga | 177 | 3455.2 | 0.0 | 0.0 | 50.46% | 9 | 8 | 
| 103 | T Schaik - P Janmaat | 114 | 3444.4 | 0.0 | 0.0 | 50.30% | 6 | 6 | 
| 104 | C Rooij-feddema - R Santing | 85 | 3427.5 | 0.0 | 0.0 | 50.05% | 8 | 6 | 
| 105 | W Bos - A Bos | 172 | 3420.4 | 0.0 | 0.0 | 49.95% | 7 | 5 | 
| 106 | H Bunt - D Silvius | 86 | 3418.2 | 0.0 | 0.0 | 49.92% | 8 | 7 | 
| 107 | E Gier - B Baggermans | 7 | 3407.9 | 0.0 | 0.0 | 49.76% | 7 | 4 | 
| 108 | T Gunnarsson - P Modh | 26 | 3400.2 | 0.0 | 0.0 | 49.65% | 2 | 2 | 
| 109 | B Ganzevles - P Heeres | 190 | 3392.8 | 0.0 | 0.0 | 49.54% | 5 | 5 | 
| 110 | E Roeper - J Sijbom | 46 | 3375.3 | 0.0 | 0.0 | 49.29% | 4 | 5 | 
| 111 | C Klein geltink - A Heesink | 123 | 3374.1 | 0.0 | 0.0 | 49.27% | 7 | 8 | 
| 112 | R Korse - O Hägerfors | 28 | 3371.6 | 0.0 | 0.0 | 49.23% | 4 | 5 | 
| 113 | P Bouma - E van Schaik | 160 | 3369.8 | 0.0 | 0.0 | 49.21% | 3 | 4 | 
| 114 | Y Schouten - D Evenblij | 93 | 3368.3 | 0.0 | 0.0 | 49.19% | 5 | 6 | 
| 115 | P Buijs - H Hullu | 157 | 3366.8 | 0.0 | 0.0 | 49.16% | 5 | 6 | 
| 116 | J Marquering - S Koornstra | 58 | 3362.6 | 0.0 | 0.0 | 49.10% | 2 | 3 | 
| 117 | G Nieuwenhuis - J Sierdsma | 60 | 3360.6 | 0.0 | 0.0 | 49.07% | 5 | 6 | 
| 118 | P Schlebusch - P Stroete | 8 | 3358.8 | 0.0 | 0.0 | 49.05% | 5 | 11 | 
| 119 | B Eppenga - H Eppenga | 180 | 3357.1 | 0.0 | 0.0 | 49.02% | 7 | 8 | 
| 120 | H Sikkema - J Wekema | 153 | 3353.3 | 0.0 | 0.0 | 48.97% | 7 | 6 | 
| 121 | H Zielinski - S Engelsman | 38 | 3348.3 | 0.0 | 0.0 | 48.89% | 5 | 9 | 
| 122 | B Hooites - P Wildeboer | 122 | 3331.3 | 0.0 | 0.0 | 48.65% | 2 | 4 | 
| 123 | L Jongens - P Westen | 43 | 3330.2 | 0.0 | 0.0 | 48.63% | 6 | 7 | 
| 124 | N Pals - L Wijk | 166 | 3324.3 | 0.0 | 0.0 | 48.54% | 7 | 7 | 
| 125 | A Faber - J Plantinga | 189 | 3322.3 | 0.0 | 0.0 | 48.51% | 5 | 5 | 
| 126 | G Kingma - J Kingma | 61 | 3320.2 | 0.0 | 0.0 | 48.48% | 4 | 8 | 
| 127 | E Egmond - M Spek | 146 | 3311.7 | 0.0 | 0.0 | 48.36% | 4 | 5 | 
| 128 | P Wesselius - H Zeitler | 163 | 3307.8 | 0.0 | 0.0 | 48.30% | 5 | 7 | 
| 129 | H Hiemstra - E Kok-metz | 201 | 3306.2 | 0.0 | 0.0 | 48.28% | 5 | 8 | 
| 130 | I Spaandonk - J Rosmuller | 174 | 3299.0 | 0.0 | 0.0 | 48.17% | 6 | 6 | 
| 131 | P Hermelink - M Markvoort | 116 | 3297.2 | 0.0 | 0.0 | 48.15% | 7 | 7 | 
| 132 | W Gent - A Punt | 53 | 3288.1 | 0.0 | 0.0 | 48.02% | 4 | 2 | 
| 133 | M Bruin - C Gaarenstroom | 117 | 3276.0 | 0.0 | 0.0 | 47.84% | 3 | 7 | 
| 134 | J Bergsma - H Scholte albers | 108 | 3266.5 | 0.0 | 0.0 | 47.70% | 5 | 7 | 
| 135 | A Flohil - H Wal | 129 | 3260.2 | 0.0 | 0.0 | 47.61% | 6 | 6 | 
| 136 | M van der Wijst - S Kempe | 154 | 3252.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49% | 5 | 6 | 
| 137 | K Kiewiet - M Heeger | 214 | 3232.9 | 0.0 | 0.0 | 47.21% | 5 | 8 | 
| 138 | B Bos - J Wisnewski | 171 | 3213.7 | 0.0 | 0.0 | 46.93% | 5 | 8 | 
| 139 | H Kars - B Hut | 25 | 3194.3 | 0.0 | 0.0 | 46.65% | 3 | 8 | 
| 140 | A Bleeker - A Mulder | 118 | 3187.0 | 0.0 | 0.0 | 46.54% | 6 | 8 | 
| 141 | T Wagenaar - G Oud | 145 | 3179.2 | 0.0 | 0.0 | 46.43% | 3 | 4 | 
| 142 | K Barsema - E Barsema | 188 | 3170.6 | 0.0 | 0.0 | 46.30% | 3 | 8 | 
| 143 | L Lobstein - J Lobstein | 40 | 3167.9 | 0.0 | 0.0 | 46.26% | 3 | 5 | 
| 144 | R Peters - J Oosterhaven | 68 | 3166.9 | 0.0 | 0.0 | 46.25% | 5 | 9 | 
| 145 | J Gessel - D Kamp | 69 | 3155.5 | 0.0 | 0.0 | 46.08% | 5 | 9 | 
| 146 | W Voorhoeve - K Vdstraaten | 63 | 3154.3 | 0.0 | 0.0 | 46.06% | 4 | 3 | 
| 147 | N Monster - A Popma | 39 | 3140.1 | 0.0 | 0.0 | 45.85% | 2 | 6 | 
| 148 | T Stavast - J Stavast | 103 | 3131.0 | 0.0 | 0.0 | 45.72% | 4 | 5 | 
| 149 | R Lohuizen - A Meijer | 90 | 3130.5 | 0.0 | 0.0 | 45.71% | 5 | 10 | 
| 150 | K Meijer - I Meijer | 30 | 3122.9 | 0.0 | 0.0 | 45.60% | 6 | 7 | 
| 151 | R Mooij - T Koopmans | 212 | 3114.3 | 0.0 | 0.0 | 45.48% | 3 | 6 | 
| 152 | R Smant - F Smant-kappetein | 32 | 3113.7 | 0.0 | 0.0 | 45.47% | 4 | 7 | 
| 153 | P Stroet - R Klous | 18 | 3108.3 | 0.0 | 0.0 | 45.39% | 8 | 12 | 
| 154 | E Bruggink - A Lassche | 102 | 3101.9 | 0.0 | 0.0 | 45.30% | 3 | 4 | 
| 155 | J Dohmen - K Minholts | 127 | 3097.3 | 0.0 | 0.0 | 45.23% | 2 | 7 | 
| 156 | H Runia - J Ham | 155 | 3083.7 | 0.0 | 0.0 | 45.03% | 4 | 7 | 
| 157 | U Kuijpers - R Sprangers | 82 | 3080.1 | 0.0 | 0.0 | 44.98% | 3 | 8 | 
| 158 | B Wijers - R Winkelhorts | 152 | 3072.0 | 0.0 | 0.0 | 44.86% | 5 | 7 | 
| 159 | C Hulst - H Kempen | 92 | 3071.1 | 0.0 | 0.0 | 44.85% | 6 | 8 | 
| 160 | Z Nijmeijer - E Wessels | 198 | 3063.5 | 0.0 | 0.0 | 44.74% | 6 | 10 | 
| 161 | D Bruind - A Buysman | 186 | 3055.8 | 0.0 | 0.0 | 44.62% | 2 | 8 | 
| 162 | A Dötschel - M Cramer | 126 | 3038.7 | 0.0 | 0.0 | 44.37% | 3 | 7 | 
| 163 | K Corts - F Merkus | 70 | 3025.7 | 0.0 | 0.0 | 44.18% | 5 | 8 | 
| 164 | R Groffen - M Stok | 133 | 3019.0 | 0.0 | 0.0 | 44.09% | 4 | 7 | 
| 165 | K Leyendijk - C Leyendijk-Stelling | 66 | 3013.8 | 0.0 | 0.0 | 44.01% | 3 | 7 | 
| 166 | T Jongen - W Benninga | 183 | 3013.3 | 0.0 | 0.0 | 44.00% | 3 | 6 | 
| 167 | H Scheltinga - J Dijk | 202 | 3003.3 | 0.0 | 0.0 | 43.86% | 5 | 9 | 
| 168 | E Mulder - H Mulder | 207 | 3002.7 | 0.0 | 0.0 | 43.85% | 5 | 7 | 
| 169 | H Menzinga - J De haan | 130 | 3001.8 | 0.0 | 0.0 | 43.83% | 5 | 6 | 
| 170 | T Kleine - J Norder | 44 | 2981.0 | 0.0 | 0.0 | 43.53% | 3 | 7 | 
| 171 | W Gersen - D Brink | 96 | 2969.4 | 0.0 | 0.0 | 43.36% | 6 | 9 | 
| 172 | G Bos - A Louwenaar | 159 | 2952.6 | 0.0 | 0.0 | 43.12% | 3 | 7 | 
| 173 | E Lohuizen - W Siersma | 3 | 2950.0 | 0.0 | 0.0 | 43.08% | 7 | 10 | 
| 174 | K Koster - M Halteren | 99 | 2946.4 | 0.0 | 0.0 | 43.03% | 2 | 6 | 
| 175 | W Bosch - H Straaten | 109 | 2945.0 | 0.0 | 0.0 | 43.01% | 2 | 8 | 
| 176 | G Klooster - G Hiemstra | 140 | 2941.5 | 0.0 | 0.0 | 42.95% | 4 | 8 | 
| 177 | L Snippe - L Hop | 196 | 2933.2 | 0.0 | 0.0 | 42.83% | 3 | 6 | 
| 178 | N Veer - B Vermeij | 22 | 2917.3 | 0.0 | 0.0 | 42.60% | 3 | 10 | 
| 179 | H Wouters - K Vanmechelen | 42 | 2913.8 | 0.0 | 0.0 | 42.55% | 7 | 9 | 
| 180 | A Bakker - J Stuurwold | 81 | 2911.5 | 0.0 | 0.0 | 42.52% | 3 | 6 | 
| 181 | C Boswillekes - M Werts | 16 | 2884.0 | 0.0 | 0.0 | 42.11% | 5 | 9 | 
| 182 | M Nannenberg - T Van der cruijsen | 24 | 2852.4 | 0.0 | 0.0 | 41.65% | 2 | 10 | 
| 183 | H Tobben-markx - J Smid-blaauw | 216 | 2850.5 | 0.0 | 0.0 | 41.63% | 5 | 11 | 
| 184 | H Velde - G Duinkerken | 45 | 2842.9 | 0.0 | 0.0 | 41.51% | 2 | 8 | 
| 185 | R Pool - E Boos | 34 | 2832.5 | 0.0 | 0.0 | 41.36% | 5 | 9 | 
| 186 | F Buikema - M Blauwiekel | 143 | 2830.2 | 0.0 | 0.0 | 41.33% | 3 | 10 | 
| 187 | A Roux - G Hornstra | 9 | 2816.0 | 0.0 | 0.0 | 41.12% | 6 | 11 | 
| 188 | P Staal - F Staal | 72 | 2777.1 | 0.0 | 0.0 | 40.55% | 3 | 8 | 
| 189 | P Hobma - N Zeldenthuis | 179 | 2776.4 | 0.0 | 0.0 | 40.54% | 3 | 13 | 
| 190 | M Dijk - K Helm | 205 | 2768.7 | 0.0 | 0.0 | 40.43% | 2 | 7 | 
| 191 | M Bodewes - A Vos | 33 | 2759.7 | 0.0 | 0.0 | 40.30% | 3 | 8 | 
| 192 | O Haak - H Dunant | 147 | 2758.9 | 0.0 | 0.0 | 40.29% | 4 | 11 | 
| 193 | T Riemsdijk - A Van opstall | 138 | 2758.4 | 0.0 | 0.0 | 40.28% | 3 | 11 | 
| 194 | R Toet - I Doorten | 1 | 2754.8 | 0.0 | 0.0 | 40.23% | 6 | 10 | 
| 195 | C Sandberg - A Van winsen-reitsma | 88 | 2717.7 | 0.0 | 0.0 | 39.69% | 3 | 8 | 
| 196 | L Haan - H Worm | 94 | 2655.0 | 0.0 | 0.0 | 38.77% | 3 | 11 | 
| 197 | G Kuipers - B Striper | 75 | 2617.9 | 0.0 | 0.0 | 38.23% | 3 | 13 | 
| 198 | K Akkermans - B Witteveen | 165 | 2615.8 | 0.0 | 0.0 | 38.20% | 2 | 9 | 
| 199 | M Haas - J Wijma | 144 | 2578.6 | 0.0 | 0.0 | 37.65% | 5 | 15 | 
| 200 | H Jansen - R Mohlmann | 215 | 2569.9 | 0.0 | 0.0 | 37.53% | 3 | 9 | 
| 201 | E Eertink - T Konig-platen | 150 | 2555.5 | 0.0 | 0.0 | 37.32% | 3 | 11 | 
| 202 | M Sijbom - D Steffens | 52 | 2550.5 | 0.0 | 0.0 | 37.24% | 5 | 11 | 
| 203 | J Dijkhuis - G Kramer | 35 | 2535.9 | 0.0 | 0.0 | 37.03% | 3 | 13 | 
| 204 | J Havinga - C Baas-fokkens | 37 | 2520.0 | 0.0 | 0.0 | 36.80% | 1 | 11 | 
| 205 | J Thon - P Bijleveld | 119 | 2499.6 | 0.0 | 0.0 | 36.50% | 0 | 10 | 
| 206 | A Eskens - A Pomp-outhuijse | 36 | 2431.5 | 0.0 | 0.0 | 35.51% | 2 | 12 | 
| 207 | K Eeken - N Wildeboer | 89 | 2385.5 | 0.0 | 0.0 | 34.83% | 0 | 10 | 
| 208 | A Trimbach - J Gietema | 197 | 2374.0 | 0.0 | 0.0 | 34.67% | 3 | 12 | 
| 209 | J Rossing - R Rossing | 168 | 2326.0 | 0.0 | 0.0 | 33.97% | 1 | 9 | 
| 210 | T Walda - O Van well | 204 | 2311.9 | 0.0 | 0.0 | 33.76% | 0 | 10 | 
| 211 | A Penner-prudon - M V.d.weerd-goeberts | 83 | 2231.0 | 0.0 | 0.0 | 32.58% | 4 | 14 | 
| 212 | S Sluis - F Sluis | 78 | 2221.4 | 0.0 | 0.0 | 32.44% | 2 | 11 | 
| 213 | J Spauwen - M Hendriks | 47 | 2208.2 | 0.0 | 0.0 | 32.25% | 2 | 12 | 
| 214 | O Roorda - P Rij | 111 | 2084.3 | 0.0 | 0.0 | 30.44% | 2 | 13 | 
| 215 | D Van putten - J Van schalkwijk | 107 | 1852.4 | 0.0 | 0.0 | 27.05% | 3 | 17 | 
| 216 | J Ruyter - T Mulder | 162 | 1704.5 | 0.0 | 0.0 | 24.89% | 1 | 15 | 
42e Cafédrive 2026   
41e Cafédrive 2025   S  Goor - R  Goor (166)
40e Cafédrive 2024   A  Scheltinga - P  Runia (5)
39e Cafédrive 2023   A  Helmich - M  Bruijnsteen (173)
38e Cafédrive 2022   J van 't Oever - R de Waele (20)
37e Cafédrive 2019   D  Zelhorst - F  Hemminga (128)
36e Cafédrive 2018   S de Haan - A van t Hoenderdal (93)
35e Cafédrive 2017   P  Wesselius - P  Wesselius (147)
34e Cafédrive 2016   D Zelhorst - F Hemminga
33e Cafédrive 2015   T Trendafilova - F Jarlvik
32e Cafédrive 2014   Krist - Hendrikse
31e Cafédrive 2013   Hop - Brink
30e Cafédrive 2012   van Doren - Haks
29e Cafédrive 2011   Zelhorst - Hemminga
28e Cafédrive 2010   Laan - Smid
27e Cafédrive 2009   Boelens - Dijkstra
26e Cafédrive 2008   Krist - Stomphorst
25e Cafédrive 2007   Kranenborg - Benthem
24e Cafédrive 2006   Smit - Beuskens
23e Cafédrive 2005   Zandvoort - Janse
22e Cafédrive 2004   De Groot - Rietberg
21e Cafédrive 2003   Zelhorst - Hemminga
20e Cafédrive 2002   Paternotte - Kingma
19e Cafédrive 2001   De Vos - Kruis
18e Cafédrive 2000   Becklen- Probert
17e Cafédrive 1999   Cox - Helle
16e Cafédrive 1998   Lobstein - Bakker
15e Cafédrive 1997   Paping - Bruining
14e Cafédrive 1996   Drijver - Drijver
13e Cafédrive 1995   Jansen - Hermans
12e Cafédrive 1994   Jansen - Hermans
11e Cafédrive 1993   Brouwer - Toussaint
10e Cafédrive 1992   v.d. Hoek - Kuip
9e Cafédrive 1991   Den Hartog - Guys
8e Cafédrive 1990   Soree - v.d. Lint
7e Cafédrive 1989   Moser - Zandvoort
6e Cafédrive 1988   De Jong - Rouwendal
5e Cafédrive 1987   Muller - v.d. Vlugt
4e Cafédrive 1986   Blauw - Kranenborg
3e Cafédrive 1985   Kingma - v.d. Woude
2e Cafédrive 1984   Blauw - Kranenborg
1e Cafédrive 1983   Muller - de Jong