Results Cafédrive 2008

Resultaten APIH cafédrive apih

Rn Naam (Pnr) TotMP ZIT 1 ZIT 2 Perc Tp Nl Nivo Prijs
1 Krist-Stomphorst ( 7) 7326.6 3801.7 3524.9 68.29% 15 2 D R 1 E.300
2 De Rooij-Santing (130) 7109.7 3169.5 3940.2 66.27% 17 2 C R 2 E.250
3 Jonkman-Scheltinga (167) 7023.1 3730.7 3292.4 65.47% 11 2 D R 3 E.200
4 W De Vries-Mulders ( 60) 6998.2 3268.4 3729.8 65.23% 12 3 D R 4 E.150
5 Hartmans-Haspels (228) 6997 3312.6 3684.4 65.22% 16 3 2 R 5 E.130
6 Veerkamp-Kokkes ( 76) 6949.8 3781.7 3168.1 64.78% 13 4 D R 6 E.120
7 Wolthuis-Klaibeda ( 90) 6925.7 3861 3064.7 64.56% 13 2 D R 7 E.110
8 Becklen-Trendafilova (190) 6924.3 3232 3692.3 64.54% 14 4 D R 8 E.100
9 Bengtsson-Sorling (191) 6790.6 3542.9 3247.7 63.30% 14 2 D R 9 E.80
10 De Ruiter-De Ruiter (160) 6761.2 3358.1 3403.1 63.02% 8 4 D R10 E.80
11 Jarlvik-Schuil (181) 6690.7 3420.8 3269.9 62.37% 11 3 D R11 E.60
12 Hoeksema-Van Dijk ( 91) 6673 3402.5 3270.5 62.20% 8 1 D R12 E.60
13 Oosterbaan-Oosterbaan (179) 6672.3 3345.3 3327 62.20% 7 0 H H 1 E.80
14 Zelhorst-Hemminga (157) 6671.7 3312.7 3359 62.19% 10 3 D R13 E.50
15 Van Limburg-Scheenstra (259) 6633.7 3600 3033.7 61.84% 12 4 C C 1 E.80
16 Lassche-Meesters (247) 6583.7 3633.7 2950 61.37% 15 4 C R14 E.50
17 Barendregt-Smit (290) 6572.9 3155.3 3417.6 61.27% 12 5 D R15 E.40
18 Brandsma-Wartena (241) 6567.4 2663.7 3903.7 61.22% 13 5 D R16 E.40
19 Beijl-Beijl (126) 6562.9 3368.1 3194.8 61.18% 8 2 D
20 Svantesson-Balldin (207) 6562.4 3282.9 3279.5 61.17% 11 3 D*
21 Hulst-Maarse ( 54) 6557.7 3607.2 2950.5 61.13% 15 4 H H 2 E.40
22 Bos-Leonhard ( 92) 6462 3383.1 3078.9 60.23% 10 2 C
23 Jansen - Jansen (124) 6461.1 3771.8 2689.3 60.23% 10 4 D
24 Koens-Ros (264) 6455.7 2809 3646.7 60.18% 6 3 H
25 Laan-Smid ( 19) 6455.3 3444.1 3011.2 60.17% 11 1 H
26 Van Doren-Noorman (131) 6451.5 3186.8 3264.7 60.14% 13 2 D
27 Van Veen-Koetsier (197) 6417.3 3590.3 2827 59.82% 10 3 C
28 Grosmann-Floris (276) 6412 3342.5 3069.5 59.77% 9 4 D
29 Dohmen-Minholts (214) 6400.4 3265.3 3135.1 59.66% 9 4 -
30 De Wilde-Emanuels ( 69) 6378.8 3286.6 3092.2 59.46% 7 2 H
31 Burmania-Woudstra (257) 6353.1 3233.6 3119.5 59.22% 11 3 D
32 Wesselius-Wesselius (154) 6332.1 3393.1 2939 59.02% 11 2 2 C 2 E.40
33 Rietberg-De Groot (224) 6331 3422.2 2908.8 59.01% 9 6 D
34 Vd Velde-Van Ouwerkerk (106) 6314.6 2961.1 3353.5 58.86% 7 3 C
35 Boelens-Dijkstra (254) 6308.4 3010.9 3297.5 58.80% 7 3 H
36 Schoenmacker - Benthem ( 31) 6302.4 2984.6 3317.8 58.75% 15 6 D
37 Koens-Tjipjes (246) 6288 2864.1 3423.9 58.61% 10 5 C
38 Zantman-Van Woerden (292) 6269.3 3036.7 3232.6 58.44% 11 2 C
39 Feringa-Veldkamp (141) 6249.6 3127.8 3121.8 58.26% 9 5 D
40 Stel-Den Hoed (217) 6242.6 3149.5 3093.1 58.19% 9 3 D
41 Zandvoort-Janse ( 41) 6230.2 2895.6 3334.6 58.07% 7 4 D
42 Worm-Begas ( 67) 6222 2896.9 3325.1 58.00% 9 4 D Kaart
43 Van den Berghe-Bakker (231) 6207.9 3771.3 2436.6 57.87% 12 4 D
44 Renqvist-Renqvist ( 40) 6207.8 3302.6 2905.2 57.87% 7 4 D
45 Smeehuijzen-G De Vries (129) 6192.7 2796.3 3396.4 57.72% 7 5 H
46 Galema-Stiekema (169) 6191.7 2885.9 3305.8 57.72% 9 6 H
47 Lont-Vd Meer (138) 6191.2 3436.2 2755 57.71% 8 2 2
48 De Koning Gans-Van Dalen (260) 6189.1 2887.5 3301.6 57.69% 11 6 D
49 Buikema-Post (100) 6178.3 3045 3133.3 57.59% 12 6 C
50 Pater-Van Steen (187) 6158.4 3504.3 2654.1 57.40% 9 7 T T 1 E.80
51 Jongens-Westen ( 51) 6145.7 3277.9 2867.8 57.29% 10 5 C
52 Wildeboer-Hooites (240) 6139.4 3028.5 3110.9 57.23% 9 4 H
53 Hoogers-Mevius (299) 6116.6 3041.8 3074.8 57.02% 8 4 H
54 Wagenaar-Oud ( 10) 6115.5 2801.1 3314.4 57.01% 8 3 D Kaart
55 Van Dortmond-Stift ( 74) 6100.8 2556.3 3544.5 56.87% 6 2 D
56 Van de Pavert-Van de Pave ( 52) 6091.3 2970.6 3120.7 56.78% 9 3 -
57 Van Elsas-Immink (170) 6073.1 3341.6 2731.5 56.61% 10 4 C
58 Koopman-Calkoen (149) 6061.4 3135.7 2925.7 56.50% 8 5 C
59 Holl-Hemmers (281) 6039 2851.7 3187.3 56.29% 11 4 D
60 Kranenborg-Jansen (140) 6038.7 3042.4 2996.3 56.29% 8 5 D
61 De Rooy-De Rooy (164) 6035.2 2739.1 3296.1 56.26% 9 2 H
62 Bruinsma-Vd Bij ( 28) 6014.9 3079.4 2935.5 56.07% 8 6 2
63 Schipper - Schipper (174) 6012.9 3156.1 2856.8 56.05% 8 3 D
64 Scholten-Scholten ( 48) 6002 2826.9 3175.1 55.95% 6 4 -
65 Elemans-Aalders ( 98) 5992.1 2981.3 3010.8 55.85% 5 2 -
66 Smulders-Morselt ( 36) 5978.5 3058.6 2919.9 55.73% 9 7 C
67 Boswijk-Boswijk ( 26) 5977.5 2705.9 3271.6 55.72% 7 3 D
68 Schenkhuizen-Van Dalen (250) 5972.8 3140.8 2832 55.67% 5 3 C
69 Jansen-Zijlstra (279) 5965.7 2709.2 3256.5 55.61% 8 3 H
70 Van der Linden-Wegman (266) 5956.9 3144.9 2812 55.53% 10 2 -
71 Van Haastregt-Kiljan ( 79) 5953.6 2511.2 3442.4 55.50% 9 3 H
72 Lobstein-Lobstein ( 17) 5920.1 3372.2 2547.9 55.18% 8 4 D
73 Dingley-Gotlieb (283) 5899.1 2830.3 3068.8 54.99% 6 3 C
74 Loeven-Timmer (287) 5899 3038.9 2860.1 54.99% 10 5 -
75 Yegulalp-Yegulalp ( 47) 5892.7 2465.7 3427 54.93% 8 5 C
76 Pals-Zuur ( 4) 5888.6 2862.5 3026.1 54.89% 7 6 H
77 Kerkhof-Vonk (293) 5885 3432.9 2452.1 54.86% 10 9 2
78 van Andel-Mullink (151) 5873.5 3288.4 2585.1 54.75% 7 4 -
79 Bontekoning-Post ( 96) 5869.2 2837.1 3032.1 54.71% 8 6 C
80 Ritzen - Ritzen (298) 5869.2 2780.7 3088.5 54.71% 8 7 -
80 Nijholt-Haspels (243) 5859.2 3340 2519.2 54.62% 8 6 2
82 Wedzinga-Sackman (176) 5851.1 3158.5 2692.6 54.54% 7 3 -
83 Vd Straaten-Voorhoeve ( 83) 5843.8 2810.6 3033.2 54.47% 8 3 C
84 Van de Vaate-Van de Vaate ( 55) 5836.2 3021.4 2814.8 54.40% 9 6 2 Kaart
85 Swart-Wiznitzer (162) 5810.4 2993.4 2817 54.16% 9 7 C
86 Helder-Helder (195) 5807.7 2688.2 3119.5 54.14% 7 5 C
87 Vd Laan-Smit ( 57) 5796.7 3291.7 2505 54.03% 6 7 D
88 Stavast-Stavast ( 29) 5790.9 3191.9 2599 53.98% 9 6 H
89 Bey-Valkenburg (267) 5788.3 2463.8 3324.5 53.96% 8 4 D
90 Borns-Jiabei (155) 5782.6 2734.9 3047.7 53.90% 7 4 2
91 Kraayema-Kerkhof (175) 5772.1 2498.2 3273.9 53.80% 7 3 T T 2 E.40
92 Van Druten-Rolfers (245) 5760.1 2706.9 3053.2 53.69% 8 6 C
93 Bruggink-Eijkenaar ( 35) 5758.5 3128.5 2630 53.68% 6 3 C
94 Blankevoort-Vd Kolk (119) 5751 2960.2 2790.8 53.61% 11 6 H
95 Van Zijll de Jong-Vriend (171) 5747.4 2426.5 3320.9 53.57% 11 6 C
96 Van Buul-Hupperts (269) 5746.6 3010.2 2736.4 53.57% 6 3 H
97 Middelberg-van Doorn (122) 5741.8 2934.8 2807 53.52% 7 3 C
98 C. de Vries-Van Nes (117) 5732.8 3210.4 2522.4 53.44% 8 5 D
99 Van Gorp-Stronks (291) 5726.9 3103.9 2623 53.38% 9 7 D
100 Scholte Albers-Mulder ( 99) 5723.3 2631.5 3091.8 53.35% 8 7 C R100
101 Huizing-Huizing (242) 5718.5 3110.8 2607.7 53.30% 9 7 C
102 Bolt-Bolt (221) 5714.1 2941.7 2772.4 53.26% 10 5 C
103 De Rooij-De Rooij ( 2) 5713 3341.5 2371.5 53.25% 7 6 T
104 Kroes-Kuhlmann ( 53) 5712.9 2873.9 2839 53.25% 8 5 -
105 Schlebusch-Te Stroete ( 5) 5709.6 2772.2 2937.4 53.22% 6 2 C
106 Van der Burg-Van der Burg ( 38) 5706.8 2969.1 2737.7 53.20% 7 5 2
107 Boone-Vermeer (205) 5704.8 3215.1 2489.7 53.18% 10 4 2
108 Krijnen-Daalmeijer (263) 5697.3 3089.7 2607.6 53.11% 6 7 -
109 Korremans-Korremans (252) 5697.2 2362.2 3335 53.11% 8 6 T
110 Hilbrants-Boelens (135) 5697 3375.2 2321.8 53.10% 8 5 C
111 Boon - van Gennep (103) 5694.2 2573.3 3120.9 53.08% 8 8 -
112 Wesdorp-Wesdorp ( 37) 5680.8 2438.2 3242.6 52.95% 7 7 -
113 Zijlstra-Falke ( 22) 5675.3 2940.3 2735 52.90% 7 5 C
114 Akkermans-Wagenaar (238) 5672.6 2841.1 2831.5 52.88% 7 5 2
115 Van Duijvenbode-Vplvonveh (192) 5662.4 2556 3106.4 52.78% 6 5 C
116 Ds. Plate-Leutscher (211) 5662.2 2702.5 2959.7 52.78% 10 7 C
117 Hendrikse-Hendrikse ( 81) 5657.6 2986.9 2670.7 52.74% 7 4 D
118 Kuiper-Rijs (280) 5656.7 2618.2 3038.5 52.73% 4 5 C
119 Frey-Raad (147) 5653.6 3286.8 2366.8 52.70% 8 5 C
120 Dito-Gnirrep (104) 5648.4 3120.8 2527.6 52.65% 6 3 H
121 Ligterink-Van der Heijde (110) 5648.1 3000.8 2647.3 52.65% 11 7 D
122 Boterman-Meinen ( 16) 5624.3 2569 3055.3 52.43% 9 7 T
123 Mol-Nicolai ( 1) 5622.7 2200.5 3422.2 52.41% 8 5 C
124 Hasperhoven-Schuuring (148) 5621.4 3145.6 2475.8 52.40% 4 5 T
125 Pasma-Kruit (295) 5618.9 2839.8 2779.1 52.38% 5 4 C
126 Wals-Cabri (114) 5617.1 3227.9 2389.2 52.36% 7 3 H
127 Bulthuis-Hilbrands ( 62) 5611.2 2708.6 2902.6 52.30% 9 5 C
128 Meijer-Jansen (274) 5607.3 2861.2 2746.1 52.27% 7 5 D
129 van Nunen-Breimer ( 34) 5586.8 3130.2 2456.6 52.08% 6 4 -
130 Lutters-Van Nieuwland (262) 5584.3 3095.5 2488.8 52.05% 7 8 C
131 Gosschalk-Blaauw (112) 5575.2 2707.5 2867.7 51.97% 9 4 C
132 Vd Bogert-Hoekstra (219) 5567 2953.4 2613.6 51.89% 7 4 H
133 Graaskamp-Graaskamp ( 58) 5531.1 2911.1 2620 51.56% 6 4 -
134 Harkema-Timmermans ( 93) 5530.1 2946 2584.1 51.55% 7 4 2
135 Van Brummen-Leonhard (272) 5519.1 2702.3 2816.8 51.45% 9 10 C Berg & Dal
136 Ds. Rombout-Van Loo (116) 5514.8 3121.1 2393.7 51.41% 5 6 -
137 Sjoberg-Jongeneel (210) 5487.8 2935.3 2552.5 51.15% 8 5 D
138 Teijema-Goor (128) 5479.3 2900.4 2578.9 51.07% 8 7 2 Kaart
139 Steinvoort-Steinvoort (230) 5470.5 3221.1 2249.4 50.99% 6 7 C
140 Runia-Vijfwinkel (193) 5449.6 2490.2 2959.4 50.80% 7 5 2 Kaart
141 Heideveld-Heideveld (172) 5427.8 2440.6 2987.2 50.59% 5 7 C
142 Samson-Verkade (180) 5423.9 2600.6 2823.3 50.56% 7 6 C
143 Nieuwhof-Goedings (244) 5418.2 2824.3 2593.9 50.51% 3 5 C
144 Van Barneveld-Hofland (288) 5402 2632.9 2769.1 50.35% 8 8 2 Kaart
145 Beute-Hulstein ( 45) 5399.8 2639 2760.8 50.33% 4 4 C
146 Boonstra-Boonstra ( 85) 5386.6 2765.5 2621.1 50.21% 8 8 C
147 Naarding-Veld ( 18) 5384.1 2852.8 2531.3 50.19% 7 8 T
148 Razenberg-Scheltinga (212) 5381.4 2483.1 2898.3 50.16% 7 9 C Weerstandsprijs
149 Oudhof-Kalle (105) 5371 2573.5 2797.5 50.07% 6 7 2
150 Metzelaar-Geerts ( 50) 5367.9 2576.3 2791.6 50.04% 7 5 C
151 Platje-Toxopeus ( 78) 5367.5 2670.2 2697.3 50.03% 6 5 T
152 Lammerts-Prinssen (258) 5360.5 3102.8 2257.7 49.97% 9 8 -
153 Nieuwenhuis-Sierdsma (108) 5354.1 2838.1 2516 49.91% 6 6 -
154 Wientjes-Wientjes ( 6) 5352.8 2314.5 3038.3 49.90% 7 7 C
155 Groenveld-Bouma (255) 5351.1 2941.5 2409.6 49.88% 7 4 2
156 Bos-Wisnewski (150) 5349.2 2690.9 2658.3 49.86% 7 4 C
157 Buikema-Buikema (125) 5345.1 1863.2 3481.9 49.82% 6 7 T
158 Pitstra-Coskun (186) 5342.2 2785.1 2557.1 49.80% 8 9 C
159 Radema-Ros (178) 5319.8 2822.3 2497.5 49.59% 6 6 2
160 Hijdra-Hijdra ( 68) 5309.5 2769.3 2540.2 49.49% 6 5 -
161 Hoogervorst-Mous (251) 5306 2664.7 2641.3 49.46% 6 5 C
162 Kleine-Deters ( 73) 5294.4 2729.6 2564.8 49.35% 5 7 C
163 Oosterhaven-Schuurman (256) 5289.3 2416 2873.3 49.30% 8 9 C
164 Nanninga-Bontekoning ( 97) 5286 2908.9 2377.1 49.27% 8 11 C
165 Lie Atjam-Van der Wal (159) 5285.2 2517.1 2768.1 49.27% 8 7 C
166 Tupan-Schmidt (194) 5283.9 3165.3 2118.6 49.25% 6 7 C
167 Wind-Bruggink (215) 5283.6 2849.1 2434.5 49.25% 6 7 T
168 Stroet-Weening (134) 5280.7 2983.3 2297.4 49.22% 9 11 T
169 Notkamp-Notkamp (102) 5275.9 2100.1 3175.8 49.18% 6 6 -
170 Winkel-Winkel (278) 5263.3 2475.8 2787.5 49.06% 8 7 2
171 Pit-Pit (177) 5261.6 2771.7 2489.9 49.05% 6 4 -
172 Roufs-Van Kempen ( 64) 5252.1 2951.7 2300.4 48.96% 7 9 H
173 Roos-Slooff ( 70) 5251.1 2646.8 2604.3 48.95% 8 5 C
174 Mossel-Van Sprundel (185) 5239.1 2517.7 2721.4 48.84% 7 6 C
175 Keegstra-Van Diemen (296) 5238.2 3248.5 1989.7 48.83% 5 4 C
176 Visser-Cho (188) 5222.3 2520.3 2702 48.68% 3 3 2
177 Bijholt - de Boer (300) 5208 2048.8 3159.2 48.55% 8 8 -
178 Van Wel-De Leeuw (229) 5197.1 2196.1 3001 48.44% 8 9 H
179 Bakker-Zunneberg ( 24) 5179.2 2919.9 2259.3 48.28% 3 5 D
180 Sweeney-Sweeney (118) 5175.3 2139.5 3035.8 48.24% 4 8 -
181 Hermelink-Markvoort (183) 5169.7 2693.9 2475.8 48.19% 7 9 C
182 Hofstee-Hofstee (199) 5141.4 2639.9 2501.5 47.93% 7 10 C
183 Snijder-Hanemaaijer (152) 5121 2277 2844 47.73% 7 8 T
184 Stappershoef-Van den Heuv (239) 5113.5 2219.9 2893.6 47.66% 5 5 C
185 Boter-Reugebrink ( 72) 5108.4 2311.3 2797.1 47.62% 5 9 C
186 Van Vilsteren-Schoevenaar ( 66) 5107.1 2666 2441.1 47.61% 6 9 -
187 Rinzema-Zand Scholten (261) 5101.7 2701.5 2400.2 47.55% 6 7 C
188 Olijrhook-Zonenberg ( 43) 5099.1 2742.5 2356.6 47.53% 5 8 2
189 Dieperink-Pijper (146) 5093.1 2259 2834.1 47.47% 5 5 C
190 Kristiansen-Lont (204) 5073.7 2799.7 2274 47.29% 6 5 H
191 Leising-Touw (277) 5058.3 2309.7 2748.6 47.15% 4 8 T
192 Hrn. Plate-Leutscher (209) 5021.8 2423.2 2598.6 46.81% 6 9 C
193 Strating-Strating ( 32) 5012.3 2243.7 2768.6 46.72% 6 7 C
194 Gosman-De Haan ( 75) 5002.9 2471 2531.9 46.63% 6 8 -
195 Buijs-Simons ( 12) 5001.7 2506.4 2495.3 46.62% 3 8 C
196 Ten Pas-Ten Pas (232) 4995.2 2378.2 2617 46.56% 5 9 C
197 Bruins-Fresco (189) 4994.5 2360.7 2633.8 46.56% 7 9 C
198 Zandbergen-Groenewoud ( 25) 4988.5 2510.1 2478.4 46.50% 4 5 -
199 De Vries-De Vries ( 21) 4988.3 2406.7 2581.6 46.50% 5 10 C
200 Bouma-Immink ( 33) 4977.7 2473 2504.7 46.40% 4 6 C R200
201 Brouwer-Underdal (226) 4976.7 2505.5 2471.2 46.39% 6 6 D
202 Winkelman-Buurke (143) 4967.8 2172.9 2794.9 46.31% 2 8 C
203 Kloosterboer-Wiersma ( 82) 4948.9 2470.5 2478.4 46.13% 7 9 C
204 Bruin-Bruin (273) 4946.3 2764.6 2181.7 46.11% 7 7 C
205 Landlust-J De Vries (168) 4945.4 2101.8 2843.6 46.10% 8 10 -
206 Houtman-Jongarend ( 14) 4938.9 3008 1930.9 46.04% 6 9 H
207 Maatjes-Swierstra ( 71) 4937.8 2480.7 2457.1 46.03% 5 9 C Kaart
208 Oud-Oud ( 9) 4933.3 2513.5 2419.8 45.99% 4 6 C
209 Van der Schot-Kortooms (289) 4932.5 2411.3 2521.2 45.98% 6 6 C
210 Kamman-Brenninkmeijer (120) 4920.3 2246.5 2673.8 45.86% 6 9 C
211 Nijhof-Otten (270) 4919.9 2441 2478.9 45.86% 4 9 C
212 Janssen-Zwart (206) 4919.7 2223.9 2695.8 45.86% 6 10 C
213 Metus-Voorraad (233) 4900.2 2569.4 2330.8 45.68% 5 9 C
214 Jonker-Van Wel ( 49) 4889.7 2455.2 2434.5 45.58% 5 8 C
215 Vonk-Jongen (201) 4888.8 2556.2 2332.6 45.57% 3 4 -
216 Prahl-Ahlner (107) 4887.1 2514 2373.1 45.55% 7 9 D
217 Druyff-Brouwer (284) 4876.4 2723.8 2152.6 45.45% 2 6 T
218 Sorgdrager-Sorgdrager (222) 4871.1 2583.3 2287.8 45.41% 2 8 C
219 Hemmes-Hemmes Sipkes (121) 4855.8 2016.6 2839.2 45.26% 7 11 C
220 Wouters-Van Mechelen (196) 4854.4 2286.3 2568.1 45.25% 7 6 C
221 Snitjer-Bron (145) 4850.4 2643.5 2206.9 45.21% 4 8 C
222 Toet-Doorten (297) 4846.8 2006.3 2840.5 45.18% 7 9 C
223 Kleinendorst-Kleinendorst ( 44) 4844.5 2543.1 2301.4 45.16% 5 8 C
224 Werts-Bos ( 30) 4827.5 1980.5 2847 45.00% 3 10 C
225 Wiersma-Sterenberg (253) 4826.6 2564 2262.6 44.99% 5 10 T
226 Falke-Falke ( 3) 4825.3 2818.4 2006.9 44.98% 6 9 T
227 Sterringa-Sterringa (144) 4817.9 2196.3 2621.6 44.91% 6 9 C
228 Maatjes-Bulk (285) 4816.2 2616 2200.2 44.89% 6 10 C
229 Snijders-Snijders (127) 4815.5 2534.1 2281.4 44.89% 5 4 T
230 Admiraal-Admiraal ( 65) 4804.8 2481.7 2323.1 44.79% 3 7 -
231 Gertsen-Gijsen (173) 4797.7 2138.7 2659 44.72% 5 8 C
232 Pals-Vd Meer (282) 4797 2423.1 2373.9 44.71% 4 7 C
233 Graalman-Van der Leij (136) 4795.5 2297 2498.5 44.70% 5 10 C
234 Reugebrink-Broeze ( 42) 4790 2502.8 2287.2 44.65% 7 9 C
235 Lancee-Bessels ( 88) 4785.2 2886.8 1898.4 44.60% 5 8 2
236 Gozefoort-van Dijk ( 27) 4770.7 2446.1 2324.6 44.47% 2 6 T
237 Hoevenaar-Hoevenaar (156) 4757.6 1936.9 2820.7 44.35% 7 13 C
238 Hintem-Weegenaar ( 46) 4753.4 2431.1 2322.3 44.31% 4 8 C
239 Woortman-Aaldriks (213) 4747.2 2274.5 2472.7 44.25% 3 9 T
240 Worm-De Haan (163) 4741.3 1998.2 2743.1 44.20% 3 10 T
241 van Lieshout-van Lieshout ( 89) 4725.6 2394.7 2330.9 44.05% 2 7 C Kaart
242 Veenhoven-vd Linde ( 13) 4719.9 2362.5 2357.4 44.00% 5 10 -
243 Ritman-Meijer (158) 4716 2319.5 2396.5 43.96% 7 9 T
244 Buikema-Snijders (153) 4715.2 2217.9 2497.3 43.95% 6 9 T
245 Van der Meer-Kamman (225) 4711.2 2457.1 2254.1 43.91% 4 8 -
246 Schuring-Koning (165) 4697.1 2131.8 2565.3 43.78% 4 8 -
247 Deuling-Duinkerken (161) 4691.7 2135.5 2556.2 43.73% 4 5 C
248 Oosterhof-Oosterhof ( 95) 4686.2 2430.5 2255.7 43.68% 3 11 C
249 Vogelzang-Vogelzang (208) 4682.4 2329 2353.4 43.65% 3 10 T
250 Veenema-Veenema (142) 4676 2435.6 2240.4 43.59% 4 8 C
251 Stuurwold-Bakker (265) 4645 2164.1 2480.9 43.30% 3 8 -
252 Claus-Stroet (137) 4630.5 2217.4 2413.1 43.16% 6 13 T
253 Spelde-Stuart (198) 4623.7 2195.3 2428.4 43.10% 4 11 T
254 Van den Eeckhout-Post (133) 4610.4 2275.5 2334.9 42.98% 5 7 C
255 Jansen-Jansen (115) 4605.6 2189.5 2416.1 42.93% 4 5 -
256 Bats-Zijlstra ( 23) 4591.6 2287.9 2303.7 42.80% 4 11 C
257 Gerretsen-Bos (294) 4583.6 2210.2 2373.4 42.73% 3 9 C
258 Alkema-Vd Meulen (218) 4575.9 2046.8 2529.1 42.65% 3 10 T
259 Penning-Penning (111) 4567.1 2433.2 2133.9 42.57% 5 10 C
260 Haayer-Erling (203) 4557.8 2328.2 2229.6 42.49% 6 9 -
261 Winters-Winters ( 80) 4539 2372 2167 42.31% 2 6 C
262 Te Riele-Walthaus (234) 4520.5 2093.7 2426.8 42.14% 3 11 T
263 Vd Briel-Hofstee (235) 4513.9 2131.5 2382.4 42.08% 3 9 C
264 Bruins-Bruins (139) 4503.7 2296 2207.7 41.98% 4 9 C
265 De Bruijn-De Bruijn ( 84) 4479.7 1902.3 2577.4 41.76% 6 11 -
266 Groenewold-Groenewold (184) 4473.4 2091.1 2382.3 41.70% 3 8 T
267 Alkema-Greidanus (123) 4472.5 2652.6 1819.9 41.69% 5 11 C
268 Van Sinttruijen-Reijnders (182) 4455.9 2367.9 2088 41.54% 2 11 C
269 Koopmans-Koopmans (113) 4455.7 2285.8 2169.9 41.53% 2 8 - Kaart
270 Van Marle-Nienhuis ( 94) 4446.3 2097.4 2348.9 41.45% 4 7 C
271 Kolk-Dijkstra (132) 4413.5 1829.5 2584 41.14% 3 10 C
272 Piening-Piening ( 56) 4404.8 1717.5 2687.3 41.06% 6 11 C
273 Groenendijk-Scholtens (248) 4341.3 1991.7 2349.6 40.47% 3 13 T
274 Kisch-Van Puffelen ( 86) 4327.3 2313.7 2013.6 40.34% 3 9 C
275 Reneman-Reneman (271) 4301.1 1950.1 2351 40.09% 2 8 C Kaart
276 Blomsma-De Jong (202) 4275.8 1870.3 2405.5 39.86% 3 6 T
277 Bazuin-Cannenburg (223) 4274.1 2190.2 2083.9 39.84% 4 11 C
278 Kampman-Vd Veen (249) 4246.2 1667.2 2579 39.58% 1 11 C
279 De Graas-De Graas (286) 4236.5 2149.7 2086.8 39.49% 2 12 C
280 Beijer-Beijer (101) 4214.5 1945.2 2269.3 39.29% 1 10 C
281 Van Gent-Punt (227) 4177.6 2015.3 2162.3 38.94% 5 11 -
282 Spaans-De Kuijper (109) 4168.6 2203.5 1965.1 38.86% 6 13 C
283 Bijlholt-Schmied ( 11) 4081.7 2263.6 1818.1 38.05% 3 8 C
284 Bronger-Ybema (236) 4058.1 2250.5 1807.6 37.83% 3 13 C
285 Eijpe-Eijpe ( 77) 4035.7 1836.7 2199 37.62% 2 13 -
286 De Graaf-? (216) 4035 2619.5 1415.5 37.61% 4 11 T
287 Bolwijn-Van Essen (166) 4029.9 1859.8 2170.1 37.56% 1 12 T
288 Kats-Kwant ( 59) 4000.7 1626 2374.7 37.29% 2 10 C
289 Roosma-Vd Sluis (237) 3971 1959.9 2011.1 37.02% 1 9 -
290 Roosma-Roosma ( 63) 3913.5 2159.5 1754 36.48% 4 12 -
291 Rovers-Rovers ( 20) 3832.7 1666.4 2166.3 35.73% 4 11 C
292 Willemstein-Boschman (200) 3783.7 1825.2 1958.5 35.27% 2 13 C
293 Zersch-Falke ( 8) 3727.4 1848.1 1879.3 34.74% 2 12 T
294 De Vette-Sinoo ( 15) 3596.5 1944.3 1652.2 33.52% 3 13 T Kaart
295 Pappot-Pappot ( 87) 3585.5 1578.7 2006.8 33.42% 0 12 -
296 Vd Straaten-Bosch ( 39) 3486.7 1611.2 1875.5 32.50% 0 14 C
297 Smid-Tobben ( 61) 3381.8 1517 1864.8 31.52% 0 15 C
298 Bakker-Vijfwinkel (275) 3059.3 1329.9 1729.4 28.52% 3 19 T
299 Silvin-Dassen (220) 2893.1 1890.5 1002.6 26.97% 2 18 C
300 Van Enter-Vijfwinkel (268) 2874.2 1368.2 1506 26.79% 1 15 T R300
Tp = aantal scores >= 80%
Nl = aantal scores <= 20%

 

Previous tournament results

40e Cafédrive 2024
39e Cafédrive 2023 A Helmich - M Bruijnsteen (173)
38e Cafédrive 2022 J van 't Oever - R de Waele (20)
37e Cafédrive 2019 D Zelhorst - F Hemminga (128)
36e Cafédrive 2018 S de Haan - A van t Hoenderdal (93)
35e Cafédrive 2017 P Wesselius - P Wesselius (147)
34e Cafédrive 2016 D Zelhorst - F Hemminga
33e Cafédrive 2015 T Trendafilova - F Jarlvik
32e Cafédrive 2014 Krist - Hendrikse
31e Cafédrive 2013 Hop - Brink
30e Cafédrive 2012 van Doren - Haks
29e Cafédrive 2011 Zelhorst - Hemminga
28e Cafédrive 2010 Laan - Smid
27e Cafédrive 2009 Boelens - Dijkstra
26e Cafédrive 2008 Krist - Stomphorst
25e Cafédrive 2007 Kranenborg - Benthem
24e Cafédrive 2006 Smit - Beuskens
23e Cafédrive 2005 Zandvoort - Janse
22e Cafédrive 2004 De Groot - Rietberg
21e Cafédrive 2003 Zelhorst - Hemminga
20e Cafédrive 2002 Paternotte - Kingma
19e Cafédrive 2001 De Vos - Kruis
18e Cafédrive 2000 Becklen- Probert
17e Cafédrive 1999 Cox - Helle
16e Cafédrive 1998 Lobstein - Bakker
15e Cafédrive 1997 Paping - Bruining
14e Cafédrive 1996 Drijver - Drijver
13e Cafédrive 1995 Jansen - Hermans
12e Cafédrive 1994 Jansen - Hermans
