Results Cafédrive 2010

Resultaten APIH cafédrive apih

Rn Naam (Pnr) TotMP ZIT 1 ZIT 2 Perc Tp Nl Nivo Prijs
1 Smid-Laan ( 84) 7198.4 3442 3756.4 69.91% 17 4 D R 1 f.300
2 Krist-Stomphorst ( 79) 6865.9 3151.7 3714.2 66.69% 13 2 D R 2 f.230
3 Bakker-Smit ( 10) 6828.5 3623.4 3205.1 66.32% 11 1 D R 3 f.170
4 Jansen-Kranenborg (223) 6735 3070.3 3664.7 65.41% 10 2 D R 4 f.130
5 Dan From Sweden-Jansen (252) 6674.6 3624.4 3050.2 64.83% 14 1 H R 5 f.120
6 Boswijk-Sixma (141) 6562.5 3504.1 3058.4 63.74% 13 5 D R 6 f.110
7 Zand Scholten-Rinzema (160) 6555.7 3355.6 3200.1 63.67% 11 3 C R 7 f.100
8 Ritzen-Ritzen ( 63) 6512 3142.3 3369.7 63.25% 11 3 C R 8 f.90
9 Klaibeda-Wolthuis (188) 6505.8 3231.2 3274.6 63.19% 15 5 H R 9 f.90
10 Smeehuijzen-Van Soest ( 60) 6477.3 3258.6 3218.7 62.91% 13 2 H R10 f.80
11 Mulders-De Vries (258) 6468.7 3323.1 3145.6 62.83% 12 2 D R11 f.70
12 Begas-Worm ( 58) 6448.5 3138.1 3310.4 62.63% 10 4 D R12 f.70
13 Barkman-Kroon ( 99) 6421.7 2991.9 3429.8 62.37% 9 2 C C 1 f.80
14 Peters-Oosterhaven ( 27) 6390.9 3049.6 3341.3 62.07% 13 4 C R13 f.60
15 Van Den Berghe-Bakker (250) 6384.4 3241 3143.4 62.01% 9 3 D R14 f.60
16 Burmania-Linse (180) 6367 3287.6 3079.4 61.84% 11 2 D R15 f.50
17 Andersson-Sorling ( 44) 6355.9 3288 3067.9 61.73% 15 8 D R16 f.50
18 De Leeuw-Van Wel (117) 6352.5 3265.6 3086.9 61.70% 12 4 H H1 f.80
19 Boelens-Dijkstra (189) 6349.7 2835.7 3514 61.67% 12 6 D R17 f.50
20 Paping-Bruning (119) 6344.7 2976.5 3368.2 61.62% 8 2 D R18 f.40
21 Schoenmacker-Erich (276) 6343.2 3316.2 3027 61.61% 14 6 D R19 f.40
22 Pitstra-Van Ekeren (263) 6280.1 3065.5 3214.6 61.00% 10 4 H R20 f.40
23 Reugebrink-Broeze (109) 6261.5 3086 3175.5 60.81% 12 5 C C 2 f.40
24 G. Jansen - M. Jansen ( 53) 6250.3 2945.8 3304.5 60.71% 11 5 D
25 Janse-Zandvoort (162) 6248.8 2947.9 3300.9 60.69% 11 3 D
26 Knopert-Donk (154) 6230.9 3299.9 2931 60.52% 12 5 D Kaart
27 Svantesson-Bengtson (210) 6210 3748.5 2461.5 60.31% 9 2 D Natura
28 Jarlvik-Becklén (202) 6198.6 3195.9 3002.7 60.20% 10 3 D Natura
29 Schuil-Jansen (127) 6183.4 2937.5 3245.9 60.06% 11 4 D
30 Santing-De Rooij-Feddema (165) 6175.6 3215 2960.6 59.98% 10 4 H H2 f.40
31 Paping-Goedings (211) 6167.7 3435.7 2732 59.90% 11 6 T T 1 f.80
32 Van Dalen-De Koning Gans ( 71) 6165.4 3465.4 2700 59.88% 7 4 D
33 Hoeksema-Bodewes (173) 6139.2 3139.7 2999.5 59.63% 8 3 H
34 Van Kempen-Roufs ( 82) 6124 3034.8 3089.2 59.48% 11 4 H
35 Stavast-Kortstra (156) 6113.1 3092.7 3020.4 59.37% 12 3 H
36 Vd Linden-Wegman (226) 6088.4 3000 3088.4 59.13% 10 4 H
37 Wagemakers-Wagemakers ( 7) 6085.7 3211.7 2874 59.11% 16 8 H
38 Maas-Ros ( 20) 6079.2 2954.2 3125 59.04% 9 4 H
39 Oud-Wagenaar (101) 6065.8 2653.4 3412.4 58.91% 9 4 D
40 Beijl-Beijl (140) 6062.4 2776.3 3286.1 58.88% 7 3 D
41 Van Wel-Jonker (152) 6061.8 3423.7 2638.1 58.88% 14 4 C
42 Geertsma-Van Dijken (130) 6058.7 3123.3 2935.4 58.85% 10 2 H
43 Valkenburg-Zwanenburg (234) 6042 2960.8 3081.2 58.68% 11 7 H
44 Hoekstra-Steenbergen (123) 6033.2 3553.9 2479.3 58.60% 10 4 C
45 Voorhoeve-Van Der Straate (195) 6005.4 2870.2 3135.2 58.33% 7 1 C
46 Sjöberg-Jongeneel (215) 6004.2 2811.8 3192.4 58.32% 10 5 D
47 Dootjes-Kroot ( 11) 5994.9 2751.4 3243.5 58.23% 7 1 C
48 Vd Eeckhout-Stroet ( 12) 5972.5 2789.7 3182.8 58.01% 12 9 2
49 Zeepvat-Parra (247) 5968.5 2750.8 3217.7 57.97% 8 7 H
50 De Waele-Talova (237) 5957.1 2888 3069.1 57.86% 11 6 D
51 Grosmann-Floris ( 42) 5940.3 3407.5 2532.8 57.70% 5 0 H
52 Van Dormalen-Abdel Hamid (231) 5934.2 3283.9 2650.3 57.64% 6 4 C
53 Ten Cate-Kortekaas (287) 5906.5 2968.1 2938.4 57.37% 8 5 H
54 Fresen-Orth ( 45) 5886.6 3017.9 2868.7 57.17% 10 4 D
55 Machielsen-Wagener ( 69) 5881.8 2800.5 3081.3 57.13% 6 4 H
56 Meesters-Lassche (158) 5881.3 3034.3 2847 57.12% 11 3 C
57 Ruwald-van Doren (132) 5879.4 2701.2 3178.2 57.10% 9 4 D Kaart
58 Van Druten-Rolfers (213) 5868.6 2727.5 3141.1 57.00% 11 6 2
59 Hop-Hop (284) 5859.1 3380.4 2478.7 56.91% 11 5 D
60 Wempen-Holzl ( 74) 5858 2686.7 3171.3 56.90% 9 5 C
61 Koopman-Calkoen (203) 5852.9 2988.8 2864.1 56.85% 8 3 C
62 Visser-Dekker (121) 5810.9 3022.3 2788.6 56.44% 6 6 C
63 Boonstra-Brink (164) 5797.7 2747.6 3050.1 56.31% 9 8 H
64 Hilbrants-Bulthuis ( 39) 5796.5 2674.6 3121.9 56.30% 12 6 C
65 Scheltinga-Lobstein (149) 5783.1 2424.2 3358.9 56.17% 8 4 D
66 Alberts-Moeijens ( 65) 5776.4 3322.2 2454.2 56.10% 8 5 C
67 Miedema-Van 'T Hoenderdal ( 66) 5774.9 3010.6 2764.3 56.09% 8 3 D
68 Noorman-Schoenmacker (197) 5763.3 2766.9 2996.4 55.98% 12 5 D
69 Zonenbergs-Ros ( 33) 5758.9 2347.7 3411.2 55.93% 9 5 C
70 Breukelman-Burgerhof ( 64) 5746.2 2387.5 3358.7 55.81% 9 5 C
71 Reijnen -Van Reenen (175) 5721.5 3104.9 2616.6 55.57% 8 4 D
72 Wienbelt-Veenstra (274) 5721 2875.6 2845.4 55.57% 10 5 H
73 De Vries-Shelverton (261) 5719.4 3119.8 2599.6 55.55% 7 4 H
74 Vriend-Vermeulen (208) 5717 2944.1 2772.9 55.53% 7 4 C
75 Dingley-van Voorthuysen (105) 5712.4 3204.4 2508 55.48% 6 3 C
76 Helle-Hulst (106) 5703.9 2339.3 3364.6 55.40% 10 5 D
77 Van Der Burg-Slegtenhorst ( 55) 5696.6 2774.3 2922.3 55.33% 8 5 H
78 Husslage-Meijer ( 8) 5671.2 2688.2 2983 55.08% 8 4 2
79 Van Doren-Ligterink (245) 5669.1 2804.4 2864.7 55.06% 7 3 D
80 Hermelink-Markvoort ( 81) 5663.1 3171.9 2491.2 55.00% 8 4 C
81 Zelhorst-Hemminga (285) 5660.4 2716.8 2943.6 54.98% 8 5 D
82 Oosterhof-Martini (200) 5660.1 2655.8 3004.3 54.97% 7 4 C
83 Van De Perre-Hagenaars (183) 5652.1 2551.2 3100.9 54.90% 8 7 C
84 Van Rooijen-Brouwer ( 31) 5644.1 2707.3 2936.8 54.82% 10 7 H
85 Van Hintem-Weegenaar (217) 5628.5 2931.5 2697 54.67% 10 6 C
86 Lelij-Smit (270) 5615.3 3216.4 2398.9 54.54% 7 6 C
87 Wesselius-Wesselius ( 29) 5601.5 2892.9 2708.6 54.40% 6 2 H Kaart
88 Groot Van Ginhovan-Groot (271) 5594 3009.7 2584.3 54.33% 7 6 D
89 Bakker-Runia ( 77) 5563.9 2652 2911.9 54.04% 6 6 H Kaart
90 Mulder-Mulder (244) 5556.1 2394.5 3161.6 53.96% 10 7 C
91 Buijs-Simons ( 9) 5527.1 2794.5 2732.6 53.68% 10 6 C
92 Vd Laan-Smit ( 5) 5517.7 2739.1 2778.6 53.59% 5 3 D
93 Erich-Dohle (235) 5506 2866.3 2639.7 53.48% 5 5 C
94 Lindeboom-Kijk In De Vegt (191) 5480.5 2177.2 3303.3 53.23% 9 6 H Kaart
95 Bruine De Bruin-Bruine De (221) 5473.9 2990 2483.9 53.17% 7 5 H
96 De Koning-Douma (204) 5465.2 3011.8 2453.4 53.08% 7 4 H
97 Vermeer-Goor (269) 5462.4 3118.6 2343.8 53.05% 8 7 2 Kaart
98 De Lange-De Lange ( 52) 5456.1 3070.6 2385.5 52.99% 7 4 C
99 Van Alebeek-Doreleijers (214) 5440.2 3034.1 2406.1 52.84% 8 7 T T 2 f.40
100 Jongens-Westen (146) 5432.1 2921.1 2511 52.76% 7 6 C R100
101 Hofstee-Hofstee (172) 5413.9 2640 2773.9 52.58% 7 5 C
102 Toxopeus-Toxopeus-Zant (107) 5406.6 2868.6 2538 52.51% 5 2 2 Kaart
103 De Jong-De Jong ( 68) 5396.6 3147.2 2249.4 52.41% 11 8 H
104 Van Sinttruijen-Van Sintt (264) 5389.7 2866.6 2523.1 52.35% 8 6 C
105 Van Nieuwland-Lutters (277) 5385.9 2644.9 2741 52.31% 6 4 C
106 Bais V/H Hoff-De Fisser ( 25) 5369.4 2567.6 2801.8 52.15% 9 8 C Kaart
107 Van Bruggen-Van Bruggen ( 13) 5366.1 2845.5 2520.6 52.12% 7 5 C
108 Banas-Smit (236) 5361.5 2655.8 2705.7 52.07% 8 4 D
109 Winkel-Vijfwinkel (212) 5359.6 2973.1 2386.5 52.06% 5 4 H Kaart
110 Kamman-Warnaar (182) 5356.1 2485.5 2870.6 52.02% 8 7 C
111 Popma-Monster (120) 5346.5 2695.8 2650.7 51.93% 7 5 C
112 Zijlstra-Oosterbaan (103) 5345.6 3191 2154.6 51.92% 9 8 H
113 Swaager-Swaager (239) 5324.5 2801.6 2522.9 51.71% 8 5 H
114 L. Molenkamp - N. molenka ( 1) 5312.2 2810.8 2501.4 51.59% 9 3 C
115 Bos-Wisnewski (129) 5310.8 3090.8 2220 51.58% 6 9 C
116 V.D.Leij-Graalman (171) 5300.7 2627.8 2672.9 51.48% 6 7 C
117 Rieteco-Hiemstra (253) 5282.8 2389.6 2893.2 51.31% 6 4 C
118 Van Oosterom-Arenos ( 18) 5280.7 2646.1 2634.6 51.29% 10 9 D
119 Coumans-Coumans (206) 5275.1 2918.4 2356.7 51.23% 7 7 C
120 de Ruiter - de Jager (151) 5258.1 2166.3 3091.8 51.07% 7 7 H Kaart
121 Falke-De Wilde ( 24) 5251.1 2673 2578.1 51.00% 5 6 2
122 Kats-Commelter ( 15) 5250.3 2403.4 2846.9 50.99% 7 7 C
123 Teunissen-Vd Vegt (167) 5245.1 2551.9 2693.2 50.94% 7 5 D
124 Struiksma-Beijl ( 87) 5241.1 2704.4 2536.7 50.90% 8 7 C
125 Joosten-Joosten ( 91) 5228.8 2519.2 2709.6 50.78% 7 4 C
126 Pit-Pit (281) 5225.6 2705.2 2520.4 50.75% 8 7 T
127 Groenewold-Kooistra ( 36) 5216.3 2752.6 2463.7 50.66% 6 6 D
128 Winkelman-Buurke (251) 5215.1 2474.7 2740.4 50.65% 8 7 C
129 Steinvoort-Steinvoort (266) 5214.8 2694.5 2520.3 50.65% 7 5 C
130 Blom-Bruin (139) 5214.1 2849 2365.1 50.64% 7 7 C
131 Valkering-Meijlof (260) 5212.9 2712.3 2500.6 50.63% 6 4 2
132 van Heck - de Jong (178) 5210.9 2506.6 2704.3 50.61% 6 6 H
133 Loman-Van Damme ( 37) 5209.7 2474.6 2735.1 50.60% 6 5 C
134 Bosma-Kuper (169) 5190 2879.9 2310.1 50.41% 7 5 C
135 Holtrop-Holtrop (246) 5184.6 2859.3 2325.3 50.36% 8 6 T
136 Hasperhoven-Schuuring (242) 5174.4 2995.7 2178.7 50.26% 8 7 C Kaart
137 L. Stougie-Stougie ( 57) 5160.1 2520.4 2639.7 50.12% 6 6 C
138 Janmaat-Morssink (190) 5156.4 2729.2 2427.2 50.08% 5 5 C Kaart
139 Van Bruggen-Mulder (133) 5156.3 2373 2783.3 50.08% 8 9 C Kaart
140 Kruize-Kwant ( 17) 5153.8 2985.5 2168.3 50.06% 8 7 C
141 Buikema-Rollema (225) 5153 2735.6 2417.4 50.05% 4 6 C
142 Olyrhook-Kingma (177) 5153 2725.9 2427.1 50.05% 5 5 2
142 Kristiansen-Lont ( 30) 5145 2170.4 2974.6 49.97% 6 7 C
144 Boer-Schmitz ( 97) 5141.6 2780.8 2360.8 49.94% 4 3 C
145 Klooster-Hiemstra (110) 5140.6 2437.1 2703.5 49.93% 5 4 C
146 Klaassen-Jung ( 47) 5133.8 2801.1 2332.7 49.86% 6 7 H
147 Mahabier-Gouverneur ( 61) 5130.8 2426.2 2704.6 49.83% 5 7 C
148 Mensink-Mensink (186) 5119.8 2642.8 2477 49.73% 6 5 H
149 Hoogervorst-Mous ( 73) 5110.9 2430.2 2680.7 49.64% 5 6 C
150 B. Molenkamp-M. Molenkamp (128) 5102.8 2600.1 2502.7 49.56% 7 9 C R150
151 Pals-Van Wijk (265) 5088.2 2534.4 2553.8 49.42% 6 6 C
152 Helder-Helder ( 21) 5088.1 2396.7 2691.4 49.42% 5 7 C
153 Van Dijk-Van Der Heide (227) 5087.1 2686.1 2401 49.41% 6 6 T
154 Van Der Bij-Bruinsma ( 95) 5066.8 2836.4 2230.4 49.21% 5 8 H
155 Lammers-Prinssen ( 86) 5066.5 2864.7 2201.8 49.21% 7 7 C
156 Buikema-Buikema (166) 5060 2583 2477 49.15% 5 4 C
157 Muijs-Stroet (143) 5056.5 2887.5 2169 49.11% 5 4 H
158 Wieffer-Ten Hove (262) 5053.6 2420.1 2633.5 49.08% 5 4 T
159 Reininga-Wirsing ( 76) 5052.3 2603.6 2448.7 49.07% 8 7 H
160 Bootsma-Hersevoort (116) 5045.1 2659.5 2385.6 49.00% 9 8 H Kaart
161 Steenhuis-Claassen (114) 5044.7 2828 2216.7 49.00% 4 5 D Kaart
162 Heideveld-Meinders (194) 5039.2 2669.5 2369.7 48.94% 9 7 C
163 De Vries-Bronkhorst (286) 5036.3 2280.7 2755.6 48.92% 3 4 C
164 Lobstein-Lobstein ( 93) 5033.4 2599.7 2433.7 48.89% 6 5 D
165 Schlebusch-Te Stroete (207) 5031.5 2905.8 2125.7 48.87% 6 6 2
166 Kruizenga-Kruizenga (219) 5030.4 2265.5 2764.9 48.86% 7 12 C
167 Laan-Laan (201) 5025.3 2316 2709.3 48.81% 5 8 C
168 Haastregt-Kiljan ( 92) 5024.8 2081.8 2943 48.80% 5 6 D
169 Bulk-Bakker ( 40) 4995.1 2733.4 2261.7 48.51% 9 10 C Berg & Dal
170 Seveke-Peters (268) 4994.9 2375.5 2619.4 48.51% 2 2 C
171 Hoogervorst-Bosman ( 54) 4979 2481.8 2497.2 48.36% 5 6 C
172 Boelens-Mol ( 32) 4971.8 2172.9 2798.9 48.29% 7 7 C
173 De Vries-Van Geffen (125) 4970.5 2558.7 2411.8 48.28% 5 9 H
174 Gouverneur-Gouverneur ( 59) 4962.5 2927.6 2034.9 48.20% 7 7 C
175 Ten Haaf-Ten Haaf ( 2) 4958.5 2108.9 2849.6 48.16% 3 9 C
176 Bruins-Fresco (157) 4951.7 2409.8 2541.9 48.09% 6 8 C
177 M. Stougie-Stougie ( 85) 4945.9 2821.1 2124.8 48.04% 6 9 C
178 Papot-Oosterbaan (161) 4932.9 2258.4 2674.5 47.91% 6 10 2
179 Nieuwhof-Boer (280) 4922.1 2480.9 2441.2 47.81% 6 7 C
180 Schipper -Witzels (238) 4910.2 2503.1 2407.1 47.69% 6 10 C
181 Smulders-Morselt (126) 4908.3 2289.6 2618.7 47.67% 5 5 C
182 Platje-Toxopeus ( 3) 4887.7 2458.2 2429.5 47.47% 7 6 C
183 Eijkenaar-Bruggink ( 75) 4884.9 2377.1 2507.8 47.44% 6 8 C
184 Van Der Zwaag-Van Der Zwa (196) 4883.6 2353.8 2529.8 47.43% 5 4 C
185 Maarse-Cox ( 90) 4881.4 2469.7 2411.7 47.41% 6 5 H
186 Spelde-Stuart ( 83) 4873.8 2539.2 2334.6 47.34% 6 10 T
187 Hooites-Wildeboer ( 23) 4862.7 2710.2 2152.5 47.23% 7 9 D
188 Mellink-De Bakker (267) 4862 2499.4 2362.6 47.22% 4 7 2
189 Dito-Gnirrep (282) 4858.6 2331.4 2527.2 47.19% 6 9 H
190 Razenberg-Scheltinga (254) 4855.6 2614.1 2241.5 47.16% 6 9 C
191 Bos Willekes-Werts (159) 4849.9 2551.9 2298 47.10% 4 9 C
192 Boterman-Meinen ( 6) 4838.2 2344.4 2493.8 46.99% 7 8 T
193 Bouwhuis-Bouwhuis ( 72) 4812.4 2148.2 2664.2 46.74% 5 8 C
194 Van Steen-Pater (218) 4790.2 2225.2 2565 46.52% 6 9 C
195 Van De Meerendonk-Van De (168) 4781.1 2317.6 2463.5 46.44% 1 6 C
196 Kruit-Pasma (283) 4779.8 2264.2 2515.6 46.42% 6 9 2
197 Kamphuis-Kamphuis ( 38) 4777.8 2429.4 2348.4 46.40% 6 8 C
198 Bloemsma-Van Der Bilt (138) 4773.6 2295.2 2478.4 46.36% 5 7 2
199 Kampman-Hartlief (181) 4760.8 2396.3 2364.5 46.24% 7 8 C
200 Zoon-De Vos (108) 4754.1 2496.3 2257.8 46.17% 7 5 H R200
201 Metzelaar-vd Griendt ( 88) 4746 2705.1 2040.9 46.10% 8 9 C
202 Nannenberg-Havinga (259) 4743.4 2661.2 2082.2 46.07% 6 8 T
203 Tupan-Schmidt (100) 4740 2225.2 2514.8 46.04% 4 9 C
204 Friese-Van Asselt ( 96) 4722 1949.4 2772.6 45.86% 3 5 T
205 Dijkstra-Visser (134) 4721.4 2302.3 2419.1 45.86% 7 6 C
206 Snijders-Snijders (176) 4707.2 2225.2 2482 45.72% 5 6 T
207 Van Der Wal-Smit ( 70) 4697.6 2516.7 2180.9 45.63% 5 10 T
208 Jongen-Vonk ( 94) 4692 1997.1 2694.9 45.57% 4 5 C
209 Roos-Rutgers (187) 4690.9 1973.2 2717.7 45.56% 5 8 C
210 Wientjes-Wientjes (111) 4680.7 2335.2 2345.5 45.46% 4 8 C
211 Van Der Valk-Van Spaandon (142) 4675.4 2428.9 2246.5 45.41% 8 8 C
212 Kerkhof-Kraayema ( 22) 4656.8 2273.3 2383.5 45.23% 4 12 T
213 Dragstra-Kingma (118) 4656.3 1938.1 2718.2 45.22% 2 4 T Kaart
214 Haisma-Haisma (275) 4654.3 2345.1 2309.2 45.20% 5 9 C
215 Swart-Veldkamp (255) 4624.7 2426.9 2197.8 44.92% 4 9 2
216 Sixma-Lelij (288) 4622.1 2348.7 2273.4 44.89% 3 7 T
217 Van Ouwerkerk-Van Ouwerke (216) 4619.5 2221.7 2397.8 44.87% 5 8 C
218 Geirnaert-Boersma ( 14) 4610 1938.2 2671.8 44.77% 4 8 C
219 Enders-Enders (199) 4595.9 2598.8 1997.1 44.64% 6 10 2
220 Kok-Kok (147) 4590.6 2055.8 2534.8 44.59% 6 8 C
221 Falke-Zijlstra (273) 4590.3 2237.5 2352.8 44.58% 4 6 C
222 Leemans-Jansma (155) 4578.7 2491.3 2087.4 44.47% 3 7 C
223 Vanwell-Walda (241) 4577.7 1840.3 2737.4 44.46% 4 9 C
224 Toet-Doorten (184) 4573.7 2184 2389.7 44.42% 7 7 C
225 Bruggink-Wind (224) 4573.5 1767.5 2806 44.42% 5 7 T
226 Frey-Raad (112) 4552.6 2291.4 2261.2 44.22% 4 5 C
227 Wajer-De Walle ( 50) 4552.2 2397.7 2154.5 44.21% 5 10 C
228 Bos-Lont ( 28) 4551 2232.1 2318.9 44.20% 5 9 C
229 Enzing-Borchert (229) 4533.8 2209.4 2324.4 44.03% 5 8 C
230 Heerkens-Verhoef ( 46) 4522.9 2541.2 1981.7 43.93% 4 7 C
231 Egerer-Papenmeyer ( 34) 4511 1956.7 2554.3 43.81% 5 8 2
232 Nolle-Van Beusekom (104) 4508.5 2489.1 2019.4 43.79% 5 10 C
233 Bergsma-Greydanus (145) 4503.9 1908.7 2595.2 43.74% 2 9 2
234 Druyff-Brouwer (179) 4500.8 2275.3 2225.5 43.71% 4 10 T
235 Oldeman-Oldeman (222) 4496.3 2249.7 2246.6 43.67% 5 9 C
236 Smid-Tobben ( 16) 4486.1 2248.3 2237.8 43.57% 4 8 C
237 Hoogstrate-Hoogstrate-Sch (148) 4480.5 2263 2217.5 43.52% 2 9 C
238 v E-Slagmolen (228) 4473.3 2292.5 2180.8 43.45% 6 12 D
239 Drent-Idema (278) 4447.8 2390.8 2057 43.20% 3 8 C
240 Hendrikse-Hendrikse (185) 4441.4 1864.5 2576.9 43.14% 3 9 C
241 Van Aanholt-Van Dooren (232) 4440.3 2125.5 2314.8 43.13% 4 7 C
242 Duursema-Duursema (153) 4426.4 2450.5 1975.9 42.99% 3 6 C
243 Benniks-Benniks (240) 4425.2 2330.4 2094.8 42.98% 6 10 T
244 Penning-Penning ( 4) 4421.5 2306.2 2115.3 42.94% 2 9 C
245 Koopmans-Koopmans ( 43) 4400 2008.9 2391.1 42.74% 3 9 C
246 Huizing-Huizing (279) 4380 2201.4 2178.6 42.54% 6 10 C
247 Hoog-Bijlefeld (198) 4362.8 2063 2299.8 42.37% 6 7 T
248 Heeger-Lie-Atjam (137) 4352.4 1933.2 2419.2 42.27% 5 11 T
249 Mol-Nicolai (113) 4345.1 2115.7 2229.4 42.20% 2 10 C
250 Wiersma-Van Peet (192) 4335.4 2135.7 2199.7 42.11% 6 11 T R250
251 De Haan-Worm (150) 4316.4 2306.8 2009.6 41.92% 6 11 T
252 Wekema-Sikkema ( 78) 4294.4 2076.1 2218.3 41.71% 6 11 C Kaart
253 Muller-Muller-Van Haaster (209) 4291.2 2340.1 1951.1 41.68% 1 7 C
254 Kiewiet-Gritter ( 89) 4254 1981.9 2272.1 41.32% 3 9 C
255 Mosselman-Kristiansen ( 35) 4243.4 2427.5 1815.9 41.21% 6 11 T
256 Leeuw-Van Gessel ( 26) 4220.4 2096.6 2123.8 40.99% 3 8 C
257 Schildt-SChildt (243) 4202.7 2102.5 2100.2 40.82% 4 8 C
258 Janssen-Janssen ( 62) 4197.6 1949.3 2248.3 40.77% 6 13 C
259 Aaldriks-Woortman (163) 4191.9 1931.4 2260.5 40.71% 1 11 C
260 Beute-Hulstein ( 67) 4179.7 1790.9 2388.8 40.60% 4 10 C
261 Samson-Verkade (135) 4152.8 2122.9 2029.9 40.33% 5 11 C
262 Oldenziel-Wieringa (102) 4128.9 2262 1866.9 40.10% 3 11 T
263 Van Der Straaten-Bosch (122) 4121.5 1986.7 2134.8 40.03% 5 10 C
264 Meinders-Bodewes (205) 4097.1 1543.6 2553.5 39.79% 4 11 C
265 Zuiderweg-Zuiderweg ( 98) 4094 2109 1985 39.76% 4 10 C
266 Boschman-Willemstein ( 48) 4087.8 2258 1829.8 39.70% 4 11 T
267 Akkermans-Mulder (257) 4081.5 1810.5 2271 39.64% 3 12 2
268 Weersma-Knevelbaard (174) 4050.8 1901.3 2149.5 39.34% 2 9 C
269 Slichtenbree-Van Der Meer (124) 4002.9 1799.7 2203.2 38.88% 3 9 C
270 Scholte Albers-Scholte Al (136) 3987.7 1917.8 2069.9 38.73% 2 11 C
271 Willemse-Wijnen ( 41) 3968.7 1934.8 2033.9 38.55% 5 8 T
272 Klein Geltink-Heesink (131) 3952.1 2387.5 1564.6 38.38% 5 11 T
273 Van Gelder-Logher (233) 3878.6 1507 2371.6 37.67% 4 13 T
274 Hoevenaar - Hoevenaar ( 56) 3849.9 1830.8 2019.1 37.39% 3 13 C
275 Bouwmeester-Polman (272) 3794.1 1560.6 2233.5 36.85% 1 11 T
276 Lambrichts-Brandsteder ( 49) 3762.7 1860.7 1902 36.55% 4 13 C
277 Bronger-Ybema (230) 3751.4 1861.6 1889.8 36.44% 2 10 C
278 Van Der Maas-Geertsema (248) 3719.2 1807 1912.2 36.12% 4 12 C
279 Klous-Stroet (115) 3717.1 1792.7 1924.4 36.10% 1 14 T
280 Smits-Van Riggelen ( 51) 3597.6 1538.1 2059.5 34.94% 2 13 C
281 Van Laarhoven-Van Der Meu (144) 3594.7 1643.7 1951 34.91% 1 11 C
282 Eskens-Pomp ( 80) 3581.3 1949.4 1631.9 34.78% 2 10 C
283 Mulder-Röling (249) 3443.3 1863 1580.3 33.44% 3 13 T
284 Deiman-Bos (220) 3417.8 1465.8 1952 33.20% 2 14 C
285 Pepping-Lanjouw (193) 3379.3 1575.2 1804.1 32.82% 1 15 C
286 Brenninkmeijer-Kamman (170) 3329.7 1745.4 1584.3 32.34% 3 15 C
287 Cruiming-Kloppenborg ( 19) 3151.3 1104.3 2047 30.61% 2 14 T
288 Notermans-Haspels (256) 3113.8 1578.4 1535.4 30.24% 2 13 2
Tp = aantal scores >= 80%
Nl = aantal scores <= 20%

 

Previous tournament results

40e Cafédrive 2024
39e Cafédrive 2023 A Helmich - M Bruijnsteen (173)
38e Cafédrive 2022 J van 't Oever - R de Waele (20)
37e Cafédrive 2019 D Zelhorst - F Hemminga (128)
36e Cafédrive 2018 S de Haan - A van t Hoenderdal (93)
35e Cafédrive 2017 P Wesselius - P Wesselius (147)
34e Cafédrive 2016 D Zelhorst - F Hemminga
33e Cafédrive 2015 T Trendafilova - F Jarlvik
32e Cafédrive 2014 Krist - Hendrikse
31e Cafédrive 2013 Hop - Brink
30e Cafédrive 2012 van Doren - Haks
29e Cafédrive 2011 Zelhorst - Hemminga
28e Cafédrive 2010 Laan - Smid
27e Cafédrive 2009 Boelens - Dijkstra
26e Cafédrive 2008 Krist - Stomphorst
25e Cafédrive 2007 Kranenborg - Benthem
24e Cafédrive 2006 Smit - Beuskens
23e Cafédrive 2005 Zandvoort - Janse
22e Cafédrive 2004 De Groot - Rietberg
21e Cafédrive 2003 Zelhorst - Hemminga
20e Cafédrive 2002 Paternotte - Kingma
19e Cafédrive 2001 De Vos - Kruis
18e Cafédrive 2000 Becklen- Probert
17e Cafédrive 1999 Cox - Helle
16e Cafédrive 1998 Lobstein - Bakker
15e Cafédrive 1997 Paping - Bruining
14e Cafédrive 1996 Drijver - Drijver
13e Cafédrive 1995 Jansen - Hermans
12e Cafédrive 1994 Jansen - Hermans
11e Cafédrive 1993 Brouwer - Toussaint
10e Cafédrive 1992 v.d. Hoek - Kuip
9e Cafédrive 1991 Den Hartog - Guys
8e Cafédrive 1990 Soree - v.d. Lint
7e Cafédrive 1989 Moser - Zandvoort
6e Cafédrive 1988 De Jong - Rouwendal
5e Cafédrive 1987 Muller - v.d. Vlugt
4e Cafédrive 1986 Blauw - Kranenborg
3e Cafédrive 1985 Kingma - v.d. Woude
2e Cafédrive 1984 Blauw - Kranenborg
1e Cafédrive 1983 Muller - de Jong