Persoonlijke Frequentiestaat paar 108 H Frik - G Nannen   135e plaats 39.49%
| Cafe Weeva, ronde 1,  tafel A-8 | 
|---|
| OW tegen I Kuijper - J Sorgdrager   (107) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 2  | Z | = | 107 | 108 | -110 | 16.0 | 10.67% | 
| 2 | 2 nt | O | -2 | 107 | 108 | -100 | 25.0 | 16.67% | 
| 3 | 6  | N | = | 107 | 108 | -980 | 16.0 | 10.67% | 
| 4 | 3  | N | +1 | 107 | 108 | -130 | 31.0 | 20.67% | 
 | Gemiddelde | 14.67% | | Cafe Smederij, ronde 2,  tafel I-4 | 
|---|
| OW tegen D Delft - E Ruiter   (103) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 2 nt | W | -1 | 103 | 108 | -50 | 15.0 | 10.00% | 
| 6 | 2  | O | +1 | 103 | 108 | 110 | 92.0 | 61.33% | 
| 7 | 5  | W | -1 | 103 | 108 | -100 | 3.0 | 2.00% | 
| 8 | 4  | W | -1 | 103 | 108 | -50 | 27.0 | 18.00% | 
 | Gemiddelde | 22.83% | | Cafe Time Out, ronde 3,  tafel H-5 | 
|---|
| OW tegen H Nicolai - J Meindersma   (99) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 2 nt | N | -1 | 99 | 108 | 50 | 128.0 | 85.33% | 
| 10 | 3 nt | Z | = | 99 | 108 | -600 | 3.1 | 2.07% | 
| 11 | 5  | N | = | 99 | 108 | -450 | 82.0 | 54.67% | 
| 12 | 2  | N | +3 | 99 | 108 | -200 | 79.1 | 52.73% | 
 | Gemiddelde | 48.70% | | Cafe Harmonie, ronde 4,  tafel G-6 | 
|---|
| OW tegen R Meer - S Haan   (95) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 4  | N | +2 | 95 | 108 | -680 | 77.0 | 51.33% | 
| 14 | 4  Dbl | W | -3 | 95 | 108 | -500 | 4.0 | 2.67% | 
| 15 | 4  | W | -2 | 95 | 108 | -100 | 25.0 | 16.67% | 
| 16 | 4  | Z | = | 95 | 108 | -420 | 40.0 | 26.67% | 
 | Gemiddelde | 24.34% | | Cafe Walrus, ronde 5,  tafel E-7 | 
|---|
| OW tegen R Ruiter - M Sanches   (91) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2  | W | -2 | 91 | 108 | -100 | 46.0 | 30.67% | 
| 18 | 2  | N | -3 | 91 | 108 | 300 | 110.0 | 73.33% | 
| 19 | 2  | W | -3 | 91 | 108 | -300 | 23.0 | 15.33% | 
| 20 | 3 nt | W | = | 91 | 108 | 600 | 67.0 | 44.67% | 
 | Gemiddelde | 41.00% | | Cafe La Martina, ronde 6,  tafel C-3 | 
|---|
| OW tegen T Breevoort - J Pondaag   (87) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3 nt | W | +1 | 87 | 108 | 430 | 19.0 | 12.67% | 
| 22 | 4  | N | = | 87 | 108 | -420 | 75.0 | 50.00% | 
| 23 | 3  | N | = | 87 | 108 | -140 | 99.0 | 66.00% | 
| 24 | 4  | W | = | 87 | 108 | 420 | 97.6 | 65.07% | 
 | Gemiddelde | 48.44% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 7,  tafel B-7 | 
|---|
| NZ tegen R Meijer - H Prinssen  (83) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | -1 | 108 | 83 | -50 | 91.2 | 60.80% | 
| 26 | 3 nt | W | -2 | 108 | 83 | 200 | 121.0 | 80.67% | 
| 27 | 2  | N | +1 | 108 | 83 | 110 | 65.9 | 43.93% | 
| 28 | 1 nt | W | +1 | 108 | 83 | -120 | 30.7 | 20.47% | 
 | Gemiddelde | 51.47% | | Cafe Weeva, ronde 8,  tafel A-7 | 
|---|
| NZ tegen G Leij - O Kristiansen  (79) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3  | Z | -2 | 108 | 79 | -200 | 17.0 | 11.33% | 
| 30 | 1  | Z | +2 | 108 | 79 | 140 | 98.0 | 65.33% | 
| 31 | 4  | N | = | 108 | 79 | 620 | 128.0 | 85.33% | 
| 32 | 4  Dbl | Z | +1 | 108 | 79 | 610 | 144.0 | 96.00% | 
 | Gemiddelde | 64.50% |