| spel 1 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 300 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 140 | 5 | 144.0 | 6.0 |
| 110 | 5 | 134.0 | 16.0 |
| 100 | 4 | 125.0 | 25.0 |
| 50 | 4 | 117.0 | 33.0 |
| -50 | 17 | 96.0 | 54.0 |
| -100 | 20 | 59.0 | 91.0 |
| -140 | 4 | 35.0 | 115.0 |
| -150 | 9 | 22.0 | 128.0 |
| -170 | 2 | 11.0 | 139.0 |
| -420 | 4 | 5.0 | 145.0 |
| -500 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 2 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 150 | 3 | 148.0 | 2.0 |
| 110 | 2 | 143.0 | 7.0 |
| 100 | 16 | 125.0 | 25.0 |
| 50 | 22 | 87.0 | 63.0 |
| -90 | 2 | 63.0 | 87.0 |
| -100 | 3 | 58.0 | 92.0 |
| -110 | 5 | 50.0 | 100.0 |
| -120 | 5 | 40.0 | 110.0 |
| -140 | 2 | 33.0 | 117.0 |
| -150 | 3 | 28.0 | 122.0 |
| -170 | 1 | 24.0 | 126.0 |
| -200 | 3 | 20.0 | 130.0 |
| -300 | 1 | 16.0 | 134.0 |
| -400 | 3 | 12.0 | 138.0 |
| -430 | 2 | 7.0 | 143.0 |
| -500 | 1 | 4.0 | 146.0 |
| -800 | 2 | 1.0 | 149.0 |
| spel 3 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 980 | 17 | 134.0 | 16.0 |
| 490 | 1 | 116.0 | 34.0 |
| 480 | 19 | 96.0 | 54.0 |
| 460 | 14 | 63.0 | 87.0 |
| 450 | 6 | 43.0 | 107.0 |
| 430 | 2 | 35.0 | 115.0 |
| 230 | 1 | 32.0 | 118.0 |
| 210 | 1 | 30.0 | 120.0 |
| -50 | 12 | 17.0 | 133.0 |
| -100 | 3 | 2.0 | 148.0 |
| spel 4 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 800 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 300 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 200 | 5 | 142.0 | 8.0 |
| 180 | 1 | 136.0 | 14.0 |
| 150 | 5 | 130.0 | 20.0 |
| 130 | 6 | 119.0 | 31.0 |
| 120 | 3 | 110.0 | 40.0 |
| 110 | 14 | 93.0 | 57.0 |
| 100 | 6 | 73.0 | 77.0 |
| 90 | 1 | 66.0 | 84.0 |
| -100 | 2 | 63.0 | 87.0 |
| -110 | 13 | 48.0 | 102.0 |
| -140 | 14 | 21.0 | 129.0 |
| -170 | 2 | 5.0 | 145.0 |
| -300 | 1 | 2.0 | 148.0 |
| -400 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 5 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 200 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 140 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 100 | 1 | 146.0 | 4.0 |
| 50 | 10 | 135.0 | 15.0 |
| 0 | 16 | 109.0 | 41.0 |
| -90 | 15 | 78.0 | 72.0 |
| -100 | 3 | 60.0 | 90.0 |
| -120 | 13 | 44.0 | 106.0 |
| -150 | 7 | 24.0 | 126.0 |
| -180 | 2 | 15.0 | 135.0 |
| -200 | 5 | 8.0 | 142.0 |
| -300 | 1 | 2.0 | 148.0 |
| -500 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 6 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 800 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 500 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 300 | 2 | 145.0 | 5.0 |
| 200 | 18 | 125.0 | 25.0 |
| 180 | 1 | 106.0 | 44.0 |
| 100 | 20 | 85.0 | 65.0 |
| -90 | 1 | 64.0 | 86.0 |
| -110 | 5 | 58.0 | 92.0 |
| -120 | 1 | 52.0 | 98.0 |
| -140 | 12 | 39.0 | 111.0 |
| -150 | 1 | 26.0 | 124.0 |
| -170 | 3 | 22.0 | 128.0 |
| -180 | 1 | 18.0 | 132.0 |
| -600 | 2 | 15.0 | 135.0 |
| -620 | 5 | 8.0 | 142.0 |
| -670 | 1 | 2.0 | 148.0 |
| -870 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 7 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 100 | 4 | 147.0 | 3.0 |
| -110 | 1 | 142.0 | 8.0 |
| -130 | 12 | 129.0 | 21.0 |
| -140 | 1 | 116.0 | 34.0 |
| -150 | 13 | 102.0 | 48.0 |
| -170 | 1 | 88.0 | 62.0 |
| -180 | 3 | 84.0 | 66.0 |
| -600 | 10 | 71.0 | 79.0 |
| -630 | 22 | 39.0 | 111.0 |
| -660 | 9 | 8.0 | 142.0 |
| spel 8 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 300 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 150 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 110 | 5 | 142.0 | 8.0 |
| 100 | 1 | 136.0 | 14.0 |
| 80 | 1 | 134.0 | 16.0 |
| 50 | 10 | 123.0 | 27.0 |
| -50 | 8 | 105.0 | 45.0 |
| -100 | 12 | 85.0 | 65.0 |
| -110 | 2 | 71.0 | 79.0 |
| -120 | 1 | 68.0 | 82.0 |
| -130 | 3 | 64.0 | 86.0 |
| -150 | 1 | 60.0 | 90.0 |
| -180 | 1 | 58.0 | 92.0 |
| -300 | 3 | 54.0 | 96.0 |
| -400 | 9 | 42.0 | 108.0 |
| -430 | 8 | 25.0 | 125.0 |
| -460 | 8 | 9.0 | 141.0 |
| -500 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 9 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 430 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 400 | 4 | 145.0 | 5.0 |
| 300 | 1 | 140.0 | 10.0 |
| 210 | 1 | 138.0 | 12.0 |
| 180 | 1 | 136.0 | 14.0 |
| 170 | 1 | 134.0 | 16.0 |
| 150 | 7 | 126.0 | 24.0 |
| 140 | 5 | 114.0 | 36.0 |
| 120 | 12 | 97.0 | 53.0 |
| 110 | 4 | 81.0 | 69.0 |
| 90 | 22 | 55.0 | 95.0 |
| -50 | 11 | 22.0 | 128.0 |
| -100 | 5 | 6.0 | 144.0 |
| -150 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 10 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 1100 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 600 | 2 | 146.9 | 3.1 |
| 300 | 2 | 142.9 | 7.1 |
| 240 | 1 | 139.9 | 10.1 |
| 230 | 2 | 136.8 | 13.2 |
| 210 | 1 | 133.8 | 16.2 |
| 200 | 6 | 126.7 | 23.3 |
| 180 | 3 | 117.6 | 32.4 |
| 170 | 11 | 103.4 | 46.6 |
| 140 | 5 | 87.2 | 62.8 |
| 130 | 10 | 72.0 | 78.0 |
| 120 | 1 | 60.8 | 89.2 |
| 110 | 15 | 44.6 | 105.4 |
| 100 | 3 | 26.4 | 123.6 |
| 90 | 5 | 18.3 | 131.7 |
| -100 | 5 | 8.1 | 141.9 |
| -200 | 2 | 1.0 | 149.0 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:36 | G+ | 90.0 | OW Paar:27 | G+ | 90.0 |
| spel 11 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 1100 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 800 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 790 | 1 | 146.0 | 4.0 |
| 690 | 6 | 139.0 | 11.0 |
| 650 | 8 | 125.0 | 25.0 |
| 590 | 3 | 114.0 | 36.0 |
| 480 | 4 | 107.0 | 43.0 |
| 450 | 35 | 68.0 | 82.0 |
| 420 | 3 | 30.0 | 120.0 |
| 300 | 1 | 26.0 | 124.0 |
| 200 | 2 | 23.0 | 127.0 |
| 170 | 1 | 20.0 | 130.0 |
| 150 | 2 | 17.0 | 133.0 |
| 50 | 1 | 14.0 | 136.0 |
| -50 | 2 | 11.0 | 139.0 |
| -130 | 1 | 8.0 | 142.0 |
| -250 | 1 | 6.0 | 144.0 |
| -300 | 2 | 3.0 | 147.0 |
| -800 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 12 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 990 | 4 | 146.9 | 3.1 |
| 930 | 2 | 140.9 | 9.1 |
| 800 | 2 | 136.8 | 13.2 |
| 790 | 12 | 122.6 | 27.4 |
| 650 | 5 | 105.4 | 44.6 |
| 620 | 6 | 94.3 | 55.7 |
| 500 | 2 | 86.1 | 63.9 |
| 200 | 13 | 70.9 | 79.1 |
| 170 | 7 | 50.7 | 99.3 |
| 150 | 2 | 41.6 | 108.4 |
| 140 | 4 | 35.5 | 114.5 |
| 100 | 2 | 29.4 | 120.6 |
| 50 | 1 | 26.4 | 123.6 |
| -100 | 6 | 19.3 | 130.7 |
| -130 | 1 | 12.2 | 137.8 |
| -200 | 4 | 7.1 | 142.9 |
| -800 | 2 | 1.0 | 149.0 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:113 | G+ | 90.0 | OW Paar:122 | G+ | 90.0 |
| spel 13 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 1430 | 15 | 136.0 | 14.0 |
| 690 | 8 | 113.0 | 37.0 |
| 680 | 32 | 73.0 | 77.0 |
| 660 | 2 | 39.0 | 111.0 |
| 650 | 11 | 26.0 | 124.0 |
| 630 | 1 | 14.0 | 136.0 |
| 620 | 2 | 11.0 | 139.0 |
| 600 | 1 | 8.0 | 142.0 |
| 230 | 1 | 6.0 | 144.0 |
| -100 | 3 | 2.0 | 148.0 |
| spel 14 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 600 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 570 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 500 | 1 | 146.0 | 4.0 |
| 300 | 1 | 144.0 | 6.0 |
| 250 | 1 | 142.0 | 8.0 |
| 200 | 7 | 134.0 | 16.0 |
| 170 | 2 | 125.0 | 25.0 |
| 150 | 10 | 113.0 | 37.0 |
| 140 | 7 | 96.0 | 54.0 |
| 100 | 15 | 74.0 | 76.0 |
| 50 | 10 | 49.0 | 101.0 |
| -50 | 2 | 37.0 | 113.0 |
| -90 | 1 | 34.0 | 116.0 |
| -100 | 2 | 31.0 | 119.0 |
| -110 | 2 | 27.0 | 123.0 |
| -120 | 3 | 22.0 | 128.0 |
| -140 | 1 | 18.0 | 132.0 |
| -150 | 1 | 16.0 | 134.0 |
| -170 | 1 | 14.0 | 136.0 |
| -180 | 1 | 12.0 | 138.0 |
| -400 | 4 | 7.0 | 143.0 |
| -430 | 2 | 1.0 | 149.0 |
| spel 15 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 150 | 7 | 144.0 | 6.0 |
| 100 | 12 | 125.0 | 25.0 |
| 50 | 14 | 99.0 | 51.0 |
| -110 | 5 | 80.0 | 70.0 |
| -120 | 1 | 74.0 | 76.0 |
| -140 | 1 | 72.0 | 78.0 |
| -170 | 2 | 69.0 | 81.0 |
| -200 | 1 | 66.0 | 84.0 |
| -400 | 22 | 43.0 | 107.0 |
| -430 | 7 | 14.0 | 136.0 |
| -460 | 1 | 6.0 | 144.0 |
| -500 | 2 | 3.0 | 147.0 |
| -800 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 16 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 600 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 450 | 9 | 140.0 | 10.0 |
| 430 | 1 | 130.0 | 20.0 |
| 420 | 19 | 110.0 | 40.0 |
| 230 | 1 | 90.0 | 60.0 |
| 200 | 3 | 86.0 | 64.0 |
| 170 | 17 | 66.0 | 84.0 |
| 140 | 3 | 46.0 | 104.0 |
| 110 | 3 | 40.0 | 110.0 |
| 100 | 1 | 36.0 | 114.0 |
| 90 | 1 | 34.0 | 116.0 |
| -50 | 11 | 22.0 | 128.0 |
| -100 | 2 | 9.0 | 141.0 |
| -130 | 1 | 6.0 | 144.0 |
| -150 | 1 | 4.0 | 146.0 |
| -200 | 1 | 2.0 | 148.0 |
| -300 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 17 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 510 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 200 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 180 | 1 | 146.0 | 4.0 |
| 150 | 1 | 144.0 | 6.0 |
| 130 | 6 | 137.0 | 13.0 |
| 120 | 2 | 129.0 | 21.0 |
| 110 | 9 | 118.0 | 32.0 |
| 100 | 5 | 104.0 | 46.0 |
| 90 | 9 | 90.0 | 60.0 |
| 50 | 11 | 70.0 | 80.0 |
| -50 | 7 | 52.0 | 98.0 |
| -110 | 15 | 30.0 | 120.0 |
| -140 | 2 | 13.0 | 137.0 |
| -150 | 2 | 9.0 | 141.0 |
| -170 | 1 | 6.0 | 144.0 |
| -300 | 2 | 3.0 | 147.0 |
| -570 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 18 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 250 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 200 | 5 | 144.0 | 6.0 |
| 150 | 5 | 134.0 | 16.0 |
| 100 | 8 | 121.0 | 29.0 |
| 50 | 11 | 102.0 | 48.0 |
| -90 | 1 | 90.0 | 60.0 |
| -100 | 1 | 88.0 | 62.0 |
| -110 | 1 | 86.0 | 64.0 |
| -120 | 5 | 80.0 | 70.0 |
| -130 | 1 | 74.0 | 76.0 |
| -140 | 5 | 68.0 | 82.0 |
| -150 | 3 | 60.0 | 90.0 |
| -170 | 6 | 51.0 | 99.0 |
| -200 | 2 | 43.0 | 107.0 |
| -300 | 1 | 40.0 | 110.0 |
| -400 | 10 | 29.0 | 121.0 |
| -420 | 4 | 15.0 | 135.0 |
| -430 | 4 | 7.0 | 143.0 |
| -450 | 1 | 2.0 | 148.0 |
| -460 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 19 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 400 | 2 | 149.0 | 1.0 |
| 300 | 20 | 127.0 | 23.0 |
| 200 | 27 | 80.0 | 70.0 |
| 180 | 1 | 52.0 | 98.0 |
| 110 | 1 | 50.0 | 100.0 |
| 100 | 16 | 33.0 | 117.0 |
| -80 | 1 | 16.0 | 134.0 |
| -90 | 1 | 14.0 | 136.0 |
| -100 | 1 | 12.0 | 138.0 |
| -120 | 2 | 9.0 | 141.0 |
| -600 | 3 | 4.0 | 146.0 |
| -630 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 20 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 300 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 200 | 3 | 146.0 | 4.0 |
| 100 | 13 | 130.0 | 20.0 |
| -110 | 1 | 116.0 | 34.0 |
| -140 | 1 | 114.0 | 36.0 |
| -170 | 2 | 111.0 | 39.0 |
| -600 | 26 | 83.0 | 67.0 |
| -630 | 21 | 36.0 | 114.0 |
| -660 | 8 | 7.0 | 143.0 |
| spel 21 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 100 | 2 | 149.0 | 1.0 |
| 50 | 6 | 141.0 | 9.0 |
| -90 | 1 | 134.0 | 16.0 |
| -430 | 2 | 131.0 | 19.0 |
| -450 | 3 | 126.0 | 24.0 |
| -460 | 1 | 122.0 | 28.0 |
| -480 | 9 | 112.0 | 38.0 |
| -490 | 3 | 100.0 | 50.0 |
| -510 | 8 | 89.0 | 61.0 |
| -520 | 1 | 80.0 | 70.0 |
| -980 | 18 | 61.0 | 89.0 |
| -990 | 5 | 38.0 | 112.0 |
| -1010 | 17 | 16.0 | 134.0 |
| spel 22 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 490 | 1 | 149.9 | 0.1 |
| 480 | 1 | 147.8 | 2.2 |
| 460 | 1 | 145.7 | 4.3 |
| 450 | 13 | 130.9 | 19.1 |
| 430 | 3 | 114.1 | 35.9 |
| 420 | 34 | 75.0 | 75.0 |
| 400 | 1 | 38.1 | 111.9 |
| 200 | 5 | 31.7 | 118.3 |
| 170 | 8 | 18.0 | 132.0 |
| 140 | 2 | 7.4 | 142.6 |
| -50 | 3 | 2.2 | 147.8 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:6 | G+ | 90.0 | OW Paar:137 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:127 | G+ | 90.4 | OW Paar:148 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:121 | G+ | 90.0 | OW Paar:142 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:97 | G+ | 90.0 | OW Paar:118 | G+ | 90.0 |
| spel 23 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 800 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 620 | 7 | 142.0 | 8.0 |
| 500 | 1 | 134.0 | 16.0 |
| 300 | 1 | 132.0 | 18.0 |
| 200 | 3 | 128.0 | 22.0 |
| 170 | 23 | 102.0 | 48.0 |
| 140 | 28 | 51.0 | 99.0 |
| 130 | 1 | 22.0 | 128.0 |
| 110 | 1 | 20.0 | 130.0 |
| 100 | 1 | 18.0 | 132.0 |
| -100 | 7 | 10.0 | 140.0 |
| -200 | 1 | 2.0 | 148.0 |
| -400 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 24 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 100 | 3 | 147.9 | 2.1 |
| 50 | 9 | 135.6 | 14.4 |
| -140 | 3 | 123.3 | 26.7 |
| -170 | 9 | 110.9 | 39.1 |
| -180 | 1 | 100.7 | 49.3 |
| -200 | 5 | 94.5 | 55.5 |
| -400 | 5 | 84.2 | 65.8 |
| -420 | 26 | 52.4 | 97.6 |
| -430 | 4 | 21.6 | 128.4 |
| -450 | 5 | 12.4 | 137.6 |
| -460 | 3 | 4.1 | 145.9 |
| -670 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:98 | G+ | 90.0 | OW Paar:77 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:36 | G+ | 90.0 | OW Paar:15 | G+ | 90.0 |
| spel 25 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 460 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 450 | 8 | 140.9 | 9.1 |
| 420 | 6 | 126.7 | 23.3 |
| 200 | 1 | 119.6 | 30.4 |
| 170 | 1 | 117.6 | 32.4 |
| 140 | 3 | 113.5 | 36.5 |
| -50 | 19 | 91.2 | 58.8 |
| -100 | 33 | 38.5 | 111.5 |
| -150 | 3 | 2.0 | 148.0 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:10 | G+ | 90.0 | OW Paar:137 | G+ | 90.0 |
| spel 26 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 800 | 1 | 149.9 | 0.1 |
| 670 | 2 | 146.7 | 3.3 |
| 560 | 1 | 143.5 | 6.5 |
| 500 | 1 | 141.4 | 8.6 |
| 400 | 2 | 138.2 | 11.8 |
| 300 | 1 | 134.9 | 15.1 |
| 200 | 12 | 121.0 | 29.0 |
| 140 | 1 | 107.1 | 42.9 |
| 100 | 22 | 82.5 | 67.5 |
| -70 | 1 | 57.9 | 92.1 |
| -80 | 1 | 55.7 | 94.3 |
| -90 | 2 | 52.5 | 97.5 |
| -100 | 7 | 42.9 | 107.1 |
| -110 | 4 | 31.1 | 118.9 |
| -120 | 5 | 21.5 | 128.5 |
| -140 | 1 | 15.1 | 134.9 |
| -150 | 2 | 11.8 | 138.2 |
| -200 | 1 | 8.6 | 141.4 |
| -600 | 2 | 5.4 | 144.6 |
| -630 | 1 | 2.2 | 147.8 |
| -800 | 1 | 0.1 | 149.9 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:95 | G+ | 91.1 | OW Paar:120 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:114 | G+ | 90.0 | OW Paar:89 | G+ | 97.3 |
| NZ Paar:77 | G+ | 90.0 | OW Paar:102 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:54 | G+ | 90.0 | OW Paar:29 | G- | 60.0 |
| NZ Paar:84 | G- | 53.0 | OW Paar:59 | G+ | 90.0 |
| spel 27 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 420 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 400 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 380 | 1 | 145.9 | 4.1 |
| 300 | 1 | 143.9 | 6.1 |
| 210 | 1 | 141.9 | 8.1 |
| 200 | 3 | 137.8 | 12.2 |
| 180 | 2 | 132.8 | 17.2 |
| 170 | 7 | 123.6 | 26.4 |
| 150 | 8 | 108.4 | 41.6 |
| 140 | 3 | 97.3 | 52.7 |
| 130 | 10 | 84.1 | 65.9 |
| 110 | 8 | 65.9 | 84.1 |
| 100 | 10 | 47.6 | 102.4 |
| 90 | 4 | 33.5 | 116.5 |
| 80 | 1 | 28.4 | 121.6 |
| 50 | 5 | 22.3 | 127.7 |
| -50 | 2 | 15.2 | 134.8 |
| -80 | 1 | 12.2 | 137.8 |
| -90 | 1 | 10.1 | 139.9 |
| -100 | 2 | 7.1 | 142.9 |
| -150 | 1 | 4.1 | 145.9 |
| -200 | 2 | 1.0 | 149.0 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:119 | G- | 60.0 | OW Paar:144 | G- | 51.9 |
| spel 28 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 670 | 1 | 149.9 | 0.1 |
| 150 | 1 | 147.8 | 2.2 |
| 140 | 5 | 141.5 | 8.5 |
| 130 | 1 | 135.2 | 14.8 |
| 120 | 1 | 133.1 | 16.9 |
| 110 | 6 | 125.7 | 24.3 |
| 100 | 14 | 104.6 | 45.4 |
| 90 | 1 | 88.7 | 61.3 |
| 50 | 15 | 71.8 | 78.2 |
| -90 | 3 | 52.8 | 97.2 |
| -100 | 6 | 43.3 | 106.7 |
| -110 | 2 | 34.9 | 115.1 |
| -120 | 2 | 30.7 | 119.3 |
| -140 | 1 | 27.5 | 122.5 |
| -200 | 6 | 20.1 | 129.9 |
| -280 | 1 | 12.7 | 137.3 |
| -300 | 2 | 9.6 | 140.4 |
| -400 | 2 | 5.3 | 144.7 |
| -470 | 1 | 2.2 | 147.8 |
| -500 | 1 | 0.1 | 149.9 |
| Arbitrale scores | |||||
| NZ Paar:38 | G+ | 90.0 | OW Paar:13 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:24 | G+ | 90.0 | OW Paar:151 | G- | 60.0 |
| NZ Paar:8 | G- | 60.0 | OW Paar:135 | G+ | 90.0 |
| NZ Paar:119 | G- | 60.0 | OW Paar:144 | G- | 51.9 |
| spel 29 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 500 | 1 | 150.0 | 0.0 |
| 400 | 1 | 148.0 | 2.0 |
| 300 | 1 | 146.0 | 4.0 |
| 200 | 7 | 138.0 | 12.0 |
| 110 | 5 | 126.0 | 24.0 |
| 100 | 20 | 101.0 | 49.0 |
| -100 | 8 | 73.0 | 77.0 |
| -140 | 12 | 53.0 | 97.0 |
| -170 | 7 | 34.0 | 116.0 |
| -200 | 10 | 17.0 | 133.0 |
| -800 | 4 | 3.0 | 147.0 |
| spel 30 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 420 | 19 | 132.0 | 18.0 |
| 180 | 1 | 112.0 | 38.0 |
| 170 | 3 | 108.0 | 42.0 |
| 140 | 7 | 98.0 | 52.0 |
| 90 | 3 | 88.0 | 62.0 |
| -50 | 37 | 48.0 | 102.0 |
| -100 | 6 | 5.0 | 145.0 |
| spel 31 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 650 | 2 | 149.0 | 1.0 |
| 620 | 19 | 128.0 | 22.0 |
| 500 | 2 | 107.0 | 43.0 |
| 300 | 3 | 102.0 | 48.0 |
| 200 | 10 | 89.0 | 61.0 |
| 170 | 27 | 52.0 | 98.0 |
| 150 | 2 | 23.0 | 127.0 |
| 140 | 4 | 17.0 | 133.0 |
| 130 | 1 | 12.0 | 138.0 |
| 100 | 3 | 8.0 | 142.0 |
| 50 | 2 | 3.0 | 147.0 |
| -200 | 1 | 0.0 | 150.0 |
| spel 32 | |||
|---|---|---|---|
| NZ Score | Aantal | NZ MPS | OW MPS |
| 920 | 2 | 149.0 | 1.0 |
| 800 | 1 | 146.0 | 4.0 |
| 610 | 1 | 144.0 | 6.0 |
| 550 | 1 | 142.0 | 8.0 |
| 450 | 17 | 124.0 | 26.0 |
| 420 | 1 | 106.0 | 44.0 |
| 400 | 11 | 94.0 | 56.0 |
| 170 | 1 | 82.0 | 68.0 |
| 150 | 3 | 78.0 | 72.0 |
| 130 | 5 | 70.0 | 80.0 |
| 110 | 1 | 64.0 | 86.0 |
| 100 | 1 | 62.0 | 88.0 |
| -50 | 14 | 47.0 | 103.0 |
| -100 | 13 | 20.0 | 130.0 |
| -150 | 1 | 6.0 | 144.0 |
| -200 | 1 | 4.0 | 146.0 |
| -250 | 1 | 2.0 | 148.0 |
| -300 | 1 | 0.0 | 150.0 |
42e Cafédrive 2026
41e Cafédrive 2025
40e Cafédrive 2024
39e Cafédrive 2023
38e Cafédrive 2022
37e Cafédrive 2019
36e Cafédrive 2018
35e Cafédrive 2017
34e Cafédrive 2016
33e Cafédrive 2015
32e Cafédrive 2014
31e Cafédrive 2013
30e Cafédrive 2012
29e Cafédrive 2011
28e Cafédrive 2010
27e Cafédrive 2009
26e Cafédrive 2008
25e Cafédrive 2007
24e Cafédrive 2006
23e Cafédrive 2005
22e Cafédrive 2004
21e Cafédrive 2003
20e Cafédrive 2002
19e Cafédrive 2001
18e Cafédrive 2000
17e Cafédrive 1999
16e Cafédrive 1998
15e Cafédrive 1997
14e Cafédrive 1996
13e Cafédrive 1995
12e Cafédrive 1994
11e Cafédrive 1993
10e Cafédrive 1992
9e Cafédrive 1991
8e Cafédrive 1990
7e Cafédrive 1989
6e Cafédrive 1988
5e Cafédrive 1987
4e Cafédrive 1986
3e Cafédrive 1985
2e Cafédrive 1984
1e Cafédrive 1983