Eindstand Cafédrive 2006

Resultaten APIH cafédrive apih

Rn Naam (Pnr) TotMP ZIT 1 ZIT 2 Perc Tp Nl Nivo Prijs
1 Smit - Beuskens (299) 8483.4 4479 4004.4 68.11% 14 3 D R 1 f.310
2 Worm - Begas (170) 8409.8 4499.7 3910.1 67.52% 14 1 D R 2 f.260
3 Jarlvik - Schuil (281) 8149.9 4361.8 3788.1 65.43% 12 1 D R 3 f.210
4 Beijl - Beijl (183) 8094.4 4278.4 3816 64.98% 14 2 D R 4 f.180
5 Unterdal - Brouwer (319) 8081.7 4031.3 4050.4 64.88% 10 2 - R 5 f.160
6 Beck - Stronks ( 30) 8053.5 4215.6 3837.9 64.66% 16 3 - R 6 f.140
7 Hevemeier - Wuerdemann (219) 8033.6 3757.9 4275.7 64.50% 15 3 D R 7 f.120
8 Wedzinga - Sackman (345) 7996.9 4766.1 3230.8 64.20% 15 5 C R 8 f.110
9 Zandvoort - Janse (152) 7930.1 3701.1 4229 63.66% 13 3 D R 9 f.100
10 Bijker - vd Loo (339) 7869 3894.1 3974.9 63.17% 15 4 D R10 f.80
11 Smit - Bakker ( 53) 7825.8 4166.8 3659 62.83% 11 4 H R11 f.60
12 Zelhorst - Hemminga ( 80) 7797.5 4285.8 3511.7 62.60% 10 2 D R12 f.50
13 Oud - Wagenaar ( 18) 7768.5 3814.8 3953.7 62.37% 11 2 D R13 f.45
14 de Vries - Mulders (235) 7729.8 4178.4 3551.4 62.06% 14 4 H R14 f.40
15 Kingma - Paternotte ( 85) 7725.9 4268 3457.9 62.03% 9 2 D R15 f.35
16 Schoenmacker - Erich ( 72) 7716 3945.8 3770.2 61.95% 14 6 D R16 f.30
17 van Nieuwland - Lutters (348) 7703.6 3517.6 4186 61.85% 12 3 C C 1 f.70
18 vd Velde - van Maanen (310) 7700.4 3968.6 3731.8 61.82% 10 3 C C 2 f.35
19 Spit - vd Vliet (206) 7640.1 4239.9 3400.2 61.34% 8 4 D R17 f.25
20 Jansen - Persson (290) 7632.4 3431.7 4200.7 61.27% 13 5 D R18 f.25
21 de Ruiter - de Ruiter (116) 7601.1 3743.7 3857.4 61.02% 9 2 D
22 Bruning - Paping ( 54) 7599.4 3601.4 3998 61.01% 11 4 D
23 Feringa - Doornkamp ( 67) 7589.4 3681.4 3908 60.93% 9 2 D
24 Nilsson - Svantesson (289) 7583.5 3361.7 4221.8 60.88% 11 3 D
25 Houtman - van Tast ( 69) 7573.4 4382.4 3191 60.80% 12 5 H
26 van Koppen - van Koppen ( 1) 7572.6 4225.9 3346.7 60.79% 11 4 C
27 Reisberman - vd Wiel (189) 7572.2 3828.3 3743.9 60.79% 9 2 H
28 Mookhoek - Vermeij (124) 7547.8 3693.5 3854.3 60.60% 11 3 H
29 Soeria - Santoso ( 27) 7521.7 3924.7 3597 60.39% 8 4 C
30 Maas - Veenstra (327) 7519.2 3317.3 4201.9 60.37% 10 2 C
31 Maes - Oosterhuis (157) 7518.7 3689.6 3829.1 60.36% 14 5 D
32 Mulder - de Jong (258) 7507.6 4089.4 3418.2 60.27% 15 7 H
33 Boer - Tijsma (155) 7493.3 3999.5 3493.8 60.16% 9 2 C
34 Wartena - Tal (268) 7485.4 4076.7 3408.7 60.09% 9 5 D
35 van t Padje - van t Padje (284) 7481.7 3473.5 4008.2 60.07% 12 4 H
36 Groenewold - Kooistra (317) 7479.1 3662.8 3816.3 60.04% 12 4 D
37 Brouwer - Coosemans (325) 7458.3 3328.2 4130.1 59.88% 12 7 D
38 Marwitz - Ermlich (142) 7458.1 3585.1 3873 59.88% 13 7 D
39 Kerver - Bunt (249) 7387.1 4171.3 3215.8 59.31% 11 3 H
40 Stel - den Hoed (134) 7386.4 3880.7 3505.7 59.30% 10 4 D
41 Stavast - Stavast (150) 7371.3 3479.8 3891.5 59.18% 12 4 C
42 OlijrHook - Kingma (137) 7369.8 3820 3549.8 59.17% 14 6 H
43 Oosterbaan - Oosterbaan (209) 7368.3 3775.4 3592.9 59.15% 14 5 H
44 Sjoberg - Jongeneel (276) 7350.5 3546.6 3803.9 59.01% 12 7 D
45 van Kempen - Roufs ( 36) 7347.8 3256.9 4090.9 58.99% 11 3 D
46 vd Weide - van Dijk ( 94) 7333 3841.3 3491.7 58.87% 7 0 D
47 Wientjes - Banning (347) 7331.4 4181.7 3149.7 58.86% 9 2 C
48 Andringa - Litjens ( 46) 7324.4 3789.2 3535.2 58.80% 9 6 C
49 Dijkstra - Boelens (252) 7314.6 3282.2 4032.4 58.72% 11 5 H
50 hr Wijer-Yegulalp ( 93) 7284.3 3467.1 3817.2 58.48% 9 3 D
51 Lancee - Teijema (323) 7244.2 3782.4 3461.8 58.16% 13 6 2 2 1 f.70
52 Alkemade - Meister (204) 7234.8 3360.1 3874.7 58.08% 10 5 -
53 Vogt - Fresen (330) 7224.4 3676.1 3548.3 58.00% 11 4 D
54 Ros - Koens ( 75) 7213.6 3506.3 3707.3 57.91% 10 4 H
55 vd Linden - Wegman (331) 7208.1 3090.7 4117.4 57.87% 11 5 C
56 Pijlman - Pijlman (135) 7192.3 3984 3208.3 57.74% 11 4 C
57 Smit - vd Laan (121) 7176.9 3505.7 3671.2 57.62% 9 4 D
58 Burmania - Graddus (250) 7146.9 3480.6 3666.3 57.38% 10 6 D
59 Knopert - Donk (312) 7138.1 3337 3801.1 57.31% 11 3 D
60 Emanuels - de Wilde (151) 7132.2 3484.7 3647.5 57.26% 8 3 -
61 Helle - Hulst ( 44) 7129 4050.9 3078.1 57.23% 12 4 D
62 Driessen - Deen (285) 7115.1 3291.1 3824 57.12% 7 2 C
63 Verkade - Verkade ( 5) 7113.1 3668.1 3445 57.11% 9 4 D
64 Zwerver - Thiele (241) 7111.1 3134.3 3976.8 57.09% 7 5 D
65 Domburg - Mulder (269) 7083 3593.7 3489.3 56.86% 9 4 C
66 Buikema - Rollema (177) 7073.1 3626.9 3446.2 56.78% 10 5 C
67 Magendans - Gnirrep (173) 7071.1 3775.7 3295.4 56.77% 10 3 H
68 Riewald - van Dooren (338) 7070 3280.1 3789.9 56.76% 11 7 D
69 Wildeboer - Bakker (298) 7062.9 3176.9 3886 56.70% 12 6 H
70 Klaibeda - Wolthuis (192) 7058 3330.5 3727.5 56.66% 10 5 D
71 Bulthuis - Vlaanderen (231) 7018.8 3973.2 3045.6 56.35% 12 6 C
72 Jansen - Oosterom ( 31) 7013 3286.7 3726.3 56.30% 9 7 D
73 de Boer - de Boer (302) 7005.2 3536.9 3468.3 56.24% 13 7 C
74 Verdouw - Folkers ( 43) 7003.3 3045.1 3958.2 56.22% 11 4 C
75 Moltmaker - Hondema (164) 6954.6 3802.1 3152.5 55.83% 9 6 -
76 van Leeuwen - partner (291) 6951.2 3876.3 3074.9 55.81% 9 4 C
77 Stoel - van Heck (111) 6933.1 3844.3 3088.8 55.66% 8 6 H
78 Fijma - Wiersma (280) 6921.1 3410.5 3510.6 55.56% 12 7 C
79 Leuverink - Leuverink (343) 6894.2 3638.6 3255.6 55.35% 9 7 C
80 van Soest - Smeehuijzen (216) 6874.8 4225.2 2649.6 55.19% 7 5 H
81 Bos - van Schaik (307) 6868.9 3591.5 3277.4 55.15% 12 8 H
82 Poelman - Havekes (217) 6858.9 3654 3204.9 55.07% 9 7 C
83 van Zijll - Vermeulen (187) 6858.8 2911.8 3947 55.06% 11 4 C
84 Mevius - de Vos (201) 6848.2 3287.4 3560.8 54.98% 7 5 D
85 Kelfkens - Hamann ( 26) 6834.1 3177 3657.1 54.87% 5 3 H
86 Hemmes - Hemmes ( 66) 6819.2 3034.9 3784.3 54.75% 8 6 C
87 Galema - Stiekema (238) 6818.8 3338.7 3480.1 54.74% 8 3 H
88 Runia - Mulder (255) 6814.1 4079.8 2734.3 54.71% 8 4 D
89 Klasen - de Veij (145) 6811.8 3252.4 3559.4 54.69% 8 8 C
90 Bouma - Wijstekkers ( 24) 6801.8 3713 3088.8 54.61% 8 3 C
91 van Hoof - Reijnders (333) 6791.9 3756.6 3035.3 54.53% 8 4 2 2 2 f.35
92 Kruizinga - Leonhard (278) 6788.3 3109 3679.3 54.50% 8 7 C
93 Zeepvat - Parra (212) 6778.4 3487.8 3290.6 54.42% 7 5 C
94 Koudstaal - van Gruningen ( 39) 6757.4 3548 3209.4 54.25% 7 6 H
95 Hoekstra - Steenbergen (114) 6742.8 3483 3259.8 54.13% 8 3 C
96 Roosma - vd Sluis (198) 6739.9 3399.9 3340 54.11% 10 3 C
97 Vries - Vries (158) 6733.4 3047.1 3686.3 54.06% 7 6 C
98 van 't Oever - de Waele (191) 6731.5 3397.8 3333.7 54.04% 9 4 D
99 van Duijvenbode - van Ven (234) 6726.1 3496.9 3229.2 54.00% 10 8 C
100 Meijer - Meijer (110) 6723.4 3415.1 3308.3 53.98% 8 8 - R100 f.27576
101 Lassche - Meesters (223) 6716.7 3542.6 3174.1 53.92% 11 8 C
102 Oosterveld - vd Straaten (109) 6707.1 3534.2 3172.9 53.85% 8 3 -
103 Stavasius - Berg (112) 6705.5 3245.1 3460.4 53.83% 7 5 C
104 van Haastregt - Kiljan (265) 6705.4 3021 3684.4 53.83% 9 5 H
105 Haks - de Jong (118) 6694.4 3473.8 3220.6 53.74% 9 7 H
106 Smant - Smant ( 65) 6693.3 3412 3281.3 53.74% 7 3 C
107 Jonkman - vd Berg (129) 6687.2 3546 3141.2 53.69% 12 5 -
108 Ravenhorst - Barneveld (301) 6685.7 2931.4 3754.3 53.67% 10 7 H
109 Rosmuller - Postmus (102) 6681.8 3478.4 3203.4 53.64% 8 5 2
110 Schlebusch - Stroete (203) 6677.6 3119.6 3558 53.61% 9 6 -
111 Lont - Kristiansen (271) 6673.9 3854.6 2819.3 53.58% 8 7 H
112 van Dalen- de Koning-Gans (138) 6656.9 3534.1 3122.8 53.44% 9 7 -
113 Bosma - Kuiper ( 57) 6656.4 3607.8 3048.6 53.44% 9 9 C
114 Lont - Bos (257) 6650.2 3388.7 3261.5 53.39% 10 7 C
115 ds Brussaard - Kaptein (295) 6648.6 3261.4 3387.2 53.38% 8 5 C
116 Bos - Wisnewski ( 60) 6638.8 3302.1 3336.7 53.30% 3 2 C
117 Wagenaar - Wagenaar (127) 6629.6 3792.2 2837.4 53.22% 6 5 H
118 de Jong - de Jong (287) 6629.1 3457.5 3171.6 53.22% 7 3 H
119 Gosschalk - Metus (341) 6628.3 4001.9 2626.4 53.21% 11 7 C
120 Alkema - Korfage (168) 6624.1 3139.4 3484.7 53.18% 7 4 -
121 Huizing - Greidanus (148) 6623.6 3095.3 3528.3 53.18% 9 5 C
122 Koopman - Meinders (100) 6620.4 3723.4 2897 53.15% 6 5 C
123 Bentlin - vd Haar (143) 6604.6 3224.4 3380.2 53.02% 7 4 D
124 Hermelink - Markvoort ( 92) 6602.8 3257.1 3345.7 53.01% 8 5 C
125 Vermeer - Scheelings (336) 6596.3 2928.6 3667.7 52.96% 7 8 2
126 hr Hoogstrate - Hilbrink ( 74) 6593.1 2784.2 3808.9 52.93% 9 7 C
127 vd Straaten - Voorhoeve ( 91) 6571.3 3595.5 2975.8 52.76% 8 6 H
128 van Gessel - Zimmermann ( 78) 6557 2848.9 3708.1 52.64% 11 8 H
129 vd Berghe - Bakker (232) 6554.5 3518.9 3035.6 52.62% 8 8 D
130 Carlier - Kuypers ( 50) 6554 3014.4 3539.6 52.62% 8 8 C
131 Wesselius - Zeitler (176) 6553.1 3248.1 3305 52.61% 7 3 H
132 Eijkenaar - Bruggink ( 82) 6545.4 2878.6 3666.8 52.55% 8 9 C
133 Jansen - vd Stap (199) 6545.3 2919 3626.3 52.55% 9 5 C
134 van Doren - Noorman (240) 6533.7 3541.8 2991.9 52.45% 5 5 D
135 de Haan - Wiersma ( 62) 6531.2 3328.6 3202.6 52.43% 6 6 H
136 de Vries - Kruijs (178) 6515.3 3141.8 3373.5 52.31% 10 9 D
137 Damen - vd Well (314) 6513 3469.4 3043.6 52.29% 6 5 H
138 hr van Dijk - Koopmans (308) 6496.1 2893.2 3602.9 52.15% 11 8 C
139 hr Kaptein - Brussaard (296) 6495.1 2893.5 3601.6 52.14% 5 7 C
140 Ottele - Ten Pas ( 97) 6487.9 3042.2 3445.7 52.09% 5 5 C
141 van Diemen - vd Kerkhof ( 40) 6483.3 2784.1 3699.2 52.05% 8 4 -
142 Alberts - Rienks ( 70) 6479.5 2922.7 3556.8 52.02% 6 7 C
143 Fleischhack - Hannibal (227) 6472.8 3285.2 3187.6 51.97% 5 7 D
144 Wiertz - Gordebeke (329) 6462.8 3299.9 3162.9 51.89% 5 3 C
145 Hart - Hart (243) 6452.3 3347.1 3105.2 51.80% 6 5 C
146 Hasperhoven - Schuuring (161) 6445.4 3366.2 3079.2 51.75% 8 4 T T 1 f.70
147 van Schaik - van Schaik (318) 6441.9 3079.2 3362.7 51.72% 9 7 C
148 Wilting - Horward (225) 6438.1 3346.6 3091.5 51.69% 6 7 2
149 Worm - de Haan (228) 6426.6 3452 2974.6 51.59% 9 8 T T 2 f.35
150 Donker - Weerkamp (263) 6425.1 2809.4 3615.7 51.58% 8 7 D
151 Peters-Oosterhaven (229) 6399.8 3235.4 3164.4 51.38% 6 8 C
152 Ros - de Bakker (167) 6385.7 3295.3 3090.4 51.27% 6 8 H
153 Bontekoning - Post ( 99) 6383.7 3174.2 3209.5 51.25% 6 5 C
154 vd Brink - Gersen (197) 6374.2 2989.9 3384.3 51.17% 10 9 C
155 Oudhof - Veenstra (140) 6342.5 3620.1 2722.4 50.92% 8 8 H
156 Klous - Stroet (122) 6329.1 3077.5 3251.6 50.81% 9 7 T
157 van der Bij - van der Bij ( 7) 6321.7 2986.2 3335.5 50.75% 9 9 H
158 ten Oever - Zwart (313) 6316 3450.8 2865.2 50.71% 6 4 T
159 Krist - Lobsteijn (108) 6311.9 3403.2 2908.7 50.67% 8 7 D
160 Stapele - Stapele (171) 6310.5 3007 3303.5 50.66% 5 4 C
161 Oelen - de Boer (304) 6306.8 2845.7 3461.1 50.63% 6 5 D
162 Sikkema - Zijlstra (214) 6306.3 3318.2 2988.1 50.63% 10 9 D
163 Deen - Deen (320) 6305.2 3271 3034.2 50.62% 9 8 H
164 Janmaat - Janmaat (222) 6297.4 3446 2851.4 50.56% 7 8 -
165 Runia - van Ardenne (165) 6294.1 2783.8 3510.3 50.53% 8 6 2
166 Litjens - Zantman ( 42) 6290.6 2872 3418.6 50.50% 10 10 H
167 Kok - Kok ( 71) 6288.7 3028.4 3260.3 50.49% 6 2 C
168 Rinzema - Oud ( 64) 6287.9 3148.9 3139 50.48% 4 5 C
169 Gonlag - Blokker (169) 6286.3 3184.4 3101.9 50.47% 9 10 C
170 Kits - Metselaar (247) 6284.1 3285.5 2998.6 50.45% 8 6 C
171 v Voorthuijsen - Jeucken (196) 6283.8 3348 2935.8 50.45% 5 7 C
172 Voogd - Voogd (344) 6279.6 3161.7 3117.9 50.41% 7 6 C
173 Winkelman - Buurke (274) 6269.4 3551.5 2717.9 50.33% 7 6 H
174 Wiersma - Ruben (117) 6267.8 2932.3 3335.5 50.32% 9 9 T
175 Blom - Bruin (181) 6265.1 3510.7 2754.4 50.30% 6 5 C
176 Van As - Hendrikx (213) 6253.5 2591.1 3662.4 50.20% 8 7 C
177 van Heyden - Schrijvers (275) 6252.2 2873.6 3378.6 50.19% 8 9 -
178 Abbring Jennekes (180) 6251.9 3401.8 2850.1 50.19% 6 4 -
179 Kiel - Nankman (125) 6240.8 3032.2 3208.6 50.10% 7 8 C
180 Albas - Dito (147) 6231.6 3249.1 2982.5 50.03% 7 7 C
181 Steinvoort - Steinvoort (270) 6210.6 2883.6 3327 49.86% 6 5 C
182 vd Hengel - van Stigt ( 51) 6199.5 3094 3105.5 49.77% 5 2 2
183 de Koning - Douma ( 88) 6188.6 2789.6 3399 49.68% 5 6 2
184 Boswijk - Boswijk ( 23) 6184.3 3366.1 2818.2 49.65% 8 6 D
185 Muijs - Weening (119) 6184.3 3048.6 3135.7 49.65% 4 5 T
185 Buijs - Simons ( 83) 6173.9 3217.7 2956.2 49.57% 6 5 2
187 Pit - Pit ( 96) 6161.1 3166.8 2994.3 49.46% 5 3 -
188 Bruins - Fresco (123) 6145.5 3570.4 2575.1 49.34% 5 5 C
189 Jonker - van Wel ( 55) 6143.6 3041.9 3101.7 49.32% 4 5 T
190 de Graaf - Barten ( 33) 6134.4 2775.7 3358.7 49.25% 10 8 -
191 van Egmond - van Egmond (292) 6118.9 2732.7 3386.2 49.12% 5 9 C
192 de Graaf - Pol ( 35) 6116.2 2904.7 3211.5 49.10% 6 6 2
193 Hilbrants - Ketelaars (208) 6115.7 2875.2 3240.5 49.10% 6 9 C
194 Ammelaan - van Leerdam (288) 6113.4 3090.5 3022.9 49.08% 4 5 C
195 Prinssen - Lammerts (316) 6107 3077.6 3029.4 49.03% 7 8 -
196 Hiemstra - Klooster ( 48) 6093.3 2890.1 3203.2 48.92% 5 5 C
197 Buurman - Vliem (283) 6088.3 3066.4 3021.9 48.88% 6 5 C
198 de Boer - Koolen (188) 6088.1 2983.7 3104.4 48.88% 10 10 T Berg & Dal
199 Gelling - Gelling ( 45) 6085.5 3387.8 2697.7 48.86% 8 4 D
200 Gjaltema - Bijlholt (266) 6066.5 3637.7 2428.8 48.70% 8 10 C R200 f.27576
201 Graalman - vd Leij (194) 6064.7 3083.8 2980.9 48.69% 7 8 C
202 vd Giessen - Weller ( 4) 6063 3248.5 2814.5 48.68% 6 8 H
203 Lobstein - Lobstein ( 59) 6056.6 3185.1 2871.5 48.62% 7 9 D
204 Gaarenstroom-van Hastert (262) 6055.2 3080.4 2974.8 48.61% 8 7 C
205 Platje - de Haan ( 22) 6048 3135.6 2912.4 48.55% 6 6 C
206 van Dalen - van Dalen (246) 6042.9 3139.8 2903.1 48.51% 6 4 C
207 de Haan - Kikkert (136) 6039.1 2812.9 3226.2 48.48% 5 7 C
208 Lanjouw - Zwanenburg (190) 6034.9 3184.3 2850.6 48.45% 3 5 C
209 Koek - Streuper (324) 6034.2 3072.8 2961.4 48.44% 7 10 C
210 Vredevoogd - Staal ( 61) 6031.9 3095.1 2936.8 48.43% 7 6 C
211 Drenth - Wijntjes (132) 6031.6 2206.8 3824.8 48.42% 8 9 C
212 Dragstra - Spits ( 77) 6020 3127.2 2892.8 48.33% 5 9 C
213 Kolk - Dijkstra ( 34) 6005.2 3025 2980.2 48.21% 9 8 C
214 Honshorst - Zonenbergs (282) 6000.3 3167.5 2832.8 48.17% 7 8 C
215 ds Schutte - Rikken (106) 5998.4 3070.1 2928.3 48.16% 6 8 C
216 Stroet - vd Eeckhout (120) 5995.6 3445.2 2550.4 48.13% 8 8 C
217 Oostmeijer - Rootselaar (160) 5971.1 3003.8 2967.3 47.94% 5 9 H
218 Hilbrants - Koopman (221) 5970.9 3124 2846.9 47.94% 8 9 C
219 Frima - Frima (141) 5968 2876.9 3091.1 47.91% 7 10 C
220 Dieperink - Sterringa (207) 5964.7 2666.2 3298.5 47.89% 4 6 C
221 Kamman - Warnaar ( 21) 5958.4 2895.8 3062.6 47.84% 8 7 C
222 Wind - Bruggink (277) 5940.6 2809.8 3130.8 47.69% 7 9 T
223 Bron - Snitjer ( 58) 5937.4 2309.2 3628.2 47.67% 4 9 C
224 ds Koopmans - van Dijk (309) 5918.3 2572.5 3345.8 47.51% 6 10 C
225 Schipper - Blixt (239) 5915.3 2825 3090.3 47.49% 6 8 C
226 Runsink - Pasma (126) 5912.8 2700.8 3212 47.47% 4 4 C
227 Commandeur - Zijl (193) 5907.8 2662.1 3245.7 47.43% 8 9 C
228 Engering - Albers (200) 5902.1 3032.9 2869.2 47.38% 3 8 H
229 ter Stege - Lamain ( 15) 5898.8 2548 3350.8 47.36% 4 6 C
230 Kunst - Kunst (342) 5895.8 2677.1 3218.7 47.33% 5 6 C
231 Smid - Laan ( 13) 5893 2861.2 3031.8 47.31% 6 8 H
232 Ebbelaar - Ebbelaar (297) 5889.9 2810 3079.9 47.29% 7 9 C
233 van Kempen - vd Wildeberg ( 68) 5888.7 2984.2 2904.5 47.28% 5 5 T
234 Horstman - Horstman ( 2) 5872.8 2510.3 3362.5 47.15% 7 11 C
235 Brouwer - Druiff (286) 5872 2610.2 3261.8 47.14% 4 7 T
236 Groenewoud - Zandbergen ( 38) 5868 3315.4 2552.6 47.11% 5 8 2
237 vd Heijden - v Spaandonk ( 87) 5867.3 3272.7 2594.6 47.10% 7 9 2
238 van Emden - Maitland (233) 5845 2672 3173 46.93% 4 8 C
239 Dohle - Erich (146) 5842.5 3043 2799.5 46.91% 7 10 C
240 ep van Sinttruijen (332) 5829.8 2940.8 2889 46.80% 5 8 C
241 Jongens - Westen ( 20) 5820.7 3489 2331.7 46.73% 9 9 H
242 de Rooij - Smit ( 47) 5798.9 2758.9 3040 46.56% 5 11 C
243 Beijer - Vastenburg (184) 5796.2 2944.4 2851.8 46.53% 6 2 C
244 Krens - Werink (328) 5787.7 2848.4 2939.3 46.47% 8 10 C
245 Roos - Roos (128) 5787.1 3100.7 2686.4 46.46% 7 7 C
246 ds Beute - Rugge (224) 5783.4 2870.8 2912.6 46.43% 6 11 -
247 Spaans - de Kuijper ( 84) 5781.3 2875.7 2905.6 46.41% 7 10 C
248 Bos - Gerretsen ( 52) 5773.8 2971.4 2802.4 46.35% 4 6 -
249 Mannes - Zeller (226) 5755.4 3040.1 2715.3 46.21% 8 8 C
250 Mooy - Krom ( 28) 5732.8 2849.9 2882.9 46.02% 4 7 C
251 v Lohuizen - v Lohuizen ( 63) 5720.2 2644.8 3075.4 45.92% 3 8 -
252 Kool - vd Mark (154) 5716.1 3335.5 2380.6 45.89% 9 10 2
253 v 't Hoenderdal - Miedema (103) 5712.2 2549.2 3163 45.86% 5 7 D
254 Pals - van Wijk (340) 5708.9 2784 2924.9 45.83% 7 10 C
255 Kingma - Kingma (210) 5696.1 2609.6 3086.5 45.73% 5 10 -
256 Boterman - Meinen ( 41) 5691.6 2976 2715.6 45.69% 6 6 T
257 Penning - Penning (259) 5652.6 2951.3 2701.3 45.38% 4 6 C
258 Gitzels - Schipper ( 95) 5649.7 2650.1 2999.6 45.36% 7 13 C
259 Bolt - Bolt (113) 5634.6 3276 2358.6 45.24% 6 10 C
260 van Elsas - Immink ( 25) 5634.2 3254.9 2379.3 45.23% 8 8 C Weerstandsprijs
261 Scheltinga - Razenberg (159) 5632.1 2659.7 2972.4 45.22% 4 9 C
262 Roodnat - Vissering (303) 5627.4 2830 2797.4 45.18% 4 7 C
263 KleineDeters-KleineDeters (254) 5619.6 2860.3 2759.3 45.12% 8 9 C
264 Lieberom - Huizing (149) 5601 2407.1 3193.9 44.97% 2 7 C
265 Haayer - Streuper (195) 5598.6 2466.1 3132.5 44.95% 5 6 C
266 den Elzen - Meijer ( 11) 5590.7 2751.9 2838.8 44.88% 6 9 C
267 Woortman - Aaldirks (133) 5588.4 2153 3435.4 44.87% 7 9 C
268 Veninga - Schuiling (237) 5583.4 2929.7 2653.7 44.82% 6 9 T
269 Bruinsma - van der Bij ( 29) 5575.3 3023.4 2551.9 44.76% 5 9 H
270 Snijders - vd Brink (202) 5569.8 3104 2465.8 44.72% 7 12 T
271 Sissingh - Teerhuis (131) 5542.5 2550.8 2991.7 44.50% 3 8 C
272 Gaarenstroom-van Hastert (267) 5538.9 2793.1 2745.8 44.47% 8 10 C
273 van Amerongen - Sommeling (163) 5527.4 2839.6 2687.8 44.38% 6 11 -
274 Grasdijk - Grasdijk (156) 5496.6 2275.9 3220.7 44.13% 5 8 C
275 Pater - Bijma (230) 5484 2183.7 3300.3 44.03% 7 12 C
276 Kesselaar - Kesselaar (105) 5472.6 2561.2 2911.4 43.94% 7 14 H
277 van Lier - van Merwijk (186) 5467.8 2512.9 2954.9 43.90% 3 6 2
278 vd Hoeven - vd Heyden (346) 5458.8 2573.9 2884.9 43.82% 4 8 2
279 Kristiansen - Mosselman (264) 5455.6 2983 2472.6 43.80% 5 8 T
280 Dingley - Gotlieb (272) 5454 2430.8 3023.2 43.79% 5 8 C
281 Maatjes - Maatjes (144) 5431.1 2597.2 2833.9 43.60% 3 7 C
282 Schoenmacker - Rijkers ( 86) 5424.5 2689.7 2734.8 43.55% 6 10 C
283 Leemeijer - de Vries ( 3) 5419.9 2541.3 2878.6 43.51% 5 7 C
284 Bergsma - Groeneveld (256) 5418.5 2771.6 2646.9 43.50% 5 11 T
285 Boelens - Bolman (205) 5409 2680 2729 43.42% 5 10 C
286 Brugmans - Brinkman (294) 5404.7 2659.7 2745 43.39% 3 10 C
287 Snijders - Snijders (211) 5375 2325.6 3049.4 43.15% 6 9 -
288 Schmied - Wiegman (334) 5357.9 2363.9 2994 43.01% 7 13 C
289 Ossenkoppele-Ossenkoppele (321) 5354.2 2552.9 2801.3 42.98% 6 12 C
290 Jansen - Smiedt (337) 5343.2 2785.2 2558 42.90% 3 8 C
291 Kraayema - Kerkhof ( 19) 5328.7 2969.9 2358.8 42.78% 5 7 T
292 Roek - Roek (220) 5326.4 3015.1 2311.3 42.76% 6 10 C
293 Bosch - vd Straaten ( 16) 5325.1 2731.2 2593.9 42.75% 5 14 C
294 van Beveren - van Beveren (139) 5310.2 2058 3252.2 42.63% 6 13 T
295 Worm - van Driessen (215) 5310 2288 3022 42.63% 1 8 T
296 Bazuin - Cannenburg (182) 5308.3 2235.2 3073.1 42.62% 3 9 -
297 Roos - Slaman (242) 5278.7 2838.4 2440.3 42.38% 4 8 C
298 ds Hoogstrate - Hilbrink ( 73) 5254.5 2489.5 2765 42.18% 4 10 C
299 Oldenziel - Wieringa (166) 5234.6 2399.6 2835 42.02% 4 11 T
300 Falke - de Boer (101) 5233.2 2231.1 3002.1 42.01% 2 10 C R300 f.27576
301 Buikema - Buikema (175) 5228.8 2725.8 2503 41.98% 6 11 C
302 Bontekoning - Nanninga ( 98) 5213.6 2418.7 2794.9 41.86% 4 6 C
303 Beijer - Geerlink (185) 5211.1 2629.2 2581.9 41.84% 4 11 C
304 Akkermans - Wagenaar (172) 5187.2 2773.2 2414 41.64% 3 10 C
305 ds Yegulalp-Yegulalp (179) 5178.4 2257.5 2920.9 41.57% 5 10 T
306 Veenhoven - Potze ( 89) 5173.1 2804.6 2368.5 41.53% 5 9 C
307 Doll - Doll (306) 5171.4 2722 2449.4 41.52% 4 11 C
308 de Vries - Weening ( 12) 5164.6 3045.2 2119.4 41.46% 5 14 C
309 Hofstee - Hofstee (248) 5159.2 2449.9 2709.3 41.42% 2 8 C
310 Perre - Steenge (322) 5120.1 2887.2 2232.9 41.11% 4 13 C
311 Falke - Falke ( 32) 5114.1 2437.4 2676.7 41.06% 4 10 T
312 Nijburg - Luteijn ( 90) 5101.7 1981.2 3120.5 40.96% 6 11 T
313 Oltmans - Bout ( 10) 5065.2 2476.1 2589.1 40.66% 4 9 D
314 Zwiers - Zwiers (293) 5035.2 2834.3 2200.9 40.42% 6 15 C
315 Roorda - Wouters ( 37) 4968.2 2809.2 2159 39.89% 5 12 C
316 Witte - Witte (305) 4951.9 2585 2366.9 39.76% 4 9 C
317 Coolman - Edens ( 81) 4903.7 2501.4 2402.3 39.37% 6 11 T
318 de Leeuw - van Gessel (153) 4896.2 2557.5 2338.7 39.31% 4 15 T
319 Frey - Raat ( 17) 4886.6 2415.1 2471.5 39.23% 2 10 C
320 Eling - de Bruin (115) 4876.2 2033.5 2842.7 39.15% 2 10 C
