Persoonlijke Frequentiestaat paar 101 B Vos - B Achterhof 173e plaats 40.06%
| Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 1, tafel B-5 |
|---|
| NZ tegen J Oever - R Waele (102) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 3 nt | W | -2 | 101 | 102 | 100 | 154.0 | 79.38% |
| 2 | 3 nt | W | +2 | 101 | 102 | -460 | 68.4 | 35.26% |
| 3 | 2  | O | +1 | 101 | 102 | -110 | 87.0 | 44.85% |
| 4 | 4 Dbl | N | +1 | 101 | 102 | 990 | 187.0 | 96.39% |
| Gemiddelde | 63.97% | | Cafe La Martina, ronde 2, tafel C-5 |
|---|
| NZ tegen C Elderman - M Otter (106) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 5 nt | O | +1 | 101 | 106 | -490 | 126.0 | 64.95% |
| 6 | 3  | O | +1 | 101 | 106 | -130 | 42.3 | 21.80% |
| 7 | 3 nt | O | +1 | 101 | 106 | -630 | 12.0 | 6.19% |
| 8 | 3  | O | +3 | 101 | 106 | -230 | 99.0 | 51.03% |
| Gemiddelde | 35.99% | | Cafe Laberinto, ronde 3, tafel D-6 |
|---|
| NZ tegen D Keuskamp - N Waele (110) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 101 | 110 | -680 | 110.6 | 57.01% |
| 10 | 1  | Z | +1 | 101 | 110 | 110 | 87.9 | 45.31% |
| 11 | 3  | O | +1 | 101 | 110 | -170 | 7.0 | 3.61% |
| 12 | 3 nt | W | = | 101 | 110 | -400 | 20.2 | 10.41% |
| Gemiddelde | 29.09% | | Cafe Don Juan, ronde 4, tafel E-4 |
|---|
| NZ tegen B Crouse - R Stroet (114) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 2 nt | W | -1 | 101 | 114 | 100 | 159.0 | 81.96% |
| 14 | 3 Dbl | O | -1 | 101 | 114 | 100 | 48.0 | 24.74% |
| 15 | 2  | O | +1 | 101 | 114 | -140 | 94.0 | 48.45% |
| 16 | 1 nt | O | +1 | 101 | 114 | -120 | 8.0 | 4.12% |
| Gemiddelde | 39.82% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 5, tafel F-5 |
|---|
| OW tegen R Piket - S Bal (118) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 1 nt | Z | +3 | 118 | 101 | -180 | 7.0 | 3.61% |
| 18 | 3 nt | W | -2 | 118 | 101 | -100 | 54.0 | 27.84% |
| 19 | 3 nt | N | +2 | 118 | 101 | -460 | 22.0 | 11.34% |
| 20 | 2  | N | = | 118 | 101 | -90 | 22.0 | 11.34% |
| Gemiddelde | 13.53% | | Cafe Walrus, ronde 6, tafel G-6 |
|---|
| OW tegen P Frikken - L Schuman (122) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3  | Z | -1 | 122 | 101 | 100 | 84.0 | 43.30% |
| 22 | 2  | O | = | 122 | 101 | 110 | 13.8 | 7.11% |
| 23 | 1 nt | N | +3 | 122 | 101 | -180 | 160.0 | 82.47% |
| 24 | 2  | O | = | 122 | 101 | 110 | 99.1 | 51.08% |
| Gemiddelde | 45.99% | | Cafe Kijff, ronde 7, tafel H-5 |
|---|
| NZ tegen T Wagenaar - G Oud (126) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2 nt | Z | +3 | 101 | 126 | 210 | 6.1 | 3.14% |
| 26 | 2  | N | = | 101 | 126 | 110 | 42.4 | 21.86% |
| 27 | 4  | Z | +1 | 101 | 126 | 450 | 90.0 | 46.39% |
| 28 | 3  | Z | -1 | 101 | 126 | -100 | 132.0 | 68.04% |
| Gemiddelde | 34.86% | | Cafe Time Out, ronde 8, tafel J-6 |
|---|
| NZ tegen T Tanja - H Wielinga (130) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 1 nt | N | +3 | 101 | 130 | 180 | 127.3 | 65.62% |
| 30 | 2 nt | N | -1 | 101 | 130 | -50 | 19.0 | 9.79% |
| 31 | 4  | Z | +1 | 101 | 130 | 650 | 149.0 | 76.80% |
| 32 | 3  | O | -2 | 101 | 130 | 200 | 149.0 | 76.80% |
| Gemiddelde | 57.25% |