Persoonlijke Frequentiestaat paar 35 P Hasperhoven - W Ritman 11e plaats 61.13%
| Cafe Keyzer, ronde 1, tafel G-2 |
|---|
| NZ tegen D Elderman - G Andringa (36) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 3  | O | -1 | 35 | 36 | 50 | 101.0 | 55.49% |
| 2 | 3 nt | Z | +1 | 35 | 36 | 630 | 166.0 | 91.21% |
| 3 | 3  | Z | = | 35 | 36 | 110 | 74.0 | 40.66% |
| 4 | 5  | N | = | 35 | 36 | 600 | 71.8 | 39.45% |
| Gemiddelde | 56.70% | | Cafe Land van Kokanje, ronde 2, tafel H-2 |
|---|
| OW tegen E Boelens - J Dijkstra (40) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 2  | Z | +1 | 40 | 35 | -140 | 62.0 | 34.07% |
| 6 | 2 nt | Z | +1 | 40 | 35 | -150 | 82.9 | 45.55% |
| 7 | 1 nt | O | = | 40 | 35 | 90 | 14.3 | 7.86% |
| 8 | 2 nt | W | +2 | 40 | 35 | 180 | 171.8 | 94.40% |
| Gemiddelde | 45.47% | | Cafe Harmonie, ronde 3, tafel I-2 |
|---|
| OW tegen G Visser - W Van houtum (44) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | N | +1 | 44 | 35 | -130 | 109.2 | 60.00% |
| 10 | 4  | N | +1 | 44 | 35 | -650 | 70.8 | 38.90% |
| 11 | 3  | W | +1 | 44 | 35 | 170 | 176.0 | 96.70% |
| 12 | 4  | W | = | 44 | 35 | 420 | 180.0 | 98.90% |
| Gemiddelde | 73.63% | | Cafe Time Out, ronde 4, tafel J-2 |
|---|
| NZ tegen A Douma - W Koning (48) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 4  | Z | = | 35 | 48 | 620 | 176.0 | 96.70% |
| 14 | 2  | W | +2 | 35 | 48 | -170 | 117.0 | 64.29% |
| 15 | 5  | Z | +1 | 35 | 48 | 680 | 122.0 | 67.03% |
| 16 | 3 nt | Z | +1 | 35 | 48 | 430 | 150.0 | 82.42% |
| Gemiddelde | 77.61% | | Cafe Smederij, ronde 5, tafel K-1 |
|---|
| OW tegen J Kostwinder - A Jensema (52) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | O | -1 | 52 | 35 | -50 | 93.0 | 51.10% |
| 18 | 4  | W | +1 | 52 | 35 | 450 | 174.0 | 95.60% |
| 19 | 3  | W | +1 | 52 | 35 | 130 | 182.0 | 100.00% |
| 20 | 2 nt | Z | +2 | 52 | 35 | -180 | 89.0 | 48.90% |
| Gemiddelde | 73.90% | | Cafe Moro, ronde 6, tafel L-2 |
|---|
| OW tegen R Bozon - J Bozon (56) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 5  | N | -1 | 56 | 35 | 100 | 160.8 | 88.35% |
| 22 | 4  | O | +1 | 56 | 35 | 650 | 88.0 | 48.35% |
| 23 | 4 Dbl | Z | -4 | 56 | 35 | 1100 | 178.0 | 97.80% |
| 24 | 3  | W | -2 | 56 | 35 | -100 | 86.0 | 47.25% |
| Gemiddelde | 70.44% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 7, tafel B-3 |
|---|
| OW tegen O Kristiansen - G Leij v.d. (60) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 5 Dbl | O | -1 | 60 | 35 | -200 | 40.8 | 22.42% |
| 26 | 4  | Z | +2 | 60 | 35 | -680 | 24.0 | 13.19% |
| 27 | 3  | N | = | 60 | 35 | -110 | 61.0 | 33.52% |
| 28 | 3 nt | W | = | 60 | 35 | 400 | 148.0 | 81.32% |
| Gemiddelde | 37.61% | | Cafe La Martina, ronde 8, tafel C-3 |
|---|
| OW tegen I Donker - T Weerkamp (64) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | W | = | 64 | 35 | 620 | 168.0 | 92.31% |
| 30 | 3 nt | W | +2 | 64 | 35 | 460 | 160.5 | 88.19% |
| 31 | 4  | N | -1 | 64 | 35 | 100 | 55.0 | 30.22% |
| 32 | 4 Dbl | N | = | 64 | 35 | -590 | 7.1 | 3.90% |
| Gemiddelde | 53.66% |