Persoonlijke Frequentiestaat paar 157 R Wieleman - W Teunissen 19e plaats 60.78%
| Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 1, tafel B-7 |
|---|
| NZ tegen G Visser - T Kremer hovinga (158) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | W | +1 | 157 | 158 | -150 | 122.0 | 61.62% |
| 2 | 1 nt | N | = | 157 | 158 | 90 | 122.0 | 61.62% |
| 3 | 2 Dbl | O | -2 | 157 | 158 | 500 | 194.0 | 97.98% |
| 4 | 4  | Z | -1 | 157 | 158 | -100 | 81.0 | 40.91% |
| Gemiddelde | 65.53% | | Cafe La Martina, ronde 2, tafel C-5 |
|---|
| NZ tegen T Obma - G Hiemstra (162) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 6  | N | = | 157 | 162 | 1430 | 173.0 | 87.37% |
| 6 | 3  | O | = | 157 | 162 | -140 | 93.0 | 46.97% |
| 7 | 2  | W | = | 157 | 162 | -110 | 140.0 | 70.71% |
| 8 | 4 Dbl | Z | -1 | 157 | 162 | -100 | 165.0 | 83.33% |
| Gemiddelde | 72.10% | | Cafe Bar 1672, ronde 3, tafel D-7 |
|---|
| NZ tegen H Bunt - D Silvius (166) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3 nt | W | = | 157 | 166 | -600 | 93.0 | 46.97% |
| 10 | 4  | W | = | 157 | 166 | -620 | 111.0 | 56.06% |
| 11 | 2  | Z | -1 | 157 | 166 | -50 | 81.0 | 40.91% |
| 12 | 6  | W | = | 157 | 166 | -920 | 25.0 | 12.63% |
| Gemiddelde | 39.14% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 4, tafel E-7 |
|---|
| NZ tegen R Smant - J Altena (170) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | Z | +1 | 157 | 170 | 630 | 160.0 | 80.81% |
| 14 | 4  | W | +1 | 157 | 170 | -450 | 56.0 | 28.28% |
| 15 | 3  | Z | +1 | 157 | 170 | 170 | 189.0 | 95.45% |
| 16 | 5  | Z | -1 | 157 | 170 | -50 | 66.0 | 33.33% |
| Gemiddelde | 59.47% | | Cafe Keyzer, ronde 5, tafel H-8 |
|---|
| NZ tegen D Zelhorst - F Hemminga (174) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 2  | N | = | 157 | 174 | 90 | 156.0 | 78.79% |
| 18 | 4  | W | -4 | 157 | 174 | 200 | 195.9 | 98.94% |
| 19 | 3 nt | N | +2 | 157 | 174 | 460 | 120.0 | 60.61% |
| 20 | 4  | O | +1 | 157 | 174 | -650 | 132.0 | 66.67% |
| Gemiddelde | 76.25% | | Cafe Dinercafe Soestdijk, ronde 6, tafel I-7 |
|---|
| NZ tegen H Burgerhof - H Breukelman (178) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | O | = | 157 | 178 | -130 | 120.4 | 60.81% |
| 22 | 4  | Z | +2 | 157 | 178 | 480 | 133.3 | 67.32% |
| 23 | 3 nt | N | +2 | 157 | 178 | 660 | 89.0 | 44.95% |
| 24 | 3  | O | = | 157 | 178 | -140 | 115.0 | 58.08% |
| Gemiddelde | 57.79% | | Cafe Time Out, ronde 7, tafel J-7 |
|---|
| NZ tegen R Goedhart - K Pleit (182) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 1 nt | Z | +1 | 157 | 182 | 120 | 144.5 | 72.98% |
| 26 | 4  | Z | +1 | 157 | 182 | 650 | 138.4 | 69.90% |
| 27 | 1 nt | N | = | 157 | 182 | 90 | 65.0 | 32.83% |
| 28 | 3  | O | -2 | 157 | 182 | 100 | 69.4 | 35.05% |
| Gemiddelde | 52.69% | | Cafe Smederij, ronde 8, tafel K-5 |
|---|
| NZ tegen B Hooites - P Wildeboer (186) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | W | +1 | 157 | 186 | -650 | 71.0 | 35.86% |
| 30 | 6  | O | -2 | 157 | 186 | 100 | 176.0 | 88.89% |
| 31 | 4  | W | = | 157 | 186 | -420 | 93.0 | 46.97% |
| 32 | 3 nt | Z | +3 | 157 | 186 | 490 | 161.2 | 81.41% |
| Gemiddelde | 63.28% |