Persoonlijke Frequentiestaat paar 115 H Velde - G Duinkerken   88e plaats 47.86%
| Cafe Keyzer, ronde 1,  tafel F-6 | 
|---|
| NZ tegen K Grobben - B Vos  (116) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | Z | -1 | 115 | 116 | -50 | 96.0 | 64.00% | 
| 2 | 2 nt | O | -1 | 115 | 116 | 50 | 87.0 | 58.00% | 
| 3 | 4  | N | +2 | 115 | 116 | 480 | 96.0 | 64.00% | 
| 4 | 1  | O | +1 | 115 | 116 | -110 | 48.0 | 32.00% | 
 | Gemiddelde | 54.50% | | Cafe Harmonie, ronde 2,  tafel G-7 | 
|---|
| NZ tegen H Slot - Y Smit  (120) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 2  | W | -1 | 115 | 120 | 50 | 135.0 | 90.00% | 
| 6 | 3 nt | W | -1 | 115 | 120 | 100 | 85.0 | 56.67% | 
| 7 | 3 nt | O | +1 | 115 | 120 | -630 | 39.0 | 26.00% | 
| 8 | 3 nt | O | = | 115 | 120 | -400 | 42.0 | 28.00% | 
 | Gemiddelde | 50.17% | | Cafe Smederij, ronde 3,  tafel I-5 | 
|---|
| NZ tegen W Drent - B Scholte albers  (124) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 2  | Z | = | 115 | 124 | 110 | 81.0 | 54.00% | 
| 10 | 2  | Z | +1 | 115 | 124 | 140 | 87.2 | 58.13% | 
| 11 | 4  Dbl | N | +1 | 115 | 124 | 690 | 139.0 | 92.67% | 
| 12 | 5  Dbl | N | -1 | 115 | 124 | -200 | 7.1 | 4.73% | 
 | Gemiddelde | 52.38% | | Cafe Moro, ronde 4,  tafel J-6 | 
|---|
| NZ tegen E Krist - I Beijl  (128) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 4  | N | +2 | 115 | 128 | 680 | 73.0 | 48.67% | 
| 14 | 3 nt | W | -3 | 115 | 128 | 150 | 113.0 | 75.33% | 
| 15 | 3 nt | W | = | 115 | 128 | -400 | 43.0 | 28.67% | 
| 16 | 3  | Z | +1 | 115 | 128 | 170 | 66.0 | 44.00% | 
 | Gemiddelde | 49.17% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 5,  tafel B-9 | 
|---|
| NZ tegen J Huizinga - R Mink  (132) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2  | W | -1 | 115 | 132 | 50 | 70.0 | 46.67% | 
| 18 | 4  | O | +1 | 115 | 132 | -450 | 2.0 | 1.33% | 
| 19 | 2 nt | O | -2 | 115 | 132 | 200 | 80.0 | 53.33% | 
| 20 | 2  | W | +1 | 115 | 132 | -140 | 114.0 | 76.00% | 
 | Gemiddelde | 44.33% | | Cafe La Martina, ronde 6,  tafel C-4 | 
|---|
| NZ tegen C Feddema - R Santing  (136) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 6  | O | +1 | 115 | 136 | -1010 | 16.0 | 10.67% | 
| 22 | 4  | N | +1 | 115 | 136 | 450 | 130.9 | 87.27% | 
| 23 | 4  | N | = | 115 | 136 | 620 | 142.0 | 94.67% | 
| 24 | 4  | W | = | 115 | 136 | -420 | 52.4 | 34.93% | 
 | Gemiddelde | 56.89% | | Cafe Walrus, ronde 7,  tafel E-9 | 
|---|
| NZ tegen M Hiel - H Hiel  (140) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | -3 | 115 | 140 | -150 | 2.0 | 1.33% | 
| 26 | 4  Dbl | N | -3 | 115 | 140 | -800 | 0.1 | 0.07% | 
| 27 | 3  | N | = | 115 | 140 | 110 | 65.9 | 43.93% | 
| 28 | 3  | N | -3 | 115 | 140 | -300 | 9.6 | 6.40% | 
 | Gemiddelde | 12.93% | | Cafe Keyzer, ronde 8,  tafel F-7 | 
|---|
| NZ tegen P Koopmans - T Mooibroek  (144) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3  | W | -1 | 115 | 144 | 100 | 101.0 | 67.33% | 
| 30 | 3  | Z | = | 115 | 144 | 140 | 98.0 | 65.33% | 
| 31 | 2  | N | +2 | 115 | 144 | 170 | 52.0 | 34.67% | 
| 32 | 4  | N | +1 | 115 | 144 | 450 | 124.0 | 82.67% | 
 | Gemiddelde | 62.50% |