Persoonlijke Frequentiestaat paar 84 I Brand - E Brand 145e plaats 36.96%
| Cafe Walrus, ronde 1, tafel E-6 |
|---|
| OW tegen R Meijer - H Prinssen (83) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 2  | Z | = | 83 | 84 | -110 | 16.0 | 10.67% |
| 2 | 2  | O | +2 | 83 | 84 | 170 | 126.0 | 84.00% |
| 3 | 6  | N | = | 83 | 84 | -980 | 16.0 | 10.67% |
| 4 | 3  | N | = | 83 | 84 | -110 | 57.0 | 38.00% |
| Gemiddelde | 35.84% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 2, tafel D-4 |
|---|
| OW tegen G Leij - O Kristiansen (79) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | Pas | | | 79 | 84 | 0 | 41.0 | 27.33% |
| 6 | 2 nt | O | = | 79 | 84 | 120 | 98.0 | 65.33% |
| 7 | 2  | W | +3 | 79 | 84 | 150 | 48.0 | 32.00% |
| 8 | 2  | N | = | 79 | 84 | -110 | 8.0 | 5.33% |
| Gemiddelde | 32.50% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 3, tafel B-6 |
|---|
| OW tegen T Nolle - H Visser (75) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 1 nt | N | +1 | 75 | 84 | -120 | 53.0 | 35.33% |
| 10 | 2  | Z | +1 | 75 | 84 | -140 | 62.8 | 41.87% |
| 11 | 4  | N | +1 | 75 | 84 | -450 | 82.0 | 54.67% |
| 12 | 2  | N | +1 | 75 | 84 | -140 | 114.5 | 76.33% |
| Gemiddelde | 52.05% | | Cafe Weeva, ronde 4, tafel A-6 |
|---|
| OW tegen L Zilverberg - R Hamstra (71) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 6  | N | = | 71 | 84 | -1430 | 14.0 | 9.33% |
| 14 | 2  | N | +1 | 71 | 84 | -140 | 54.0 | 36.00% |
| 15 | 2  | W | -1 | 71 | 84 | -50 | 51.0 | 34.00% |
| 16 | 3  | N | +1 | 71 | 84 | -170 | 84.0 | 56.00% |
| Gemiddelde | 33.83% | | Cafe Moro, ronde 5, tafel J-4 |
|---|
| NZ tegen H Klarenbeek - H Bijker (67) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 2  | W | = | 84 | 67 | -110 | 30.0 | 20.00% |
| 18 | 2  | O | +1 | 84 | 67 | -140 | 68.0 | 45.33% |
| 19 | 3 nt | W | -1 | 84 | 67 | 100 | 33.0 | 22.00% |
| 20 | 3 nt | W | +2 | 84 | 67 | -660 | 7.0 | 4.67% |
| Gemiddelde | 23.00% | | Cafe Smederij, ronde 6, tafel I-3 |
|---|
| OW tegen D Bruins - E Klip (63) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | O | +2 | 63 | 84 | 480 | 38.0 | 25.33% |
| 22 | 4  | N | +1 | 63 | 84 | -450 | 19.1 | 12.73% |
| 23 | 3  | N | = | 63 | 84 | -140 | 99.0 | 66.00% |
| 24 | 4  | W | = | 63 | 84 | 420 | 97.6 | 65.07% |
| Gemiddelde | 42.28% | | Cafe Harmonie, ronde 7, tafel G-4 |
|---|
| NZ tegen B Jansma - C Meer (59) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 4  | N | -2 | 84 | 59 | -100 | 38.5 | 25.67% |
| 26 | NG | | | 84 | 59 | G- | 53.0 | 35.33% |
| 27 | 3  | W | -1 | 84 | 59 | 50 | 22.3 | 14.87% |
| 28 | 2  | N | -2 | 84 | 59 | -200 | 20.1 | 13.40% |
| Gemiddelde | 22.32% | | Cafe Keyzer, ronde 8, tafel F-4 |
|---|
| NZ tegen A Douma - W Koning (55) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 5 Dbl | Z | -3 | 84 | 55 | -800 | 3.0 | 2.00% |
| 30 | 3  | Z | = | 84 | 55 | 140 | 98.0 | 65.33% |
| 31 | 4  | N | = | 84 | 55 | 620 | 128.0 | 85.33% |
| 32 | 5  | Z | = | 84 | 55 | 400 | 94.0 | 62.67% |
| Gemiddelde | 53.83% |