Persoonlijke Frequentiestaat paar 214 K Kiewiet - M Heeger 137e plaats 47.21%
| Cafe , ronde 1, tafel 107 |
|---|
| OW tegen F Olthof - F Barkman (213) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | = | 213 | 214 | -140 | 84.0 | 39.25% |
| 10 | 3 nt | O | +3 | 213 | 214 | 690 | 117.0 | 54.67% |
| 11 | 2  | N | +2 | 213 | 214 | -170 | 163.0 | 76.17% |
| 12 | 3 nt | N | +2 | 213 | 214 | -660 | 18.0 | 8.41% |
| Gemiddelde | 44.63% | | Cafe , ronde 2, tafel 106 |
|---|
| OW tegen S Elst - A Klein (209) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3  | W | +1 | 209 | 214 | 130 | 177.0 | 82.71% |
| 6 | 4  | W | +2 | 209 | 214 | 170 | 94.0 | 43.93% |
| 7 | 2 Dbl | O | -1 | 209 | 214 | -200 | 105.0 | 49.07% |
| 8 | 5  | N | +1 | 209 | 214 | -480 | 37.4 | 17.48% |
| Gemiddelde | 48.30% | | Cafe , ronde 3, tafel 105 |
|---|
| OW tegen M Dijk - K Helm (205) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 205 | 214 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 5  | W | = | 205 | 214 | 450 | 172.0 | 80.37% |
| 3 | 4  | O | -1 | 205 | 214 | -100 | 25.0 | 11.68% |
| 4 | 3  | Z | = | 205 | 214 | -140 | 141.0 | 65.89% |
| Gemiddelde | 49.07% | | Cafe , ronde 4, tafel 104 |
|---|
| OW tegen H Hiemstra - E Kok-metz (201) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | = | 201 | 214 | -600 | 151.0 | 70.56% |
| 14 | 2  | N | +1 | 201 | 214 | -140 | 45.0 | 21.03% |
| 15 | 5  | N | -1 | 201 | 214 | 100 | 190.0 | 88.79% |
| 16 | 4  | N | -1 | 201 | 214 | 50 | 156.0 | 72.90% |
| Gemiddelde | 63.32% | | Cafe , ronde 5, tafel 103 |
|---|
| OW tegen A Trimbach - J Gietema (197) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | O | = | 197 | 214 | 110 | 56.0 | 26.17% |
| 26 | 2  | O | = | 197 | 214 | 110 | 210.0 | 98.13% |
| 27 | 6 nt | N | = | 197 | 214 | -990 | 53.0 | 24.77% |
| 28 | 1 nt | N | +1 | 197 | 214 | -120 | 8.0 | 3.74% |
| Gemiddelde | 38.20% | | Cafe , ronde 6, tafel 102 |
|---|
| OW tegen P Vijfwinkel - A Borchert (193) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | +1 | 193 | 214 | -630 | 34.3 | 16.03% |
| 22 | 3  | O | -1 | 193 | 214 | -100 | 56.5 | 26.40% |
| 23 | 3 nt | Z | = | 193 | 214 | -600 | 135.3 | 63.22% |
| 24 | 3  | O | = | 193 | 214 | 140 | 154.4 | 72.15% |
| Gemiddelde | 44.45% | | Cafe , ronde 7, tafel 101 |
|---|
| OW tegen A Faber - J Plantinga (189) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | = | 189 | 214 | -420 | 108.0 | 50.47% |
| 18 | 4  | O | +3 | 189 | 214 | 510 | 101.0 | 47.20% |
| 19 | 5  | W | -2 | 189 | 214 | -200 | 30.0 | 14.02% |
| 20 | 3 nt | Z | +1 | 189 | 214 | -630 | 50.0 | 23.36% |
| Gemiddelde | 33.76% | | Cafe , ronde 8, tafel 100 |
|---|
| OW tegen K Oosterbaan - G Berg (185) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | W | -1 | 185 | 214 | -100 | 31.0 | 14.49% |
| 30 | 4 Dbl | O | +1 | 185 | 214 | 690 | 213.0 | 99.53% |
| 31 | 6 nt | N | +1 | 185 | 214 | -1470 | 98.0 | 45.79% |
| 32 | Pas | | | 185 | 214 | 0 | 137.0 | 64.02% |
| Gemiddelde | 55.96% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Kiewiet-Heeger (Paarnummer: 214; Inschrijfnummer: 33241)
Rang: 137 Punten totaal: 3234.9 Percentage: 47.24
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW205! 13 -600 151 !OW201! 25 110 56 !OW197! ! !
2 450 172 ! ! 14 -140 45 ! ! 26 110 210 ! ! ! !
3 -100 25 ! ! 15 100 190 ! ! 27 ARB 53 ! ! ! !
4 -140 142 ! 49.2! 16 50 156 ! 63.3! 28 -120 8 ! 38.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 130 177 !OW209! 17 -420 108 !OW189! 29 -100 31 !OW185! ! !
6 170 94 ! ! 18 510 101 ! ! 30 690 213 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 -200 30 ! ! 31 -1470 98 ! ! ! !
8 -480 37.4! 48.4! 20 -630 50 ! 33.8! 32 0 137 ! 56.0! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW213! 21 -630 34.3!OW193! ! ! ! !
10 690 117 ! ! 22 -100 54.5! ! ! ! ! !
11 -170 163 ! ! 23 -600 136.3! ! ! ! ! !
12 -660 18 ! 44.6! 24 140 155.4! 44.5! ! ! ! !