Persoonlijke Frequentiestaat paar 153 H Sikkema - J Wekema 120e plaats 48.97%
| Cafe , ronde 1, tafel 77 |
|---|
| NZ tegen M van der Wijst - S Kempe (154) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 153 | 154 | 480 | 132.0 | 61.68% |
| 2 | 4  | W | = | 153 | 154 | -420 | 100.0 | 46.73% |
| 3 | 1 nt | O | +2 | 153 | 154 | -150 | 153.0 | 71.50% |
| 4 | 2  | Z | +1 | 153 | 154 | 140 | 73.0 | 34.11% |
| Gemiddelde | 53.51% | | Cafe , ronde 2, tafel 78 |
|---|
| NZ tegen G Paulissen - S Dissard (158) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 2  | O | = | 153 | 158 | -110 | 83.0 | 38.79% |
| 6 | 3 Dbl | N | -3 | 153 | 158 | -500 | 102.0 | 47.66% |
| 7 | 2  | N | +2 | 153 | 158 | 170 | 75.0 | 35.05% |
| 8 | 4  | N | = | 153 | 158 | 420 | 132.2 | 61.78% |
| Gemiddelde | 45.82% | | Cafe , ronde 3, tafel 79 |
|---|
| NZ tegen J Ruyter - T Mulder (162) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | +2 | 153 | 162 | 170 | 182.0 | 85.05% |
| 10 | 4  | W | = | 153 | 162 | -620 | 202.0 | 94.39% |
| 11 | 4  | N | = | 153 | 162 | 420 | 124.0 | 57.94% |
| 12 | 3 nt | N | +1 | 153 | 162 | 630 | 178.0 | 83.18% |
| Gemiddelde | 80.14% | | Cafe , ronde 4, tafel 80 |
|---|
| NZ tegen N Pals - L Wijk (166) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | +1 | 153 | 166 | 630 | 98.0 | 45.79% |
| 14 | 1 nt Dbl | N | = | 153 | 166 | 180 | 202.0 | 94.39% |
| 15 | 4  | Z | = | 153 | 166 | 620 | 134.0 | 62.62% |
| 16 | 3  | N | = | 153 | 166 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 67.76% | | Cafe , ronde 5, tafel 81 |
|---|
| NZ tegen J Oosthoek - E Maas (170) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | +1 | 153 | 170 | 450 | 184.0 | 85.98% |
| 18 | 4  | O | +2 | 153 | 170 | -480 | 181.0 | 84.58% |
| 19 | 5  | W | -2 | 153 | 170 | 200 | 184.0 | 85.98% |
| 20 | 2  | W | -4 | 153 | 170 | 400 | 63.0 | 29.44% |
| Gemiddelde | 71.50% | | Cafe , ronde 6, tafel 82 |
|---|
| NZ tegen I Spaandonk - J Rosmuller (174) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | O | -3 | 153 | 174 | 150 | 87.8 | 41.03% |
| 22 | 2  | W | -1 | 153 | 174 | 100 | 157.5 | 73.60% |
| 23 | 4  | Z | -2 | 153 | 174 | -200 | 5.1 | 2.38% |
| 24 | 1 nt | W | = | 153 | 174 | -90 | 118.1 | 55.19% |
| Gemiddelde | 43.05% | | Cafe , ronde 7, tafel 83 |
|---|
| NZ tegen P Smulders - L Wijnstekers (178) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 1 nt | O | +2 | 153 | 178 | -150 | 39.0 | 18.22% |
| 26 | 3  | N | +1 | 153 | 178 | 130 | 53.0 | 24.77% |
| 27 | 6 nt | W | = | 153 | 178 | -990 | 14.6 | 6.82% |
| 28 | 3  | W | +1 | 153 | 178 | -170 | 31.0 | 14.49% |
| Gemiddelde | 16.08% | | Cafe , ronde 8, tafel 84 |
|---|
| OW tegen J Noor - B Postma (182) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3  | W | = | 182 | 153 | 110 | 47.0 | 21.96% |
| 30 | 4  | Z | +2 | 182 | 153 | -480 | 9.0 | 4.21% |
| 31 | 7 nt | N | = | 182 | 153 | -2220 | 19.0 | 8.88% |
| 32 | 2  | N | +1 | 182 | 153 | -140 | 44.0 | 20.56% |
| Gemiddelde | 13.90% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Sikkema-Wekema (Paarnummer: 153; Inschrijfnummer: 33182)
Rang: 120 Punten totaal: 3351.3 Percentage: 48.94
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 480 132 !NZ154! 13 630 98 !NZ166! 25 -150 39 !NZ178! ! !
2 -420 99 ! ! 14 180 202 ! ! 26 130 53 ! ! ! !
3 -150 153 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -990 14.6! ! ! !
4 140 72 ! 53.3! 16 140 146 ! 67.8! 28 -170 31 ! 16.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ158! 17 450 184 !NZ170! 29 110 47 !OW182! ! !
6 -500 102 ! ! 18 -480 181 ! ! 30 -480 9 ! ! ! !
7 170 75 ! ! 19 200 184 ! ! 31 -2220 19 ! ! ! !
8 420 132.2! 45.8! 20 400 63 ! 71.5! 32 -140 44 ! 13.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 170 182 !NZ162! 21 150 87.8!NZ174! ! ! ! !
10 -620 202 ! ! 22 100 159.5! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 -200 5.1! ! ! ! ! !
12 630 178 ! 80.1! 24 -90 116.1! 43.0! ! ! ! !