Persoonlijke Frequentiestaat paar 149 ö Svantesson - L Grove 5e plaats 65.49%
| Cafe , ronde 1, tafel 75 |
|---|
| NZ tegen E Eertink - T Konig-platen (150) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | N | +1 | 149 | 150 | 140 | 130.0 | 60.75% |
| 10 | 3 nt | O | +2 | 149 | 150 | -660 | 186.0 | 86.92% |
| 11 | 4  | N | = | 149 | 150 | 420 | 124.0 | 57.94% |
| 12 | 3 nt | N | +2 | 149 | 150 | 660 | 196.0 | 91.59% |
| Gemiddelde | 74.30% | | Cafe , ronde 2, tafel 76 |
|---|
| NZ tegen M van der Wijst - S Kempe (154) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | +2 | 149 | 154 | 660 | 160.0 | 74.77% |
| 14 | 1 nt | N | +2 | 149 | 154 | 150 | 185.0 | 86.45% |
| 15 | 5  | O | -2 | 149 | 154 | 100 | 46.0 | 21.50% |
| 16 | 3  | N | +1 | 149 | 154 | 170 | 182.0 | 85.05% |
| Gemiddelde | 66.94% | | Cafe , ronde 3, tafel 77 |
|---|
| NZ tegen G Paulissen - S Dissard (158) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | = | 149 | 158 | 420 | 25.0 | 11.68% |
| 2 | 4  | O | = | 149 | 158 | -420 | 100.0 | 46.73% |
| 3 | 4  | O | -3 | 149 | 158 | 300 | 214.0 | 100.00% |
| 4 | 3  | N | = | 149 | 158 | 140 | 73.0 | 34.11% |
| Gemiddelde | 48.13% | | Cafe , ronde 4, tafel 78 |
|---|
| NZ tegen J Ruyter - T Mulder (162) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | N | +1 | 149 | 162 | 150 | 175.0 | 81.78% |
| 6 | 2  | N | -1 | 149 | 162 | -50 | 203.0 | 94.86% |
| 7 | 3  | N | +3 | 149 | 162 | 230 | 137.0 | 64.02% |
| 8 | 4  | N | = | 149 | 162 | 420 | 132.2 | 61.78% |
| Gemiddelde | 75.61% | | Cafe , ronde 5, tafel 79 |
|---|
| NZ tegen N Pals - L Wijk (166) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 3  | O | -1 | 149 | 166 | 100 | 191.0 | 89.25% |
| 26 | 3 nt | N | +2 | 149 | 166 | 660 | 196.0 | 91.59% |
| 27 | 6 nt | O | = | 149 | 166 | -990 | 14.6 | 6.82% |
| 28 | 4  | O | -1 | 149 | 166 | 50 | 158.0 | 73.83% |
| Gemiddelde | 65.37% | | Cafe , ronde 6, tafel 80 |
|---|
| OW tegen J Oosthoek - E Maas (170) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | O | = | 170 | 149 | 130 | 63.0 | 29.44% |
| 30 | 5  | N | = | 170 | 149 | -450 | 48.0 | 22.43% |
| 31 | 6  | N | +1 | 170 | 149 | -1460 | 149.0 | 69.63% |
| 32 | 2  | O | = | 170 | 149 | 90 | 176.0 | 82.24% |
| Gemiddelde | 50.94% | | Cafe , ronde 7, tafel 81 |
|---|
| NZ tegen I Spaandonk - J Rosmuller (174) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | Z | = | 149 | 174 | 420 | 106.0 | 49.53% |
| 18 | 4  | W | +3 | 149 | 174 | -510 | 113.0 | 52.80% |
| 19 | 6 nt | W | -3 | 149 | 174 | 300 | 203.0 | 94.86% |
| 20 | 3 nt | N | +1 | 149 | 174 | 630 | 164.0 | 76.64% |
| Gemiddelde | 68.46% | | Cafe , ronde 8, tafel 82 |
|---|
| NZ tegen P Smulders - L Wijnstekers (178) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | +1 | 149 | 178 | 630 | 179.7 | 83.97% |
| 22 | 2  | W | -1 | 149 | 178 | 100 | 157.5 | 73.60% |
| 23 | 4  | N | = | 149 | 178 | 620 | 142.3 | 66.50% |
| 24 | 3  | O | -1 | 149 | 178 | 50 | 155.5 | 72.66% |
| Gemiddelde | 74.18% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Svantesson-Grove (Paarnummer: 149; Inschrijfnummer: 33181)
Rang: 5 Punten totaal: 4481.7 Percentage: 65.45
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 420 25 !NZ158! 13 660 160 !NZ154! 25 100 191 !NZ166! ! !
2 -420 99 ! ! 14 150 185 ! ! 26 660 196 ! ! ! !
3 300 214 ! ! 15 100 46 ! ! 27 -990 14.6! ! ! !
4 140 72 ! 47.9! 16 170 182 ! 66.9! 28 50 158 ! 65.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 150 175 !NZ162! 17 420 106 !NZ174! 29 130 63 !OW170! ! !
6 -50 203 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -450 48 ! ! ! !
7 230 135 ! ! 19 300 203 ! ! 31 -1460 149 ! ! ! !
8 420 132.2! 75.4! 20 630 164 ! 68.5! 32 90 176 ! 50.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ150! 21 630 179.7!NZ178! ! ! ! !
10 -660 186 ! ! 22 100 159.5! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 660 196 ! 74.3! 24 50 154.4! 74.3! ! ! ! !