Persoonlijke Frequentiestaat paar 122 B Hooites - P Wildeboer 122e plaats 48.65%
| Cafe , ronde 1, tafel 61 |
|---|
| OW tegen J Winkelman - W Jongeneel (121) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 121 | 122 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 4  | W | = | 121 | 122 | 420 | 114.0 | 53.27% |
| 3 | 4  | O | -1 | 121 | 122 | -100 | 25.0 | 11.68% |
| 4 | 2  | Z | +2 | 121 | 122 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 34.93% | | Cafe , ronde 2, tafel 60 |
|---|
| OW tegen M Bruin - C Gaarenstroom (117) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 5  | Z | = | 117 | 122 | -600 | 151.0 | 70.56% |
| 14 | 1 nt | O | -3 | 117 | 122 | -150 | 29.0 | 13.55% |
| 15 | 4  | Z | = | 117 | 122 | -620 | 80.0 | 37.38% |
| 16 | 4  | N | -1 | 117 | 122 | 50 | 156.0 | 72.90% |
| Gemiddelde | 48.60% | | Cafe , ronde 3, tafel 59 |
|---|
| OW tegen J Wolthuis - H Klaibeda (113) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | -1 | 113 | 122 | 50 | 169.0 | 78.97% |
| 10 | 6  | O | = | 113 | 122 | 1430 | 165.0 | 77.10% |
| 11 | 4  | N | +1 | 113 | 122 | -450 | 33.0 | 15.42% |
| 12 | 4  | N | +1 | 113 | 122 | -150 | 113.0 | 52.80% |
| Gemiddelde | 56.07% | | Cafe , ronde 4, tafel 58 |
|---|
| OW tegen W Bosch - H Straaten (109) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 5 Dbl | W | -1 | 109 | 122 | -100 | 64.0 | 29.91% |
| 6 | 3  | W | +3 | 109 | 122 | 170 | 94.0 | 43.93% |
| 7 | 3  | W | -2 | 109 | 122 | -200 | 105.0 | 49.07% |
| 8 | 5  | W | -2 | 109 | 122 | -100 | 130.2 | 60.84% |
| Gemiddelde | 45.94% | | Cafe , ronde 5, tafel 57 |
|---|
| OW tegen E Veij mestdagh - P Klasen (105) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | = | 105 | 122 | -420 | 108.0 | 50.47% |
| 18 | 6  | O | = | 105 | 122 | 980 | 171.0 | 79.91% |
| 19 | 5  | W | -1 | 105 | 122 | -100 | 76.0 | 35.51% |
| 20 | 2 Dbl | O | -4 | 105 | 122 | -1100 | 1.0 | 0.47% |
| Gemiddelde | 41.59% | | Cafe , ronde 6, tafel 56 |
|---|
| NZ tegen E Dooren - R Riewald (101) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3  | N | -4 | 122 | 101 | -400 | 108.0 | 50.47% |
| 30 | 5  | Z | = | 122 | 101 | 450 | 166.0 | 77.57% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 122 | 101 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 3  | O | -1 | 122 | 101 | 100 | 99.0 | 46.26% |
| Gemiddelde | 51.17% | | Cafe , ronde 7, tafel 55 |
|---|
| NZ tegen H Breukelman - H Burgerhof (97) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 3  | O | = | 122 | 97 | -140 | 72.0 | 33.64% |
| 26 | 3 nt | N | +1 | 122 | 97 | 630 | 160.0 | 74.77% |
| 27 | 4  | O | +1 | 122 | 97 | -450 | 181.8 | 84.95% |
| 28 | 3  | W | = | 122 | 97 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 57.34% | | Cafe , ronde 8, tafel 54 |
|---|
| NZ tegen Y Schouten - D Evenblij (93) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | +1 | 122 | 93 | 630 | 179.7 | 83.97% |
| 22 | 2  | W | = | 122 | 93 | -110 | 76.7 | 35.84% |
| 23 | 4  | Z | = | 122 | 93 | 620 | 142.3 | 66.50% |
| 24 | 3  | O | = | 122 | 93 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 53.54% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Hooites-Wildeboer (Paarnummer: 122; Inschrijfnummer: 33161)
Rang: 122 Punten totaal: 3335.3 Percentage: 48.70
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW121! 13 -600 151 !OW117! 25 -140 72 !NZ 97! ! !
2 420 115 ! ! 14 -150 29 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 -100 25 ! ! 15 -620 80 ! ! 27 -450 181.8! ! ! !
4 -170 79 ! 35.2! 16 50 156 ! 48.6! 28 -140 77 ! 57.3! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -100 64 !OW109! 17 -420 108 !OW105! 29 -400 108 !NZ101! ! !
6 170 94 ! ! 18 980 171 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 -100 76 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -100 130.2! 46.1! 20 -1100 1 ! 41.6! 32 100 99 ! 51.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 50 169 !OW113! 21 630 179.7!NZ 93! ! ! ! !
10 1430 165 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 -450 33 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 -150 113 ! 56.1! 24 -140 58.6! 53.7! ! ! ! !