Persoonlijke Frequentiestaat paar 124 K Eldering - E Pastoor 29e plaats 59.47%
| Cafe , ronde 1, tafel 62 |
|---|
| OW tegen C Klein geltink - A Heesink (123) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 5 Dbl | W | -1 | 123 | 124 | -100 | 64.0 | 29.91% |
| 6 | 3 nt | O | +2 | 123 | 124 | 660 | 178.0 | 83.18% |
| 7 | 3  | N | +2 | 123 | 124 | -200 | 105.0 | 49.07% |
| 8 | 5 Dbl | N | = | 123 | 124 | -650 | 2.0 | 0.93% |
| Gemiddelde | 40.77% | | Cafe , ronde 2, tafel 61 |
|---|
| OW tegen J Thon - P Bijleveld (119) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 3  | N | +3 | 119 | 124 | -230 | 201.0 | 93.93% |
| 2 | 4  | W | = | 119 | 124 | 420 | 114.0 | 53.27% |
| 3 | 4  | O | = | 119 | 124 | 620 | 152.0 | 71.03% |
| 4 | 3  | Z | +1 | 119 | 124 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 63.67% | | Cafe , ronde 3, tafel 60 |
|---|
| OW tegen E Gnirrep - A Dito (115) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 6 Dbl | N | -1 | 115 | 124 | 200 | 202.0 | 94.39% |
| 14 | 1 nt | O | -3 | 115 | 124 | -150 | 29.0 | 13.55% |
| 15 | 4  | Z | +1 | 115 | 124 | -650 | 21.0 | 9.81% |
| 16 | 3  | N | -1 | 115 | 124 | 50 | 156.0 | 72.90% |
| Gemiddelde | 47.66% | | Cafe , ronde 4, tafel 59 |
|---|
| OW tegen O Roorda - P Rij (111) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | = | 111 | 124 | -140 | 84.0 | 39.25% |
| 10 | 6  | W | = | 111 | 124 | 1430 | 165.0 | 77.10% |
| 11 | 4  | N | +1 | 111 | 124 | -450 | 33.0 | 15.42% |
| 12 | 4  | N | -1 | 111 | 124 | 100 | 166.0 | 77.57% |
| Gemiddelde | 52.34% | | Cafe , ronde 5, tafel 58 |
|---|
| NZ tegen D Van putten - J Van schalkwijk (107) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | -1 | 124 | 107 | -100 | 42.4 | 19.81% |
| 22 | 2 nt Dbl | O | -2 | 124 | 107 | 500 | 212.0 | 99.07% |
| 23 | 4  | Z | = | 124 | 107 | 620 | 142.3 | 66.50% |
| 24 | 2 Dbl | Z | = | 124 | 107 | 470 | 214.0 | 100.00% |
| Gemiddelde | 71.35% | | Cafe , ronde 6, tafel 57 |
|---|
| OW tegen T Stavast - J Stavast (103) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | = | 103 | 124 | -420 | 108.0 | 50.47% |
| 18 | 3 nt | O | +4 | 103 | 124 | 520 | 161.0 | 75.23% |
| 19 | 2 nt | W | +2 | 103 | 124 | 180 | 152.0 | 71.03% |
| 20 | 2 Dbl | O | -2 | 103 | 124 | -500 | 140.0 | 65.42% |
| Gemiddelde | 65.54% | | Cafe , ronde 7, tafel 56 |
|---|
| NZ tegen K Koster - M Halteren (99) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | O | -1 | 124 | 99 | 100 | 183.0 | 85.51% |
| 30 | 5  | Z | = | 124 | 99 | 450 | 166.0 | 77.57% |
| 31 | 7 nt | N | = | 124 | 99 | 2220 | 195.0 | 91.12% |
| 32 | 3  | N | = | 124 | 99 | 140 | 170.0 | 79.44% |
| Gemiddelde | 83.41% | | Cafe , ronde 8, tafel 55 |
|---|
| NZ tegen A Schuil - P Sjöberg (95) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 1 nt | O | +1 | 124 | 95 | -120 | 118.0 | 55.14% |
| 26 | 3 nt | N | +1 | 124 | 95 | 630 | 160.0 | 74.77% |
| 27 | 3 nt | W | +3 | 124 | 95 | -490 | 82.1 | 38.36% |
| 28 | 2  | O | +1 | 124 | 95 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 51.06% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Eldering-Pastoor (Paarnummer: 124; Inschrijfnummer: 33145)
Rang: 29 Punten totaal: 4077.8 Percentage: 59.55
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -230 201 !OW119! 13 200 202 !OW115! 25 -120 118 !NZ 95! ! !
2 420 115 ! ! 14 -150 29 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 -650 21 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -170 79 ! 63.9! 16 50 156 ! 47.7! 28 -140 77 ! 51.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -100 64 !OW123! 17 -420 108 !OW103! 29 100 183 !NZ 99! ! !
6 660 178 ! ! 18 520 161 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 180 152 ! ! 31 2220 195 ! ! ! !
8 -650 2 ! 40.9! 20 -500 140 ! 65.5! 32 140 170 ! 83.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW111! 21 -100 42.4!NZ107! ! ! ! !
10 1430 165 ! ! 22 500 214 ! ! ! ! ! !
11 -450 33 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 100 166 ! 52.3! 24 470 214 ! 71.6! ! ! ! !