Persoonlijke Frequentiestaat paar 114 T Schaik - P Janmaat 103e plaats 50.3%
| Cafe , ronde 1, tafel 57 |
|---|
| OW tegen J Wolthuis - H Klaibeda (113) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 113 | 114 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 4  | W | = | 113 | 114 | 420 | 114.0 | 53.27% |
| 3 | 2  | W | +2 | 113 | 114 | 170 | 79.0 | 36.92% |
| 4 | 2 nt | W | -3 | 113 | 114 | -300 | 24.0 | 11.21% |
| Gemiddelde | 34.93% | | Cafe , ronde 2, tafel 56 |
|---|
| OW tegen W Bosch - H Straaten (109) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 4 nt | N | = | 109 | 114 | -630 | 116.0 | 54.21% |
| 14 | 2 nt | O | -1 | 109 | 114 | -50 | 156.0 | 72.90% |
| 15 | 4  | O | -1 | 109 | 114 | -50 | 177.0 | 82.71% |
| 16 | 4  | W | -2 | 109 | 114 | -200 | 16.0 | 7.48% |
| Gemiddelde | 54.33% | | Cafe , ronde 3, tafel 55 |
|---|
| OW tegen E Veij mestdagh - P Klasen (105) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | = | 105 | 114 | -140 | 84.0 | 39.25% |
| 10 | 6 nt | O | = | 105 | 114 | 1440 | 198.0 | 92.52% |
| 11 | 5 Dbl | W | -4 | 105 | 114 | -800 | 0.0 | 0.00% |
| 12 | 4  | W | -2 | 105 | 114 | -100 | 129.0 | 60.28% |
| Gemiddelde | 48.01% | | Cafe , ronde 4, tafel 54 |
|---|
| OW tegen E Dooren - R Riewald (101) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 5 Dbl | N | = | 101 | 114 | -750 | 5.0 | 2.34% |
| 6 | 5  | O | = | 101 | 114 | 600 | 127.0 | 59.35% |
| 7 | 3  | N | +2 | 101 | 114 | -200 | 105.0 | 49.07% |
| 8 | 5 Dbl | W | -2 | 101 | 114 | -300 | 99.9 | 46.68% |
| Gemiddelde | 39.36% | | Cafe , ronde 5, tafel 53 |
|---|
| OW tegen H Breukelman - H Burgerhof (97) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | = | 97 | 114 | -420 | 108.0 | 50.47% |
| 18 | 4  | O | +3 | 97 | 114 | 510 | 101.0 | 47.20% |
| 19 | 3 nt | W | = | 97 | 114 | 600 | 177.0 | 82.71% |
| 20 | 3 nt | N | +1 | 97 | 114 | -630 | 50.0 | 23.36% |
| Gemiddelde | 50.94% | | Cafe , ronde 6, tafel 52 |
|---|
| NZ tegen Y Schouten - D Evenblij (93) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3  | W | +2 | 114 | 93 | -150 | 135.0 | 63.08% |
| 30 | 6  | Z | -1 | 114 | 93 | -50 | 54.0 | 25.23% |
| 31 | 7  | Z | = | 114 | 93 | 2210 | 152.0 | 71.03% |
| 32 | 3 Dbl | O | -1 | 114 | 93 | 200 | 199.0 | 92.99% |
| Gemiddelde | 63.08% | | Cafe , ronde 7, tafel 51 |
|---|
| NZ tegen K Eeken - N Wildeboer (89) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 2  | O | = | 114 | 89 | -110 | 158.0 | 73.83% |
| 26 | 3 nt | N | +1 | 114 | 89 | 630 | 160.0 | 74.77% |
| 27 | 3 nt | W | +3 | 114 | 89 | -490 | 82.1 | 38.36% |
| 28 | 1 nt | W | -2 | 114 | 89 | 100 | 194.0 | 90.65% |
| Gemiddelde | 69.40% | | Cafe , ronde 8, tafel 50 |
|---|
| NZ tegen C Rooij-feddema - R Santing (85) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | = | 114 | 85 | 600 | 131.2 | 61.31% |
| 22 | 3 Dbl | W | -1 | 114 | 85 | 200 | 194.8 | 91.03% |
| 23 | 4  | Z | -1 | 114 | 85 | -100 | 34.3 | 16.03% |
| 24 | 3 Dbl | O | = | 114 | 85 | -530 | 2.0 | 0.93% |
| Gemiddelde | 42.33% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
van Schaik-Janmaat (Paarnummer: 114; Inschrijfnummer: 33137)
Rang: 104 Punten totaal: 3448.3 Percentage: 50.35
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW113! 13 -630 116 !OW109! 25 -110 158 !NZ 89! ! !
2 420 115 ! ! 14 -50 156 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 170 79 ! ! 15 -50 177 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -300 24 ! 35.0! 16 -200 16 ! 54.3! 28 100 194 ! 69.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -750 5 !OW101! 17 -420 108 !OW 97! 29 -150 135 !NZ 93! ! !
6 600 127 ! ! 18 510 101 ! ! 30 -50 54 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 600 177 ! ! 31 2210 152 ! ! ! !
8 -300 99.9! 39.5! 20 -630 50 ! 50.9! 32 200 199 ! 63.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -140 84 !OW105! 21 600 131.2!NZ 85! ! ! ! !
10 1440 198 ! ! 22 200 196.8! ! ! ! ! !
11 -800 ! ! 23 -100 34.3! ! ! ! ! !
12 -100 129 ! 48.0! 24 -530 2 ! 42.6! ! ! ! !