Persoonlijke Frequentiestaat paar 20 T Wolswijk - A Roos 84e plaats 52.54%
| Cafe , ronde 1, tafel 10 |
|---|
| NZ tegen E Krist - M Hendrikse (19) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 2  | O | = | 20 | 19 | -110 | 83.0 | 38.79% |
| 6 | 3 nt | O | +3 | 20 | 19 | -690 | 10.0 | 4.67% |
| 7 | 4  | N | = | 20 | 19 | 620 | 168.0 | 78.50% |
| 8 | 5  | N | -1 | 20 | 19 | -50 | 35.3 | 16.50% |
| Gemiddelde | 34.62% | | Cafe , ronde 2, tafel 9 |
|---|
| OW tegen A Meinders - J Heideveld (15) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 15 | 20 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 5  | W | = | 15 | 20 | 450 | 172.0 | 80.37% |
| 3 | 4  | W | -1 | 15 | 20 | -100 | 25.0 | 11.68% |
| 4 | 2  | Z | +1 | 15 | 20 | -140 | 141.0 | 65.89% |
| Gemiddelde | 49.07% | | Cafe , ronde 3, tafel 8 |
|---|
| NZ tegen D Oosterhof - P Martini (11) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | +2 | 20 | 11 | 660 | 160.0 | 74.77% |
| 14 | 2  | O | -2 | 20 | 11 | 100 | 111.0 | 51.87% |
| 15 | 3  | Z | +1 | 20 | 11 | 170 | 70.0 | 32.71% |
| 16 | 2  | N | +1 | 20 | 11 | 140 | 146.0 | 68.22% |
| Gemiddelde | 56.89% | | Cafe , ronde 4, tafel 7 |
|---|
| NZ tegen E Gier - B Baggermans (7) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 3  | Z | = | 20 | 7 | 140 | 130.0 | 60.75% |
| 10 | 5  | O | +1 | 20 | 7 | -680 | 153.0 | 71.50% |
| 11 | 4 Dbl | O | -3 | 20 | 7 | 500 | 203.0 | 94.86% |
| 12 | 5  | N | = | 20 | 7 | 600 | 155.0 | 72.43% |
| Gemiddelde | 74.89% | | Cafe , ronde 5, tafel 6 |
|---|
| NZ tegen E Lohuizen - W Siersma (3) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 6  | N | -3 | 20 | 3 | -300 | 10.1 | 4.72% |
| 22 | 3  | N | -2 | 20 | 3 | -100 | 105.0 | 49.07% |
| 23 | 2  | N | +2 | 20 | 3 | 170 | 67.6 | 31.59% |
| 24 | 4  | O | -2 | 20 | 3 | 100 | 199.9 | 93.41% |
| Gemiddelde | 44.70% | | Cafe , ronde 6, tafel 5 |
|---|
| NZ tegen H Jansen - R Mohlmann (215) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | -1 | 20 | 215 | -50 | 9.0 | 4.21% |
| 18 | 4  | O | +3 | 20 | 215 | -510 | 113.0 | 52.80% |
| 19 | 4  | W | -1 | 20 | 215 | 100 | 138.0 | 64.49% |
| 20 | 2 Dbl | W | -3 | 20 | 215 | 800 | 208.0 | 97.20% |
| Gemiddelde | 54.68% | | Cafe , ronde 7, tafel 4 |
|---|
| NZ tegen L Eeken - E Voorhoeve (211) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | O | = | 20 | 211 | -620 | 63.0 | 29.44% |
| 30 | 5  | Z | = | 20 | 211 | 450 | 166.0 | 77.57% |
| 31 | 7  | Z | = | 20 | 211 | 2210 | 152.0 | 71.03% |
| 32 | 1 nt | W | = | 20 | 211 | -90 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 48.95% | | Cafe , ronde 8, tafel 3 |
|---|
| NZ tegen E Mulder - H Mulder (207) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 3  | O | -1 | 20 | 207 | 100 | 191.0 | 89.25% |
| 26 | 1 nt | N | +4 | 20 | 207 | 210 | 118.0 | 55.14% |
| 27 | 3 nt | W | +2 | 20 | 207 | -460 | 155.8 | 72.80% |
| 28 | 3 Dbl | N | -1 | 20 | 207 | -200 | 19.0 | 8.88% |
| Gemiddelde | 56.52% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Wolswijk-Roos (Paarnummer: 20; Inschrijfnummer: 33105)
Rang: 84 Punten totaal: 3597.7 Percentage: 52.54
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 15! 13 660 160 !NZ 11! 25 100 191 !NZ207! ! !
2 450 172 ! ! 14 100 111 ! ! 26 210 118 ! ! ! !
3 -100 25 ! ! 15 170 70 ! ! 27 -460 155.8! ! ! !
4 -140 142 ! 49.2! 16 140 146 ! 56.9! 28 -200 19 ! 56.5! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -110 83 !NZ 19! 17 -50 9 !NZ215! 29 -620 63 !NZ211! ! !
6 -690 10 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 450 166 ! ! ! !
7 620 167 ! ! 19 100 138 ! ! 31 2210 152 ! ! ! !
8 -50 35.3! 34.5! 20 800 208 ! 54.7! 32 -90 38 ! 48.9! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ 7! 21 -300 10.1!NZ 3! ! ! ! !
10 -680 153 ! ! 22 -100 107 ! ! ! ! ! !
11 500 203 ! ! 23 170 65.6! ! ! ! ! !
12 600 155 ! 74.9! 24 100 199.9! 44.7! ! ! ! !