Persoonlijke Frequentiestaat paar 70 K Corts - F Merkus 163e plaats 44.18%
| Cafe , ronde 1, tafel 35 |
|---|
| OW tegen J Gessel - D Kamp (69) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2 Dbl | Z | +1 | 69 | 70 | -570 | 0.0 | 0.00% |
| 10 | 4  | O | +2 | 69 | 70 | 680 | 61.0 | 28.50% |
| 11 | 4 Dbl | O | -3 | 69 | 70 | -500 | 11.0 | 5.14% |
| 12 | 5  | Z | -2 | 69 | 70 | 200 | 195.0 | 91.12% |
| Gemiddelde | 31.19% | | Cafe , ronde 2, tafel 34 |
|---|
| OW tegen T Trendafilova - F Jarlvik (65) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 2  | O | -1 | 65 | 70 | -50 | 92.0 | 42.99% |
| 6 | 5  | O | = | 65 | 70 | 600 | 127.0 | 59.35% |
| 7 | 4  | N | +1 | 65 | 70 | -650 | 25.0 | 11.68% |
| 8 | 5  | N | = | 65 | 70 | -450 | 65.6 | 30.65% |
| Gemiddelde | 36.17% | | Cafe , ronde 3, tafel 33 |
|---|
| OW tegen G Kingma - J Kingma (61) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 61 | 70 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 4  | W | +1 | 61 | 70 | 450 | 172.0 | 80.37% |
| 3 | 4  | O | -1 | 61 | 70 | -100 | 25.0 | 11.68% |
| 4 | 2  | Z | +2 | 61 | 70 | -170 | 78.0 | 36.45% |
| Gemiddelde | 41.71% | | Cafe , ronde 4, tafel 32 |
|---|
| NZ tegen H Touw - I Reitzema (57) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | +2 | 70 | 57 | 660 | 160.0 | 74.77% |
| 14 | 1 nt | Z | = | 70 | 57 | 90 | 87.0 | 40.65% |
| 15 | 4  | Z | = | 70 | 57 | 620 | 134.0 | 62.62% |
| 16 | 3  | N | -1 | 70 | 57 | -50 | 58.0 | 27.10% |
| Gemiddelde | 51.29% | | Cafe , ronde 5, tafel 31 |
|---|
| NZ tegen W Gent - A Punt (53) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 4  | O | -2 | 70 | 53 | 200 | 209.0 | 97.66% |
| 26 | 3 nt | N | +1 | 70 | 53 | 630 | 160.0 | 74.77% |
| 27 | 3 nt | O | +3 | 70 | 53 | -490 | 82.1 | 38.36% |
| 28 | 4  | O | -1 | 70 | 53 | 50 | 158.0 | 73.83% |
| Gemiddelde | 71.16% | | Cafe , ronde 6, tafel 30 |
|---|
| NZ tegen A Los - E Honisch (49) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | -1 | 70 | 49 | -100 | 42.4 | 19.81% |
| 22 | 2  | O | = | 70 | 49 | -110 | 76.7 | 35.84% |
| 23 | 4  | Z | -2 | 70 | 49 | -200 | 5.1 | 2.38% |
| 24 | 4  | O | -2 | 70 | 49 | 100 | 199.9 | 93.41% |
| Gemiddelde | 37.86% | | Cafe , ronde 7, tafel 29 |
|---|
| NZ tegen H Velde - G Duinkerken (45) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | = | 70 | 45 | 420 | 106.0 | 49.53% |
| 18 | 4  | O | +3 | 70 | 45 | -510 | 113.0 | 52.80% |
| 19 | 3 nt | W | +1 | 70 | 45 | -630 | 14.0 | 6.54% |
| 20 | 3 nt | N | +2 | 70 | 45 | 660 | 198.0 | 92.52% |
| Gemiddelde | 50.35% | | Cafe , ronde 8, tafel 28 |
|---|
| NZ tegen C Zuur - J Pals (41) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 3 nt | W | +1 | 70 | 41 | -630 | 50.0 | 23.36% |
| 30 | 5 Dbl | O | = | 70 | 41 | -650 | 4.0 | 1.87% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 70 | 41 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 2  | N | +1 | 70 | 41 | 140 | 170.0 | 79.44% |
| Gemiddelde | 33.76% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Corts-Merkus (Paarnummer: 70; Inschrijfnummer: 33085)
Rang: 162 Punten totaal: 3028.8 Percentage: 44.23
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 61! 13 660 160 !NZ 57! 25 200 209 !NZ 53! ! !
2 450 172 ! ! 14 90 87 ! ! 26 630 160 ! ! ! !
3 -100 25 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -170 79 ! 41.8! 16 -50 58 ! 51.3! 28 50 158 ! 71.2! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -50 92 !OW 65! 17 420 106 !NZ 45! 29 -630 50 !NZ 41! ! !
6 600 127 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -650 4 ! ! ! !
7 -650 25 ! ! 19 -630 14 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -450 65.6! 36.2! 20 660 198 ! 50.4! 32 140 170 ! 33.8! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 -570 !OW 69! 21 -100 42.4!NZ 49! ! ! ! !
10 680 61 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 -500 11 ! ! 23 -200 5.1! ! ! ! ! !
12 200 195 ! 31.2! 24 100 199.9! 38.1! ! ! ! !