Persoonlijke Frequentiestaat paar 30 K Meijer - I Meijer 150e plaats 45.6%
| Cafe , ronde 1, tafel 15 |
|---|
| NZ tegen E Gunnarsson - S Josefsson (29) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | +2 | 30 | 29 | 170 | 182.0 | 85.05% |
| 10 | 6  | O | = | 30 | 29 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
| 11 | 3  | O | -1 | 30 | 29 | 50 | 12.0 | 5.61% |
| 12 | 4 Dbl | O | -2 | 30 | 29 | 300 | 119.0 | 55.61% |
| Gemiddelde | 42.29% | | Cafe , ronde 2, tafel 14 |
|---|
| OW tegen H Kars - B Hut (25) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 3  | O | -2 | 25 | 30 | -100 | 64.0 | 29.91% |
| 6 | 3  | Z | -2 | 25 | 30 | 100 | 27.0 | 12.62% |
| 7 | 2  | N | +4 | 25 | 30 | -230 | 77.0 | 35.98% |
| 8 | 5  | W | -2 | 25 | 30 | -100 | 130.2 | 60.84% |
| Gemiddelde | 34.84% | | Cafe , ronde 3, tafel 13 |
|---|
| OW tegen K Bruinsma - W Bij (21) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +1 | 21 | 30 | -450 | 172.0 | 80.37% |
| 2 | 4  | W | = | 21 | 30 | 420 | 114.0 | 53.27% |
| 3 | 2 nt | O | +2 | 21 | 30 | 180 | 94.0 | 43.93% |
| 4 | 2  | Z | = | 21 | 30 | -110 | 176.0 | 82.24% |
| Gemiddelde | 64.95% | | Cafe , ronde 4, tafel 12 |
|---|
| NZ tegen M Erich - M Dohle (17) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | Z | +2 | 30 | 17 | 660 | 160.0 | 74.77% |
| 14 | 2  | W | -2 | 30 | 17 | 100 | 111.0 | 51.87% |
| 15 | 4  | Z | = | 30 | 17 | 620 | 134.0 | 62.62% |
| 16 | 3  | N | -1 | 30 | 17 | -50 | 58.0 | 27.10% |
| Gemiddelde | 54.09% | | Cafe , ronde 5, tafel 11 |
|---|
| NZ tegen H Vonk - D Weijsters (13) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 1 nt | O | +2 | 30 | 13 | -150 | 39.0 | 18.22% |
| 26 | 2  | N | +1 | 30 | 13 | 110 | 19.0 | 8.88% |
| 27 | 3 nt | W | +3 | 30 | 13 | -490 | 82.1 | 38.36% |
| 28 | 2  | W | +1 | 30 | 13 | -140 | 77.0 | 35.98% |
| Gemiddelde | 25.36% | | Cafe , ronde 6, tafel 10 |
|---|
| NZ tegen A Roux - G Hornstra (9) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 4  | Z | -3 | 30 | 9 | -300 | 10.1 | 4.72% |
| 22 | 2  | W | = | 30 | 9 | -110 | 76.7 | 35.84% |
| 23 | 3 nt | Z | +1 | 30 | 9 | 630 | 203.9 | 95.28% |
| 24 | 4  | O | -2 | 30 | 9 | 100 | 199.9 | 93.41% |
| Gemiddelde | 57.31% | | Cafe , ronde 7, tafel 9 |
|---|
| NZ tegen W Renqvist - J Renqvist (5) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 4  | N | = | 30 | 5 | 420 | 106.0 | 49.53% |
| 18 | 4  | W | +3 | 30 | 5 | -510 | 113.0 | 52.80% |
| 19 | 4 Dbl | Z | -2 | 30 | 5 | -300 | 56.0 | 26.17% |
| 20 | 1 nt | O | -1 | 30 | 5 | 100 | 10.0 | 4.67% |
| Gemiddelde | 33.29% | | Cafe , ronde 8, tafel 8 |
|---|
| NZ tegen R Toet - I Doorten (1) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 2  | O | +1 | 30 | 1 | -140 | 140.0 | 65.42% |
| 30 | 7 Dbl | O | -3 | 30 | 1 | 500 | 208.0 | 97.20% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 30 | 1 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 2  | O | = | 30 | 1 | -90 | 38.0 | 17.76% |
| Gemiddelde | 52.69% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Meijer-Meijer (Paarnummer: 30; Inschrijfnummer: 33039)
Rang: 149 Punten totaal: 3127.9 Percentage: 45.68
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -450 172 !OW 21! 13 660 160 !NZ 17! 25 -150 39 !NZ 13! ! !
2 420 115 ! ! 14 100 111 ! ! 26 110 19 ! ! ! !
3 180 94 ! ! 15 620 134 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -110 176 ! 65.1! 16 -50 58 ! 54.1! 28 -140 77 ! 25.4! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -100 64 !OW 25! 17 420 106 !NZ 5! 29 -140 140 !NZ 1! ! !
6 100 27 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 500 208 ! ! ! !
7 -230 79 ! ! 19 -300 56 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 -100 130.2! 35.1! 20 100 10 ! 33.3! 32 -90 38 ! 52.7! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 170 182 !NZ 29! 21 -300 10.1!NZ 9! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 -110 78.7! ! ! ! ! !
11 50 12 ! ! 23 630 203.9! ! ! ! ! !
12 300 119 ! 42.3! 24 100 199.9! 57.5! ! ! ! !