Persoonlijke Frequentiestaat paar 46 E Roeper - J Sijbom 110e plaats 49.29%
| Cafe , ronde 1, tafel 23 |
|---|
| NZ tegen H Velde - G Duinkerken (45) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 9 | 2  | Z | +1 | 46 | 45 | 140 | 130.0 | 60.75% |
| 10 | 6  | O | = | 46 | 45 | -1430 | 49.0 | 22.90% |
| 11 | 4  | N | = | 46 | 45 | 420 | 124.0 | 57.94% |
| 12 | 4  | N | +1 | 46 | 45 | 150 | 101.0 | 47.20% |
| Gemiddelde | 47.20% | | Cafe , ronde 2, tafel 22 |
|---|
| OW tegen C Zuur - J Pals (41) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 5 | 4  | W | -1 | 41 | 46 | -50 | 92.0 | 42.99% |
| 6 | 3  | N | -2 | 41 | 46 | 100 | 27.0 | 12.62% |
| 7 | 2 Dbl | O | -1 | 41 | 46 | -200 | 105.0 | 49.07% |
| 8 | 5 Dbl | N | -1 | 41 | 46 | 100 | 210.0 | 98.13% |
| Gemiddelde | 50.70% | | Cafe , ronde 3, tafel 21 |
|---|
| OW tegen J Havinga - C Baas-fokkens (37) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 1 | 4  | N | +2 | 37 | 46 | -480 | 82.0 | 38.32% |
| 2 | 4 Dbl | N | -1 | 37 | 46 | 200 | 75.0 | 35.05% |
| 3 | 4  | O | = | 37 | 46 | 620 | 152.0 | 71.03% |
| 4 | 2  | Z | +1 | 37 | 46 | -140 | 141.0 | 65.89% |
| Gemiddelde | 52.57% | | Cafe , ronde 4, tafel 20 |
|---|
| NZ tegen M Bodewes - A Vos (33) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 13 | 3 nt | N | +2 | 46 | 33 | 660 | 160.0 | 74.77% |
| 14 | 3  | W | -2 | 46 | 33 | 100 | 111.0 | 51.87% |
| 15 | 4  | Z | +1 | 46 | 33 | 650 | 193.0 | 90.19% |
| 16 | 4  | N | -2 | 46 | 33 | -100 | 18.0 | 8.41% |
| Gemiddelde | 56.31% | | Cafe , ronde 5, tafel 19 |
|---|
| NZ tegen E Gunnarsson - S Josefsson (29) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 25 | 1 nt | O | +2 | 46 | 29 | -150 | 39.0 | 18.22% |
| 26 | 2 nt | N | +2 | 46 | 29 | 180 | 98.0 | 45.79% |
| 27 | 5 nt | O | +1 | 46 | 29 | -490 | 82.1 | 38.36% |
| 28 | 3 Dbl | N | -3 | 46 | 29 | -800 | 8.0 | 3.74% |
| Gemiddelde | 26.53% | | Cafe , ronde 6, tafel 18 |
|---|
| NZ tegen H Kars - B Hut (25) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 21 | 3 nt | Z | +1 | 46 | 25 | 630 | 179.7 | 83.97% |
| 22 | 3  | N | = | 46 | 25 | 110 | 182.7 | 85.37% |
| 23 | 4  | Z | = | 46 | 25 | 620 | 142.3 | 66.50% |
| 24 | 3  | O | = | 46 | 25 | -140 | 59.6 | 27.85% |
| Gemiddelde | 65.92% | | Cafe , ronde 7, tafel 17 |
|---|
| NZ tegen K Bruinsma - W Bij (21) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 17 | 3 nt | Z | +1 | 46 | 21 | 430 | 164.0 | 76.64% |
| 18 | 4  | O | +3 | 46 | 21 | -510 | 113.0 | 52.80% |
| 19 | 3 Dbl | Z | -1 | 46 | 21 | -100 | 100.0 | 46.73% |
| 20 | 4  | N | = | 46 | 21 | 620 | 128.0 | 59.81% |
| Gemiddelde | 59.00% | | Cafe , ronde 8, tafel 16 |
|---|
| NZ tegen M Erich - M Dohle (17) |
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
|---|
| 29 | 4  | O | = | 46 | 17 | -620 | 63.0 | 29.44% |
| 30 | 4 Dbl | O | = | 46 | 17 | -590 | 11.0 | 5.14% |
| 31 | 6  | Z | +1 | 46 | 17 | 1460 | 65.0 | 30.37% |
| 32 | 2  | N | +1 | 46 | 17 | 140 | 170.0 | 79.44% |
| Gemiddelde | 36.10% |
Persoonlijke scores: APIH Cafedrive 33
Roeper-Sijbom (Paarnummer: 46; Inschrijfnummer: 33034)
Rang: 101 Punten totaal: 3474.2 Percentage: 50.73
----------------------------------------------------------------------------------------
Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!Bnr Conts MPs !Wr Tr!
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
1 -480 82 !OW 37! 13 660 160 !NZ 33! 25 -150 39 !NZ 29! ! !
2 200 75 ! ! 14 100 111 ! ! 26 180 98 ! ! ! !
3 620 152 ! ! 15 650 193 ! ! 27 -490 82.1! ! ! !
4 -140 142 ! 52.7! 16 -100 18 ! 56.3! 28 -800 8 ! 26.5! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
5 -50 92 !OW 41! 17 430 164 !NZ 21! 29 -620 63 !NZ 17! ! !
6 100 27 ! ! 18 -510 113 ! ! 30 -590 11 ! ! ! !
7 -200 106 ! ! 19 -100 100 ! ! 31 1460 65 ! ! ! !
8 100 210 ! 50.8! 20 620 128 ! 59.0! 32 140 170 ! 36.1! ! !
---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!---------------!-----!
9 140 130 !NZ 45! 21 630 179.7!NZ 25! ! ! ! !
10 -1430 49 ! ! 22 110 184.7! ! ! ! ! !
11 420 124 ! ! 23 620 142.3! ! ! ! ! !
12 150 101 ! 47.2! 24 50 154.4! 77.2! ! ! ! !