Persoonlijke Frequentiestaat paar 38 E Boelens - J Dijkstra 79e plaats 52.4%
Cafe Time Out, ronde 1, tafel J-2 |
---|
NZ tegen H Hilarides - L Hilarides (37) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
1 | 3  | N | -4 | 38 | 37 | -200 | 20.0 | 10.31% |
2 | 3 nt | O | +3 | 38 | 37 | -490 | 24.5 | 12.63% |
3 | 1 nt | W | -1 | 38 | 37 | 100 | 146.0 | 75.26% |
4 | 4  | N | = | 38 | 37 | 620 | 96.0 | 49.48% |
| Gemiddelde | 36.92% | Cafe Imono, ronde 2, tafel I-2 |
---|
OW tegen J Booy - H Schoonbeek - graaf (33) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
5 | 6  | O | +1 | 33 | 38 | 1010 | 155.0 | 79.90% |
6 | 3  | N | -2 | 33 | 38 | 100 | 49.5 | 25.52% |
7 | 3 nt | O | = | 33 | 38 | 600 | 157.0 | 80.93% |
8 | 4  | O | +2 | 33 | 38 | 480 | 163.7 | 84.38% |
| Gemiddelde | 67.68% | Cafe Walrus, ronde 3, tafel G-2 |
---|
OW tegen A Kouwen - E Simonse (29) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
9 | 4  | O | +2 | 29 | 38 | 680 | 83.4 | 42.99% |
10 | 1 nt | O | +1 | 29 | 38 | 120 | 175.8 | 90.62% |
11 | 5  | Z | -1 | 29 | 38 | 50 | 113.0 | 58.25% |
12 | 3  | W | -1 | 29 | 38 | -50 | 20.2 | 10.41% |
| Gemiddelde | 50.57% | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 4, tafel F-2 |
---|
NZ tegen F Bruggink - H Wind (25) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
13 | 1 nt | N | -1 | 38 | 25 | -100 | 121.0 | 62.37% |
14 | 5 Dbl | O | -3 | 38 | 25 | 500 | 181.0 | 93.30% |
15 | 4  | O | -2 | 38 | 25 | 100 | 178.0 | 91.75% |
16 | 2  | N | -1 | 38 | 25 | -50 | 71.0 | 36.60% |
| Gemiddelde | 71.01% | Cafe Don Juan, ronde 5, tafel E-1 |
---|
NZ tegen S Kloet - M Mansom (21) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
17 | 1 nt | Z | = | 38 | 21 | 90 | 136.0 | 70.10% |
18 | 3  | Z | -1 | 38 | 21 | -100 | 99.0 | 51.03% |
19 | 4  | Z | +1 | 38 | 21 | 450 | 153.0 | 78.87% |
20 | 2  | Z | -2 | 38 | 21 | -200 | 50.0 | 25.77% |
| Gemiddelde | 56.44% | Cafe Weeva, ronde 6, tafel A-9 |
---|
NZ tegen R Vleeschhouwer - R Borns (17) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
21 | 3  | O | -2 | 38 | 17 | 100 | 171.0 | 88.14% |
22 | 4  | W | = | 38 | 17 | -620 | 104.4 | 53.81% |
23 | 3 nt | Z | = | 38 | 17 | 600 | 78.0 | 40.21% |
24 | 2 Dbl | N | -4 | 38 | 17 | -800 | 2.1 | 1.08% |
| Gemiddelde | 45.81% | Cafe La Martina, ronde 7, tafel C-2 |
---|
NZ tegen J Lobstein - K Lobstein (13) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
25 | 6 nt | Z | +1 | 38 | 13 | 1020 | 173.8 | 89.59% |
26 | 2  | W | -3 | 38 | 13 | 300 | 68.7 | 35.41% |
27 | 4  | Z | +1 | 38 | 13 | 450 | 90.0 | 46.39% |
28 | 2  | W | +2 | 38 | 13 | -170 | 90.0 | 46.39% |
| Gemiddelde | 54.45% | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 8, tafel B-2 |
---|
NZ tegen R Keizer - H Gunst (9) |
Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc |
---|
29 | 3  | N | +1 | 38 | 9 | 130 | 75.8 | 39.07% |
30 | 4  | Z | +1 | 38 | 9 | 450 | 142.0 | 73.20% |
31 | 5  | Z | -1 | 38 | 9 | -100 | 22.0 | 11.34% |
32 | 2  | O | -1 | 38 | 9 | 100 | 42.0 | 21.65% |
| Gemiddelde | 36.32% |