Persoonlijke Frequentiestaat paar 183 G Nuus - M Nuus   184e plaats 37.47%
| Cafe Laberinto, ronde 1,  tafel D-10 | 
|---|
| NZ tegen I Greiner - A Dijkhof  (184) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | Z | -3 | 183 | 184 | -150 | 51.0 | 26.29% | 
| 2 | NG |  |  | 183 | 184 | G+ | 116.4 | 60.00% | 
| 3 | 4  | W | -1 | 183 | 184 | 100 | 146.0 | 75.26% | 
| 4 | 3  | O | +4 | 183 | 184 | -190 | 64.0 | 32.99% | 
 | Gemiddelde | 48.64% | | Cafe Don Juan, ronde 2,  tafel E-6 | 
|---|
| NZ tegen I Platvoet - W Gent  (188) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 5  | O | +1 | 183 | 188 | -480 | 139.0 | 71.65% | 
| 6 | NG |  |  | 183 | 188 | G | 97.0 | 50.00% | 
| 7 | 3 nt | W | = | 188 | 183 | 600 | 157.0 | 80.93% | 
| 8 | 4  | O | +1 | 183 | 188 | -450 | 65.7 | 33.87% | 
 | Gemiddelde | 59.11% | | Cafe Walrus, ronde 3,  tafel G-10 | 
|---|
| NZ tegen K Have - A Hermsen  (192) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 6  | O | = | 183 | 192 | -1430 | 25.1 | 12.94% | 
| 10 | 1 nt | Z | -2 | 183 | 192 | -200 | 10.1 | 5.21% | 
| 11 | 3  | N | = | 183 | 192 | 110 | 117.0 | 60.31% | 
| 12 | 3 nt | W | = | 183 | 192 | -400 | 20.2 | 10.41% | 
 | Gemiddelde | 22.22% | | Cafe Kijff, ronde 4,  tafel H-8 | 
|---|
| NZ tegen J Dijk - A Pierik  (196) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 1  | O | +1 | 183 | 196 | -110 | 100.0 | 51.55% | 
| 14 | 4  | O | -2 | 183 | 196 | 100 | 48.0 | 24.74% | 
| 15 | 3  | O | +1 | 183 | 196 | -170 | 62.0 | 31.96% | 
| 16 | 2  | N | -2 | 183 | 196 | -100 | 30.0 | 15.46% | 
 | Gemiddelde | 30.93% | | Cafe Imono, ronde 5,  tafel I-8 | 
|---|
| OW tegen J Clementsson - K Bellander   (4) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 4 | 183 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 2  | N | +1 | 4 | 183 | -140 | 34.0 | 17.53% | 
| 19 | 2  | Z | +3 | 4 | 183 | -200 | 95.0 | 48.97% | 
| 20 | 3  | O | -1 | 4 | 183 | -100 | 13.0 | 6.70% | 
 | Gemiddelde | 33.89% | | Cafe Time Out, ronde 6,  tafel J-10 | 
|---|
| OW tegen T Wageningen - D Wageningen   (8) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2  | Z | = | 8 | 183 | -90 | 33.0 | 17.01% | 
| 22 | 4  | O | -2 | 8 | 183 | -200 | 1.1 | 0.57% | 
| 23 | 3 nt | Z | +1 | 8 | 183 | -630 | 51.0 | 26.29% | 
| 24 | 2  | O | = | 8 | 183 | 110 | 99.1 | 51.08% | 
 | Gemiddelde | 23.74% | | Cafe Moro, ronde 7,  tafel L-8 | 
|---|
| OW tegen R Schuil - M Schuil   (12) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | NG |  |  | 12 | 183 | G+ | 116.4 | 60.00% | 
| 26 | NG |  |  | 12 | 183 | G+ | 116.4 | 60.00% | 
| 27 | 4  | Z | +2 | 12 | 183 | -480 | 23.0 | 11.86% | 
| 28 | 4  | O | = | 12 | 183 | 420 | 156.0 | 80.41% | 
 | Gemiddelde | 53.07% | | Cafe Weeva, ronde 8,  tafel A-1 | 
|---|
| OW tegen A Papot - J Boonstra   (16) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3  | N | +2 | 16 | 183 | -150 | 88.9 | 45.82% | 
| 30 | 3 nt | N | +2 | 16 | 183 | -460 | 10.0 | 5.15% | 
| 31 | 4  | Z | +2 | 16 | 183 | -680 | 6.0 | 3.09% | 
| 32 | 2  | Z | +1 | 16 | 183 | -140 | 114.0 | 58.76% | 
 | Gemiddelde | 28.21% |