Persoonlijke Frequentiestaat paar 187 D Peters - H Jonge   125e plaats 47.8%
| Cafe Walrus, ronde 1,  tafel G-10 | 
|---|
| NZ tegen I Platvoet - W Gent  (188) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -1 | 187 | 188 | -50 | 122.0 | 62.89% | 
| 2 | 3 nt | O | +2 | 187 | 188 | -460 | 68.4 | 35.26% | 
| 3 | 2  | O | -1 | 187 | 188 | 100 | 146.0 | 75.26% | 
| 4 | 3  Dbl | N | +2 | 187 | 188 | 1130 | 192.0 | 98.97% | 
 | Gemiddelde | 68.10% | | Cafe Kijff, ronde 2,  tafel H-8 | 
|---|
| NZ tegen K Have - A Hermsen  (192) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 7 nt | O | = | 187 | 192 | -1520 | 4.0 | 2.06% | 
| 6 | 1 nt | O | +1 | 187 | 192 | -120 | 83.6 | 43.09% | 
| 7 | 3 nt | O | = | 187 | 192 | -600 | 37.0 | 19.07% | 
| 8 | 6  | O | -1 | 187 | 192 | 50 | 166.7 | 85.93% | 
 | Gemiddelde | 37.54% | | Cafe Imono, ronde 3,  tafel I-8 | 
|---|
| NZ tegen J Dijk - A Pierik  (196) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 6  | O | = | 187 | 196 | -1430 | 25.1 | 12.94% | 
| 10 | 1 nt | N | = | 187 | 196 | 90 | 60.6 | 31.24% | 
| 11 | 2  | N | -3 | 187 | 196 | -150 | 21.0 | 10.82% | 
| 12 | 2 nt | W | +1 | 187 | 196 | -150 | 79.8 | 41.13% | 
 | Gemiddelde | 24.03% | | Cafe Time Out, ronde 4,  tafel J-10 | 
|---|
| NZ tegen J Clementsson - K Bellander  (4) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | O | -1 | 187 | 4 | 100 | 159.0 | 81.96% | 
| 14 | 4  | Z | = | 187 | 4 | 420 | 98.0 | 50.52% | 
| 15 | 2  | W | +2 | 187 | 4 | -170 | 62.0 | 31.96% | 
| 16 | 2  | O | -2 | 187 | 4 | 200 | 155.0 | 79.90% | 
 | Gemiddelde | 61.09% | | Cafe Moro, ronde 5,  tafel L-8 | 
|---|
| OW tegen T Wageningen - D Wageningen   (8) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 8 | 187 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 1 nt | W | = | 8 | 187 | 90 | 85.0 | 43.81% | 
| 19 | 2  | Z | +1 | 8 | 187 | -140 | 115.0 | 59.28% | 
| 20 | 2 nt | W | -1 | 8 | 187 | -100 | 13.0 | 6.70% | 
 | Gemiddelde | 43.04% | | Cafe Weeva, ronde 6,  tafel A-1 | 
|---|
| OW tegen R Schuil - M Schuil   (12) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | O | -2 | 12 | 187 | -100 | 23.0 | 11.86% | 
| 22 | NG |  |  | 12 | 187 | G | 97.0 | 50.00% | 
| 23 | 3 nt | N | +2 | 12 | 187 | -660 | 13.0 | 6.70% | 
| 24 | 3  Dbl | Z | -4 | 12 | 187 | 800 | 191.9 | 98.92% | 
 | Gemiddelde | 41.87% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 7,  tafel B-1 | 
|---|
| OW tegen A Papot - J Boonstra   (16) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 6  | N | +1 | 16 | 187 | -1010 | 44.5 | 22.94% | 
| 26 | 1 nt Dbl | W | -1 | 16 | 187 | -200 | 128.3 | 66.13% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 16 | 187 | -450 | 104.0 | 53.61% | 
| 28 | 4  | O | = | 16 | 187 | 420 | 156.0 | 80.41% | 
 | Gemiddelde | 55.77% | | Cafe La Martina, ronde 8,  tafel C-1 | 
|---|
| OW tegen H Bunt - D Silvius   (20) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | -1 | 20 | 187 | 100 | 159.6 | 82.27% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 20 | 187 | -450 | 52.0 | 26.80% | 
| 31 | 4  | Z | = | 20 | 187 | -620 | 107.0 | 55.15% | 
| 32 | 3  | Z | +1 | 20 | 187 | -170 | 77.0 | 39.69% | 
 | Gemiddelde | 50.98% |