Persoonlijke Frequentiestaat paar 70 P Goor - M Goor   2e plaats 67.26%
| Cafe Walrus, ronde 1,  tafel G-4 | 
|---|
| OW tegen L Kallen - T Wildt   (69) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  Dbl | N | -4 | 69 | 70 | 800 | 194.0 | 100.00% | 
| 2 | 4 nt | W | +2 | 69 | 70 | 490 | 169.5 | 87.37% | 
| 3 | 4  | W | -1 | 69 | 70 | -100 | 48.0 | 24.74% | 
| 4 | 5  Dbl | N | -1 | 69 | 70 | 200 | 142.0 | 73.20% | 
 | Gemiddelde | 71.33% | | Cafe Don Juan, ronde 2,  tafel E-3 | 
|---|
| OW tegen D Delft - L Tijssen   (65) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6  | O | = | 65 | 70 | 980 | 108.0 | 55.67% | 
| 6 | 5  | W | -2 | 65 | 70 | -200 | 13.4 | 6.91% | 
| 7 | 3  | O | -1 | 65 | 70 | -100 | 30.0 | 15.46% | 
| 8 | 4  | O | +2 | 65 | 70 | 480 | 163.7 | 84.38% | 
 | Gemiddelde | 40.61% | | Cafe Laberinto, ronde 3,  tafel D-4 | 
|---|
| OW tegen O Haan - J Vries   (61) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 6  | O | = | 61 | 70 | 1430 | 168.9 | 87.06% | 
| 10 | 2  | Z | -1 | 61 | 70 | 100 | 160.6 | 82.78% | 
| 11 | 3 nt | Z | -2 | 61 | 70 | 100 | 144.0 | 74.23% | 
| 12 | 3  Dbl | N | -4 | 61 | 70 | 1100 | 194.0 | 100.00% | 
 | Gemiddelde | 86.02% | | Cafe La Martina, ronde 4,  tafel C-4 | 
|---|
| NZ tegen F Wiersma - A Meijer  (57) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | O | +1 | 70 | 57 | -140 | 73.0 | 37.63% | 
| 14 | 5  Dbl | O | -3 | 70 | 57 | 500 | 181.0 | 93.30% | 
| 15 | 3  | O | = | 70 | 57 | -140 | 94.0 | 48.45% | 
| 16 | 2  Dbl | O | -2 | 70 | 57 | 500 | 188.0 | 96.91% | 
 | Gemiddelde | 69.07% | | Cafe Weeva, ronde 5,  tafel A-2 | 
|---|
| NZ tegen H Driel - A Weisink  (53) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 1 nt | N | +1 | 70 | 53 | 120 | 172.0 | 88.66% | 
| 18 | 3 nt | W | -5 | 70 | 53 | 250 | 188.0 | 96.91% | 
| 19 | 3 nt | Z | +2 | 70 | 53 | 460 | 172.0 | 88.66% | 
| 20 | 4  | O | = | 70 | 53 | -130 | 104.0 | 53.61% | 
 | Gemiddelde | 81.96% | | Cafe Moro, ronde 6,  tafel L-3 | 
|---|
| NZ tegen F Riemersma - N Zeldenthuis  (49) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3 nt | Z | -2 | 70 | 49 | -200 | 30.0 | 15.46% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 70 | 49 | -650 | 57.0 | 29.38% | 
| 23 | 3 nt | Z | = | 70 | 49 | 600 | 78.0 | 40.21% | 
| 24 | 3  | Z | -2 | 70 | 49 | -100 | 133.1 | 68.61% | 
 | Gemiddelde | 38.42% | | Cafe Time Out, ronde 7,  tafel J-3 | 
|---|
| NZ tegen A Douma - W De koning  (45) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 7 nt | N | = | 70 | 45 | 1520 | 194.0 | 100.00% | 
| 26 | 3 nt | Z | +1 | 70 | 45 | 630 | 148.5 | 76.55% | 
| 27 | 4  | Z | +2 | 70 | 45 | 480 | 171.0 | 88.14% | 
| 28 | 4  Dbl | Z | -1 | 70 | 45 | -200 | 72.0 | 37.11% | 
 | Gemiddelde | 75.45% | | Cafe Imono, ronde 8,  tafel I-3 | 
|---|
| NZ tegen H Stiekema - J Sissing  (41) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | +1 | 70 | 41 | 630 | 175.8 | 90.62% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 70 | 41 | 450 | 142.0 | 73.20% | 
| 31 | 4  | Z | +1 | 70 | 41 | 650 | 149.0 | 76.80% | 
| 32 | 2  | Z | +2 | 70 | 41 | 170 | 117.0 | 60.31% | 
 | Gemiddelde | 75.23% |