Persoonlijke Frequentiestaat paar 57 F Wiersma - A Meijer   139e plaats 45.6%
| Cafe Time Out, ronde 1,  tafel J-3 | 
|---|
| NZ tegen T Melchers - A Joosse  (58) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 4  | N | -4 | 57 | 58 | -200 | 20.0 | 10.31% | 
| 2 | 6 nt | O | -3 | 57 | 58 | 150 | 189.9 | 97.89% | 
| 3 | 2  | W | +1 | 57 | 58 | -110 | 87.0 | 44.85% | 
| 4 | 4  Dbl | N | = | 57 | 58 | 790 | 148.0 | 76.29% | 
 | Gemiddelde | 57.34% | | Cafe Moro, ronde 2,  tafel L-3 | 
|---|
| NZ tegen D Groot - L Zomeren  (62) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 4  | W | = | 57 | 62 | -420 | 152.0 | 78.35% | 
| 6 | 3  | N | -4 | 57 | 62 | -200 | 8.3 | 4.28% | 
| 7 | 3 nt | O | = | 57 | 62 | -600 | 37.0 | 19.07% | 
| 8 | 2  | O | +3 | 57 | 62 | -200 | 121.2 | 62.47% | 
 | Gemiddelde | 41.04% | | Cafe Weeva, ronde 3,  tafel A-2 | 
|---|
| NZ tegen F Bartels - J Bartels  (66) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 5  | O | +1 | 57 | 66 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 1  | Z | +1 | 57 | 66 | 110 | 87.9 | 45.31% | 
| 11 | 4  Dbl | W | -1 | 57 | 66 | 100 | 110.0 | 56.70% | 
| 12 | 2  | Z | -2 | 57 | 66 | -200 | 46.5 | 23.97% | 
 | Gemiddelde | 45.75% | | Cafe La Martina, ronde 4,  tafel C-4 | 
|---|
| OW tegen P Goor - M Goor   (70) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | O | +1 | 70 | 57 | 140 | 121.0 | 62.37% | 
| 14 | 5  Dbl | O | -3 | 70 | 57 | -500 | 13.0 | 6.70% | 
| 15 | 3  | O | = | 70 | 57 | 140 | 100.0 | 51.55% | 
| 16 | 2  Dbl | O | -2 | 70 | 57 | -500 | 6.0 | 3.09% | 
 | Gemiddelde | 30.93% | | Cafe Laberinto, ronde 5,  tafel D-4 | 
|---|
| OW tegen S Vernimmen - N Lancee   (74) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 74 | 57 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 4  | W | = | 74 | 57 | 130 | 130.0 | 67.01% | 
| 19 | 4  | Z | +1 | 74 | 57 | -450 | 41.0 | 21.13% | 
| 20 | 2  | Z | -1 | 74 | 57 | 100 | 32.0 | 16.49% | 
 | Gemiddelde | 41.75% | | Cafe Don Juan, ronde 6,  tafel E-3 | 
|---|
| OW tegen C Meer - P Westerveld   (78) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  Dbl | Z | -1 | 78 | 57 | 200 | 164.0 | 84.54% | 
| 22 | 4  Dbl | N | -5 | 78 | 57 | 1100 | 193.9 | 99.95% | 
| 23 | 3 nt | N | = | 78 | 57 | -600 | 116.0 | 59.79% | 
| 24 | 2  | Z | -1 | 78 | 57 | 50 | 53.7 | 27.68% | 
 | Gemiddelde | 67.99% | | Cafe Walrus, ronde 7,  tafel G-4 | 
|---|
| OW tegen R Zijlstra - F Barkman   (82) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | +3 | 82 | 57 | -510 | 141.5 | 72.94% | 
| 26 | 3 nt | Z | +1 | 82 | 57 | -630 | 45.5 | 23.45% | 
| 27 | 4  | Z | +2 | 82 | 57 | -480 | 23.0 | 11.86% | 
| 28 | 3  | O | +1 | 82 | 57 | 130 | 83.0 | 42.78% | 
 | Gemiddelde | 37.76% | | Cafe Kijff, ronde 8,  tafel H-3 | 
|---|
| OW tegen H Hofstede - M Hofstede   (86) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 5  | N | -1 | 86 | 57 | 100 | 159.6 | 82.27% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 86 | 57 | -450 | 52.0 | 26.80% | 
| 31 | 4  | Z | = | 86 | 57 | -620 | 107.0 | 55.15% | 
| 32 | 3 nt | O | -5 | 86 | 57 | -500 | 9.0 | 4.64% | 
 | Gemiddelde | 42.22% |