Persoonlijke Frequentiestaat paar 47 P Sikkema - T Sikkema   17e plaats 60.47%
| Cafe Don Juan, ronde 1,  tafel E-2 | 
|---|
| OW tegen C Zuur - J Pals   (48) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3 nt | O | -1 | 48 | 47 | -50 | 56.0 | 28.87% | 
| 2 | 3 nt | O | +2 | 48 | 47 | 460 | 125.6 | 64.74% | 
| 3 | 3  Dbl | N | = | 48 | 47 | -530 | 0.0 | 0.00% | 
| 4 | 6  Dbl | N | -1 | 48 | 47 | 200 | 142.0 | 73.20% | 
 | Gemiddelde | 41.70% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 2,  tafel F-3 | 
|---|
| NZ tegen M Bruijnsteen - S Jansen  (52) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6  | O | = | 47 | 52 | -980 | 86.0 | 44.33% | 
| 6 | 4  | O | -5 | 47 | 52 | 500 | 191.9 | 98.92% | 
| 7 | 2  | W | +3 | 47 | 52 | -150 | 98.0 | 50.52% | 
| 8 | 2  | O | +4 | 47 | 52 | -230 | 99.0 | 51.03% | 
 | Gemiddelde | 61.20% | | Cafe Walrus, ronde 3,  tafel G-3 | 
|---|
| NZ tegen D Schaub - B Feringa  (56) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 47 | 56 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 2 nt | Z | = | 47 | 56 | 120 | 114.2 | 58.87% | 
| 11 | 3 nt | Z | -3 | 47 | 56 | -150 | 21.0 | 10.82% | 
| 12 | 1 nt | W | +2 | 47 | 56 | -150 | 79.8 | 41.13% | 
 | Gemiddelde | 41.96% | | Cafe Kijff, ronde 4,  tafel H-2 | 
|---|
| NZ tegen J Glansbeek - M Kampschioer  (60) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 1 nt | W | -2 | 47 | 60 | 200 | 187.0 | 96.39% | 
| 14 | 5  | Z | +1 | 47 | 60 | 480 | 165.0 | 85.05% | 
| 15 | 3  | O | -1 | 47 | 60 | 50 | 134.0 | 69.07% | 
| 16 | 1 nt | Z | +1 | 47 | 60 | 120 | 129.0 | 66.49% | 
 | Gemiddelde | 79.25% | | Cafe Imono, ronde 5,  tafel I-3 | 
|---|
| OW tegen R Ottelé - E Pas   (64) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 4  Dbl | Z | -2 | 64 | 47 | 300 | 192.0 | 98.97% | 
| 18 | 4  Dbl | Z | -1 | 64 | 47 | 200 | 165.0 | 85.05% | 
| 19 | 5  | Z | -2 | 64 | 47 | 100 | 189.0 | 97.42% | 
| 20 | 3  | O | +1 | 64 | 47 | 130 | 90.0 | 46.39% | 
 | Gemiddelde | 81.96% | | Cafe Time Out, ronde 6,  tafel J-3 | 
|---|
| OW tegen V Heeswijk - N Groot   (68) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2 nt | Z | -2 | 68 | 47 | 200 | 164.0 | 84.54% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 68 | 47 | 650 | 137.0 | 70.62% | 
| 23 | 3 nt | N | = | 68 | 47 | -600 | 116.0 | 59.79% | 
| 24 | 2  | O | +1 | 68 | 47 | 140 | 144.5 | 74.48% | 
 | Gemiddelde | 72.36% | | Cafe Moro, ronde 7,  tafel L-3 | 
|---|
| OW tegen N Kuijper - J Pruiksma   (72) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | +3 | 72 | 47 | -510 | 141.5 | 72.94% | 
| 26 | 3  | N | -1 | 72 | 47 | 100 | 161.7 | 83.35% | 
| 27 | 5  Dbl | O | -4 | 72 | 47 | -800 | 2.0 | 1.03% | 
| 28 | 4  Dbl | Z | -1 | 72 | 47 | 200 | 122.0 | 62.89% | 
 | Gemiddelde | 55.05% | | Cafe Weeva, ronde 8,  tafel A-2 | 
|---|
| OW tegen M Eeckhout - M Sondervan   (76) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2  | N | +3 | 76 | 47 | -150 | 88.9 | 45.82% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 76 | 47 | -450 | 52.0 | 26.80% | 
| 31 | 5  | Z | -1 | 76 | 47 | 100 | 172.0 | 88.66% | 
| 32 | 2  | Z | +2 | 76 | 47 | -170 | 77.0 | 39.69% | 
 | Gemiddelde | 50.24% |