Persoonlijke Frequentiestaat paar 61 O Haan - J Vries   153e plaats 44.48%
| Cafe Weeva, ronde 1,  tafel A-2 | 
|---|
| NZ tegen D Groot - L Zomeren  (62) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 2  | O | -2 | 61 | 62 | 100 | 154.0 | 79.38% | 
| 2 | 2  | O | +3 | 61 | 62 | -200 | 161.3 | 83.14% | 
| 3 | 3  | O | +1 | 61 | 62 | -170 | 23.0 | 11.86% | 
| 4 | 5  Dbl | N | -1 | 61 | 62 | -200 | 52.0 | 26.80% | 
 | Gemiddelde | 50.30% | | Cafe La Martina, ronde 2,  tafel C-4 | 
|---|
| OW tegen F Bartels - J Bartels   (66) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 7 nt | O | = | 66 | 61 | 1520 | 190.0 | 97.94% | 
| 6 | 1 nt | O | +1 | 66 | 61 | 120 | 110.4 | 56.91% | 
| 7 | 1 nt | O | +2 | 66 | 61 | 150 | 96.0 | 49.48% | 
| 8 | 3 nt | W | +2 | 66 | 61 | 460 | 143.5 | 73.97% | 
 | Gemiddelde | 69.58% | | Cafe Laberinto, ronde 3,  tafel D-4 | 
|---|
| NZ tegen P Goor - M Goor  (70) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 6  | O | = | 61 | 70 | -1430 | 25.1 | 12.94% | 
| 10 | 2  | Z | -1 | 61 | 70 | -100 | 33.4 | 17.22% | 
| 11 | 3 nt | Z | -2 | 61 | 70 | -100 | 50.0 | 25.77% | 
| 12 | 3  Dbl | N | -4 | 61 | 70 | -1100 | 0.0 | 0.00% | 
 | Gemiddelde | 13.98% | | Cafe Don Juan, ronde 4,  tafel E-3 | 
|---|
| NZ tegen S Vernimmen - N Lancee  (74) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 1 nt | Z | -2 | 61 | 74 | -200 | 47.0 | 24.23% | 
| 14 | 4  | Z | = | 61 | 74 | 420 | 98.0 | 50.52% | 
| 15 | 2  | O | +2 | 61 | 74 | -170 | 62.0 | 31.96% | 
| 16 | 1 nt | Z | = | 61 | 74 | 90 | 86.0 | 44.33% | 
 | Gemiddelde | 37.76% | | Cafe Walrus, ronde 5,  tafel G-4 | 
|---|
| OW tegen C Meer - P Westerveld   (78) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 78 | 61 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 2  | O | +1 | 78 | 61 | 110 | 107.0 | 55.15% | 
| 19 | 4  | Z | = | 78 | 61 | -420 | 65.0 | 33.51% | 
| 20 | 3  | N | -3 | 78 | 61 | 300 | 159.0 | 81.96% | 
 | Gemiddelde | 58.25% | | Cafe Kijff, ronde 6,  tafel H-3 | 
|---|
| OW tegen R Zijlstra - F Barkman   (82) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2  | W | +1 | 82 | 61 | 140 | 130.0 | 67.01% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 82 | 61 | 650 | 137.0 | 70.62% | 
| 23 | 3 nt | Z | +1 | 82 | 61 | -630 | 51.0 | 26.29% | 
| 24 | 2  | O | = | 82 | 61 | 110 | 99.1 | 51.08% | 
 | Gemiddelde | 53.75% | | Cafe Imono, ronde 7,  tafel I-4 | 
|---|
| OW tegen H Hofstede - M Hofstede   (86) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 7  | N | = | 86 | 61 | -1510 | 3.0 | 1.55% | 
| 26 | 3 nt | N | +1 | 86 | 61 | -630 | 45.5 | 23.45% | 
| 27 | 6  Dbl | O | -4 | 86 | 61 | -800 | 2.0 | 1.03% | 
| 28 | 4  | O | = | 86 | 61 | 420 | 156.0 | 80.41% | 
 | Gemiddelde | 26.61% | | Cafe Time Out, ronde 8,  tafel J-4 | 
|---|
| OW tegen A Jensema - J Kostwinder   (90) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2 nt | N | +1 | 90 | 61 | -150 | 88.9 | 45.82% | 
| 30 | 4  | Z | +2 | 90 | 61 | -480 | 6.0 | 3.09% | 
| 31 | 4  | Z | = | 90 | 61 | -620 | 107.0 | 55.15% | 
| 32 | 3  | O | -1 | 90 | 61 | -100 | 152.0 | 78.35% | 
 | Gemiddelde | 45.60% |