Persoonlijke Frequentiestaat paar 41 H Stiekema - J Sissing   71e plaats 53.57%
| Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 1,  tafel B-3 | 
|---|
| NZ tegen K Noort - S Boonman  (42) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 2  | O | -1 | 41 | 42 | 50 | 138.0 | 71.13% | 
| 2 | 3 nt | O | +2 | 41 | 42 | -460 | 68.4 | 35.26% | 
| 3 | 3  | Z | = | 41 | 42 | 140 | 170.0 | 87.63% | 
| 4 | 4  | N | = | 41 | 42 | 620 | 96.0 | 49.48% | 
 | Gemiddelde | 60.88% | | Cafe La Martina, ronde 2,  tafel C-3 | 
|---|
| NZ tegen W Groeneveld - A Kistemaker  (46) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6 nt | O | = | 41 | 46 | -990 | 54.0 | 27.84% | 
| 6 | 3 nt | W | -1 | 41 | 46 | 100 | 161.0 | 82.99% | 
| 7 | 2 nt | W | -3 | 41 | 46 | 300 | 190.0 | 97.94% | 
| 8 | 4  | O | +2 | 41 | 46 | -480 | 30.3 | 15.62% | 
 | Gemiddelde | 56.10% | | Cafe Laberinto, ronde 3,  tafel D-3 | 
|---|
| NZ tegen S Timmerhuis - E Harms  (50) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 41 | 50 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 2 nt | Z | -2 | 41 | 50 | -200 | 10.1 | 5.21% | 
| 11 | 4  | Z | = | 41 | 50 | 130 | 157.0 | 80.93% | 
| 12 | 1 nt | W | +1 | 41 | 50 | -120 | 118.2 | 60.93% | 
 | Gemiddelde | 51.02% | | Cafe Don Juan, ronde 4,  tafel E-2 | 
|---|
| OW tegen A Vink - R Mol   (54) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | N | -1 | 54 | 41 | 100 | 73.0 | 37.63% | 
| 14 | 5  | Z | -1 | 54 | 41 | 50 | 171.0 | 88.14% | 
| 15 | 3  | O | +2 | 54 | 41 | 200 | 158.0 | 81.44% | 
| 16 | 3  | W | -3 | 54 | 41 | -300 | 20.0 | 10.31% | 
 | Gemiddelde | 54.38% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 5,  tafel F-3 | 
|---|
| OW tegen T Melchers - A Joosse   (58) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 58 | 41 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 1 nt | W | = | 58 | 41 | 90 | 85.0 | 43.81% | 
| 19 | 4  | Z | -1 | 58 | 41 | 50 | 156.0 | 80.41% | 
| 20 | 2  | N | -1 | 58 | 41 | 100 | 32.0 | 16.49% | 
 | Gemiddelde | 50.77% | | Cafe Walrus, ronde 6,  tafel G-3 | 
|---|
| OW tegen D Groot - L Zomeren   (62) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | Z | -2 | 62 | 41 | 200 | 164.0 | 84.54% | 
| 22 | 2  | W | +3 | 62 | 41 | 200 | 42.2 | 21.75% | 
| 23 | 3 nt | Z | -1 | 62 | 41 | 100 | 185.0 | 95.36% | 
| 24 | 2  | O | = | 62 | 41 | 110 | 99.1 | 51.08% | 
 | Gemiddelde | 63.18% | | Cafe Kijff, ronde 7,  tafel H-2 | 
|---|
| OW tegen F Bartels - J Bartels   (66) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | N | +4 | 66 | 41 | -520 | 94.0 | 48.45% | 
| 26 | 3  | W | = | 66 | 41 | 110 | 169.7 | 87.47% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 66 | 41 | -450 | 104.0 | 53.61% | 
| 28 | 4  | O | = | 66 | 41 | 420 | 156.0 | 80.41% | 
 | Gemiddelde | 67.49% | | Cafe Imono, ronde 8,  tafel I-3 | 
|---|
| OW tegen P Goor - M Goor   (70) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | +1 | 70 | 41 | -630 | 18.2 | 9.38% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 70 | 41 | -450 | 52.0 | 26.80% | 
| 31 | 4  | Z | +1 | 70 | 41 | -650 | 45.0 | 23.20% | 
| 32 | 2  | Z | +2 | 70 | 41 | -170 | 77.0 | 39.69% | 
 | Gemiddelde | 24.77% |