Persoonlijke Frequentiestaat paar 27 G V d leij - O Kristiansen   160e plaats 43.23%
| Cafe Laberinto, ronde 1,  tafel D-2 | 
|---|
| NZ tegen T Roos - H Hofstee  (28) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -3 | 27 | 28 | -150 | 51.0 | 26.29% | 
| 2 | 3 nt | O | +3 | 27 | 28 | -490 | 24.5 | 12.63% | 
| 3 | 3  | Z | -2 | 27 | 28 | -100 | 102.0 | 52.58% | 
| 4 | 4  | N | +1 | 27 | 28 | 650 | 125.0 | 64.43% | 
 | Gemiddelde | 38.98% | | Cafe Don Juan, ronde 2,  tafel E-1 | 
|---|
| OW tegen F Kappetein - M De graaf   (32) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6 nt | O | -1 | 32 | 27 | -50 | 20.0 | 10.31% | 
| 6 | 2  | W | +1 | 32 | 27 | 110 | 63.0 | 32.47% | 
| 7 | 1 nt | W | +3 | 32 | 27 | 180 | 126.0 | 64.95% | 
| 8 | 4  | O | +2 | 32 | 27 | 480 | 163.7 | 84.38% | 
 | Gemiddelde | 48.03% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 3,  tafel F-2 | 
|---|
| OW tegen D Zelhorst - F Hemminga   (36) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 36 | 27 | 680 | 83.4 | 42.99% | 
| 10 | 1 nt | O | -2 | 36 | 27 | -200 | 19.2 | 9.90% | 
| 11 | 2 nt | Z | = | 36 | 27 | -120 | 69.0 | 35.57% | 
| 12 | 3  | N | -4 | 36 | 27 | 400 | 173.8 | 89.59% | 
 | Gemiddelde | 44.51% | | Cafe Walrus, ronde 4,  tafel G-2 | 
|---|
| NZ tegen A Galdermans - H Hijmans  (40) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | N | = | 27 | 40 | 90 | 143.0 | 73.71% | 
| 14 | 6  | Z | -1 | 27 | 40 | -50 | 23.0 | 11.86% | 
| 15 | 3  | O | -1 | 27 | 40 | 50 | 134.0 | 69.07% | 
| 16 | 1  | O | -1 | 27 | 40 | 100 | 106.0 | 54.64% | 
 | Gemiddelde | 52.32% | | Cafe Imono, ronde 5,  tafel I-2 | 
|---|
| OW tegen H Burgerhof - H Breukelman   (44) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 44 | 27 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 3 nt | W | -3 | 44 | 27 | -150 | 22.0 | 11.34% | 
| 19 | 3 nt | N | = | 44 | 27 | -400 | 87.0 | 44.85% | 
| 20 | 3 nt | W | -2 | 44 | 27 | -200 | 2.0 | 1.03% | 
 | Gemiddelde | 29.90% | | Cafe Time Out, ronde 6,  tafel J-2 | 
|---|
| OW tegen C Zuur - J Pals   (48) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | W | = | 48 | 27 | 140 | 130.0 | 67.01% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 48 | 27 | 650 | 137.0 | 70.62% | 
| 23 | 3 nt | Z | +2 | 48 | 27 | -660 | 13.0 | 6.70% | 
| 24 | 3  | O | -1 | 48 | 27 | -50 | 35.1 | 18.09% | 
 | Gemiddelde | 40.61% | | Cafe Moro, ronde 7,  tafel L-2 | 
|---|
| OW tegen M Bruijnsteen - S Jansen   (52) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | +3 | 52 | 27 | -510 | 141.5 | 72.94% | 
| 26 | 3 nt | N | +1 | 52 | 27 | -630 | 45.5 | 23.45% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 52 | 27 | -450 | 104.0 | 53.61% | 
| 28 | 3  | Z | = | 52 | 27 | -140 | 25.0 | 12.89% | 
 | Gemiddelde | 40.72% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 8,  tafel B-3 | 
|---|
| OW tegen D Schaub - B Feringa   (56) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2  | N | +2 | 56 | 27 | -130 | 118.2 | 60.93% | 
| 30 | 4  | Z | = | 56 | 27 | -420 | 124.0 | 63.92% | 
| 31 | 4  | Z | = | 56 | 27 | -620 | 107.0 | 55.15% | 
| 32 | 2  | W | -2 | 56 | 27 | -200 | 45.0 | 23.20% | 
 | Gemiddelde | 50.80% |