Persoonlijke Frequentiestaat paar 4 J Clementsson - K Bellander   58e plaats 54.85%
| Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 1,  tafel B-1 | 
|---|
| NZ tegen F Steenwijk - C Westerholt  (3) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -2 | 4 | 3 | -100 | 94.0 | 48.45% | 
| 2 | 2 nt | O | +3 | 4 | 3 | -210 | 159.3 | 82.11% | 
| 3 | 4  | N | -1 | 4 | 3 | -50 | 122.0 | 62.89% | 
| 4 | 4  | N | = | 4 | 3 | 620 | 96.0 | 49.48% | 
 | Gemiddelde | 60.73% | | Cafe Weeva, ronde 2,  tafel A-1 | 
|---|
| OW tegen D Kruis - C Rooijen   (195) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 7  | W | -1 | 195 | 4 | -50 | 20.0 | 10.31% | 
| 6 | 1 nt | O | +1 | 195 | 4 | 120 | 110.4 | 56.91% | 
| 7 | 2  | W | = | 195 | 4 | 110 | 52.0 | 26.80% | 
| 8 | 4  | O | -2 | 195 | 4 | -100 | 12.1 | 6.24% | 
 | Gemiddelde | 25.07% | | Cafe Moro, ronde 3,  tafel L-8 | 
|---|
| NZ tegen R Meijer - H Prinssen  (191) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 4 | 191 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 1 nt | O | -2 | 4 | 191 | 200 | 174.8 | 90.10% | 
| 11 | 4  | Z | = | 4 | 191 | 130 | 157.0 | 80.93% | 
| 12 | 2  | N | -1 | 4 | 191 | -100 | 151.6 | 78.14% | 
 | Gemiddelde | 76.55% | | Cafe Time Out, ronde 4,  tafel J-10 | 
|---|
| OW tegen D Peters - H Jonge   (187) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | O | -1 | 187 | 4 | -100 | 35.0 | 18.04% | 
| 14 | 4  | Z | = | 187 | 4 | -420 | 96.0 | 49.48% | 
| 15 | 2  | W | +2 | 187 | 4 | 170 | 132.0 | 68.04% | 
| 16 | 2  | O | -2 | 187 | 4 | -200 | 39.0 | 20.10% | 
 | Gemiddelde | 38.92% | | Cafe Imono, ronde 5,  tafel I-8 | 
|---|
| NZ tegen G Nuus - M Nuus  (183) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 4 | 183 | -50 | 73.0 | 37.63% | 
| 18 | 2  | N | +1 | 4 | 183 | 140 | 160.0 | 82.47% | 
| 19 | 2  | Z | +3 | 4 | 183 | 200 | 99.0 | 51.03% | 
| 20 | 3  | O | -1 | 4 | 183 | 100 | 181.0 | 93.30% | 
 | Gemiddelde | 66.11% | | Cafe Kijff, ronde 6,  tafel H-8 | 
|---|
| NZ tegen R Slagter - I Slagter  (179) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | W | = | 4 | 179 | -140 | 64.0 | 32.99% | 
| 22 | 3  | W | +1 | 4 | 179 | -170 | 163.4 | 84.23% | 
| 23 | 3 nt | N | +1 | 4 | 179 | 630 | 143.0 | 73.71% | 
| 24 | 2  | O | = | 4 | 179 | -110 | 94.9 | 48.92% | 
 | Gemiddelde | 59.96% | | Cafe Walrus, ronde 7,  tafel G-10 | 
|---|
| NZ tegen J Stavast - R Wolters  (175) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 6  | N | +1 | 4 | 175 | 1010 | 149.5 | 77.06% | 
| 26 | 3 nt | N | +1 | 4 | 175 | 630 | 148.5 | 76.55% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 4 | 175 | 450 | 90.0 | 46.39% | 
| 28 | 4  Dbl | W | = | 4 | 175 | -590 | 1.0 | 0.52% | 
 | Gemiddelde | 50.13% | | Cafe Don Juan, ronde 8,  tafel E-6 | 
|---|
| NZ tegen C Billiet - B Speelman  (171) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2  | N | +3 | 4 | 171 | 150 | 105.1 | 54.18% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 4 | 171 | 450 | 142.0 | 73.20% | 
| 31 | 4  | N | +1 | 4 | 171 | 650 | 149.0 | 76.80% | 
| 32 | 3  | Z | = | 4 | 171 | 140 | 80.0 | 41.24% | 
 | Gemiddelde | 61.36% |