Persoonlijke Frequentiestaat paar 30 V Woonings - A Bronger   146e plaats 45%
| Cafe Don Juan, ronde 1,  tafel E-1 | 
|---|
| NZ tegen A Kouwen - E Simonse  (29) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 2  | N | -1 | 30 | 29 | -50 | 122.0 | 62.89% | 
| 2 | 3 nt | W | +2 | 30 | 29 | -460 | 68.4 | 35.26% | 
| 3 | 3  | W | +1 | 30 | 29 | -170 | 23.0 | 11.86% | 
| 4 | 3  | N | = | 30 | 29 | 140 | 78.0 | 40.21% | 
 | Gemiddelde | 37.56% | | Cafe Laberinto, ronde 2,  tafel D-2 | 
|---|
| OW tegen F Bruggink - H Wind   (25) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6 nt | O | -1 | 25 | 30 | -50 | 20.0 | 10.31% | 
| 6 | 1  | O | -2 | 25 | 30 | -200 | 13.4 | 6.91% | 
| 7 | 3 nt | O | -1 | 25 | 30 | -100 | 30.0 | 15.46% | 
| 8 | 4  | O | +1 | 25 | 30 | 450 | 128.3 | 66.13% | 
 | Gemiddelde | 24.70% | | Cafe La Martina, ronde 3,  tafel C-2 | 
|---|
| OW tegen S Kloet - M Mansom   (21) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +1 | 21 | 30 | 650 | 15.7 | 8.09% | 
| 10 | 1 nt | Z | -1 | 21 | 30 | 100 | 160.6 | 82.78% | 
| 11 | 4  | Z | -3 | 21 | 30 | 150 | 173.0 | 89.18% | 
| 12 | 1 nt | W | +1 | 21 | 30 | 120 | 75.8 | 39.07% | 
 | Gemiddelde | 54.78% | | Cafe Weeva, ronde 4,  tafel A-9 | 
|---|
| NZ tegen R Vleeschhouwer - R Borns  (17) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3 nt | O | = | 30 | 17 | -600 | 0.0 | 0.00% | 
| 14 | 4  | Z | +1 | 30 | 17 | 450 | 141.0 | 72.68% | 
| 15 | 4  Dbl | O | -1 | 30 | 17 | 100 | 178.0 | 91.75% | 
| 16 | 2  | O | -1 | 30 | 17 | 100 | 106.0 | 54.64% | 
 | Gemiddelde | 54.77% | | Cafe Moro, ronde 5,  tafel L-1 | 
|---|
| NZ tegen J Lobstein - K Lobstein  (13) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 1 nt | Z | = | 30 | 13 | 90 | 136.0 | 70.10% | 
| 18 | 3  | Z | -2 | 30 | 13 | -200 | 29.0 | 14.95% | 
| 19 | 3  | Z | = | 30 | 13 | 140 | 79.0 | 40.72% | 
| 20 | 3  | N | -3 | 30 | 13 | -300 | 35.0 | 18.04% | 
 | Gemiddelde | 35.95% | | Cafe Smederij, ronde 6,  tafel K-1 | 
|---|
| NZ tegen R Keizer - H Gunst  (9) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | Z | -2 | 30 | 9 | -200 | 30.0 | 15.46% | 
| 22 | 4  | O | = | 30 | 9 | -620 | 104.4 | 53.81% | 
| 23 | 3 nt | Z | = | 30 | 9 | 600 | 78.0 | 40.21% | 
| 24 | 3  | N | -2 | 30 | 9 | -100 | 133.1 | 68.61% | 
 | Gemiddelde | 44.52% | | Cafe Time Out, ronde 7,  tafel J-1 | 
|---|
| NZ tegen T Harms - J Regts  (5) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | Z | +4 | 30 | 5 | 520 | 100.0 | 51.55% | 
| 26 | 3 nt | N | +1 | 30 | 5 | 630 | 148.5 | 76.55% | 
| 27 | 4  | Z | +2 | 30 | 5 | 480 | 171.0 | 88.14% | 
| 28 | 2  | N | -1 | 30 | 5 | -100 | 132.0 | 68.04% | 
 | Gemiddelde | 71.07% | | Cafe Imono, ronde 8,  tafel I-1 | 
|---|
| NZ tegen J Becklén - M Holm  (1) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | -1 | 30 | 1 | -100 | 34.4 | 17.73% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 30 | 1 | 450 | 142.0 | 73.20% | 
| 31 | 4  | Z | = | 30 | 1 | 620 | 87.0 | 44.85% | 
| 32 | 3  | Z | -1 | 30 | 1 | -50 | 21.0 | 10.82% | 
 | Gemiddelde | 36.65% |