Persoonlijke Frequentiestaat paar 93 G Andringa - D Elderman   121e plaats 48.14%
| Cafe Imono, ronde 1,  tafel I-5 | 
|---|
| NZ tegen D Soeters - L Mulderije  (94) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 4  | O | -3 | 93 | 94 | 150 | 170.0 | 87.63% | 
| 2 | 3 nt | O | +1 | 93 | 94 | -430 | 117.4 | 60.52% | 
| 3 | 4  | O | = | 93 | 94 | -620 | 3.0 | 1.55% | 
| 4 | 5  | O | +2 | 93 | 94 | -640 | 25.0 | 12.89% | 
 | Gemiddelde | 40.65% | | Cafe Time Out, ronde 2,  tafel J-5 | 
|---|
| NZ tegen C Haastert - C Gaarenstroom  (98) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6 nt | O | = | 93 | 98 | -990 | 54.0 | 27.84% | 
| 6 | 2 nt | W | = | 93 | 98 | -120 | 83.6 | 43.09% | 
| 7 | 2 nt | W | +2 | 93 | 98 | -180 | 68.0 | 35.05% | 
| 8 | 4  Dbl | O | +1 | 93 | 98 | -690 | 8.1 | 4.18% | 
 | Gemiddelde | 27.54% | | Cafe Smederij, ronde 3,  tafel K-3 | 
|---|
| NZ tegen J Oever - R Waele  (102) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 93 | 102 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 1  | N | +1 | 93 | 102 | 110 | 87.9 | 45.31% | 
| 11 | 4  | N | = | 93 | 102 | 130 | 157.0 | 80.93% | 
| 12 | 2  | N | -2 | 93 | 102 | -200 | 46.5 | 23.97% | 
 | Gemiddelde | 51.81% | | Cafe Weeva, ronde 4,  tafel A-4 | 
|---|
| NZ tegen C Elderman - M Otter  (106) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | N | -2 | 93 | 106 | -200 | 47.0 | 24.23% | 
| 14 | 4  | Z | = | 93 | 106 | 420 | 98.0 | 50.52% | 
| 15 | 4  | O | = | 93 | 106 | -420 | 17.0 | 8.76% | 
| 16 | 3  | W | -3 | 93 | 106 | 300 | 174.0 | 89.69% | 
 | Gemiddelde | 43.30% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 5,  tafel B-5 | 
|---|
| OW tegen D Keuskamp - N Waele   (110) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 110 | 93 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 3 nt | W | = | 110 | 93 | 400 | 178.0 | 91.75% | 
| 19 | 2  | Z | +2 | 110 | 93 | -170 | 101.0 | 52.06% | 
| 20 | 2  | O | +1 | 110 | 93 | 110 | 51.0 | 26.29% | 
 | Gemiddelde | 58.12% | | Cafe La Martina, ronde 6,  tafel C-5 | 
|---|
| OW tegen B Crouse - R Stroet   (114) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2  | W | +1 | 114 | 93 | 140 | 130.0 | 67.01% | 
| 22 | 3  | W | +3 | 114 | 93 | 230 | 46.4 | 23.92% | 
| 23 | 3 nt | Z | = | 114 | 93 | -600 | 116.0 | 59.79% | 
| 24 | 3  | O | -1 | 114 | 93 | -50 | 35.1 | 18.09% | 
 | Gemiddelde | 42.20% | | Cafe Laberinto, ronde 7,  tafel D-6 | 
|---|
| NZ tegen R Piket - S Bal  (118) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | Z | +4 | 93 | 118 | 520 | 100.0 | 51.55% | 
| 26 | 3 nt | N | +2 | 93 | 118 | 660 | 192.0 | 98.97% | 
| 27 | 5  | Z | = | 93 | 118 | 450 | 90.0 | 46.39% | 
| 28 | 4  Dbl | Z | -2 | 93 | 118 | -500 | 5.0 | 2.58% | 
 | Gemiddelde | 49.87% | | Cafe Don Juan, ronde 8,  tafel E-4 | 
|---|
| OW tegen P Frikken - L Schuman   (122) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2  | W | = | 122 | 93 | 110 | 185.9 | 95.82% | 
| 30 | 6  Dbl | Z | -4 | 122 | 93 | 800 | 194.0 | 100.00% | 
| 31 | 5  | Z | -1 | 122 | 93 | 100 | 172.0 | 88.66% | 
| 32 | 2 nt Dbl | Z | +3 | 122 | 93 | -790 | 4.0 | 2.06% | 
 | Gemiddelde | 71.64% |