Persoonlijke Frequentiestaat paar 46 W Groeneveld - A Kistemaker   43e plaats 56.27%
| Cafe Laberinto, ronde 1,  tafel D-3 | 
|---|
| NZ tegen A Douma - W De koning  (45) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 5  Dbl | W | -3 | 46 | 45 | 500 | 188.0 | 96.91% | 
| 2 | 3 nt | W | = | 46 | 45 | -400 | 150.1 | 77.37% | 
| 3 | 4  | Z | -1 | 46 | 45 | -50 | 122.0 | 62.89% | 
| 4 | 4  Dbl | N | = | 46 | 45 | 790 | 148.0 | 76.29% | 
 | Gemiddelde | 78.37% | | Cafe La Martina, ronde 2,  tafel C-3 | 
|---|
| OW tegen H Stiekema - J Sissing   (41) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6 nt | O | = | 41 | 46 | 990 | 140.0 | 72.16% | 
| 6 | 3 nt | W | -1 | 41 | 46 | -100 | 33.0 | 17.01% | 
| 7 | 2 nt | W | -3 | 41 | 46 | -300 | 4.0 | 2.06% | 
| 8 | 4  | O | +2 | 41 | 46 | 480 | 163.7 | 84.38% | 
 | Gemiddelde | 43.90% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 3,  tafel B-3 | 
|---|
| OW tegen H Hilarides - L Hilarides   (37) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +3 | 37 | 46 | 710 | 143.9 | 74.18% | 
| 10 | 4  | Z | -2 | 37 | 46 | 200 | 183.9 | 94.79% | 
| 11 | 3  | O | +1 | 37 | 46 | 170 | 187.0 | 96.39% | 
| 12 | 3 nt | W | +1 | 37 | 46 | 430 | 184.9 | 95.31% | 
 | Gemiddelde | 90.17% | | Cafe Moro, ronde 4,  tafel L-2 | 
|---|
| NZ tegen J Booy - H Schoonbeek - graaf  (33) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3  | O | -1 | 46 | 33 | 100 | 159.0 | 81.96% | 
| 14 | 4  | Z | +1 | 46 | 33 | 450 | 141.0 | 72.68% | 
| 15 | 3  | O | +1 | 46 | 33 | -170 | 62.0 | 31.96% | 
| 16 | 3  | N | -2 | 46 | 33 | -100 | 30.0 | 15.46% | 
 | Gemiddelde | 50.52% | | Cafe Time Out, ronde 5,  tafel J-2 | 
|---|
| NZ tegen A Kouwen - E Simonse  (29) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 1 nt | Z | = | 46 | 29 | 90 | 136.0 | 70.10% | 
| 18 | 3 nt | W | -1 | 46 | 29 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 19 | 5  | Z | -1 | 46 | 29 | -50 | 38.0 | 19.59% | 
| 20 | 3  | Z | -3 | 46 | 29 | -300 | 35.0 | 18.04% | 
 | Gemiddelde | 42.53% | | Cafe Imono, ronde 6,  tafel I-2 | 
|---|
| NZ tegen F Bruggink - H Wind  (25) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | N | = | 46 | 25 | 110 | 185.0 | 95.36% | 
| 22 | 4  | W | = | 46 | 25 | -620 | 104.4 | 53.81% | 
| 23 | 3 nt | Z | +2 | 46 | 25 | 660 | 181.0 | 93.30% | 
| 24 | 4  | O | -2 | 46 | 25 | 100 | 184.7 | 95.21% | 
 | Gemiddelde | 84.42% | | Cafe Walrus, ronde 7,  tafel G-2 | 
|---|
| NZ tegen S Kloet - M Mansom  (21) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | N | +4 | 46 | 21 | 520 | 100.0 | 51.55% | 
| 26 | 4  | N | -2 | 46 | 21 | -200 | 13.1 | 6.75% | 
| 27 | 4  | Z | = | 46 | 21 | 420 | 20.0 | 10.31% | 
| 28 | 4  | O | = | 46 | 21 | -420 | 38.0 | 19.59% | 
 | Gemiddelde | 22.05% | | Cafe Weeva, ronde 8,  tafel A-9 | 
|---|
| NZ tegen R Vleeschhouwer - R Borns  (17) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | +1 | 46 | 17 | 630 | 175.8 | 90.62% | 
| 30 | 4  | Z | -1 | 46 | 17 | -50 | 19.0 | 9.79% | 
| 31 | 6  | Z | -1 | 46 | 17 | -100 | 22.0 | 11.34% | 
| 32 | 3  | Z | = | 46 | 17 | 140 | 80.0 | 41.24% | 
 | Gemiddelde | 38.25% |