Persoonlijke Frequentiestaat paar 81 A Evers - M Weber   34e plaats 57.8%
| Cafe Weeva, ronde 1,  tafel A-3 | 
|---|
| NZ tegen R Zijlstra - F Barkman  (82) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -2 | 81 | 82 | -100 | 94.0 | 48.45% | 
| 2 | 3 nt | W | -1 | 81 | 82 | 50 | 176.6 | 91.03% | 
| 3 | 2  | O | +1 | 81 | 82 | -140 | 60.0 | 30.93% | 
| 4 | 6  | O | +1 | 81 | 82 | -1390 | 7.0 | 3.61% | 
 | Gemiddelde | 43.51% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 2,  tafel B-4 | 
|---|
| NZ tegen H Hofstede - M Hofstede  (86) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 7  | W | -1 | 81 | 86 | 50 | 174.0 | 89.69% | 
| 6 | 1 nt | O | = | 81 | 86 | -90 | 148.6 | 76.60% | 
| 7 | 1 nt | W | +2 | 81 | 86 | -150 | 98.0 | 50.52% | 
| 8 | 4  | O | +1 | 81 | 86 | -450 | 65.7 | 33.87% | 
 | Gemiddelde | 62.67% | | Cafe Laberinto, ronde 3,  tafel D-5 | 
|---|
| NZ tegen A Jensema - J Kostwinder  (90) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 81 | 90 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 1 nt | Z | +3 | 81 | 90 | 180 | 165.7 | 85.41% | 
| 11 | 3  | Z | +1 | 81 | 90 | 130 | 157.0 | 80.93% | 
| 12 | 1  | W | +1 | 81 | 90 | -90 | 165.7 | 85.41% | 
 | Gemiddelde | 77.19% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 4,  tafel F-4 | 
|---|
| NZ tegen D Soeters - L Mulderije  (94) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3  | N | -2 | 81 | 94 | -200 | 47.0 | 24.23% | 
| 14 | 5  Dbl | O | -3 | 81 | 94 | 500 | 181.0 | 93.30% | 
| 15 | 4  | O | = | 81 | 94 | -420 | 17.0 | 8.76% | 
| 16 | 3 nt | O | -4 | 81 | 94 | 400 | 183.0 | 94.33% | 
 | Gemiddelde | 55.16% | | Cafe Walrus, ronde 5,  tafel G-5 | 
|---|
| OW tegen C Haastert - C Gaarenstroom   (98) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 98 | 81 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 3 nt | W | +1 | 98 | 81 | 430 | 185.0 | 95.36% | 
| 19 | 3  | Z | = | 98 | 81 | -140 | 115.0 | 59.28% | 
| 20 | 3  Dbl | N | -2 | 98 | 81 | 500 | 175.0 | 90.21% | 
 | Gemiddelde | 76.81% | | Cafe Kijff, ronde 6,  tafel H-4 | 
|---|
| OW tegen J Oever - R Waele   (102) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2  | W | +1 | 102 | 81 | 140 | 130.0 | 67.01% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 102 | 81 | 650 | 137.0 | 70.62% | 
| 23 | 3 nt | Z | +2 | 102 | 81 | -660 | 13.0 | 6.70% | 
| 24 | 3  | Z | -2 | 102 | 81 | 100 | 60.9 | 31.39% | 
 | Gemiddelde | 43.93% | | Cafe Imono, ronde 7,  tafel I-5 | 
|---|
| OW tegen C Elderman - M Otter   (106) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | N | +4 | 106 | 81 | -520 | 94.0 | 48.45% | 
| 26 | 4  | Z | +1 | 106 | 81 | -150 | 134.4 | 69.28% | 
| 27 | 5  | Z | = | 106 | 81 | -450 | 104.0 | 53.61% | 
| 28 | 2  | O | +1 | 106 | 81 | 140 | 94.0 | 48.45% | 
 | Gemiddelde | 54.95% | | Cafe Time Out, ronde 8,  tafel J-5 | 
|---|
| OW tegen D Keuskamp - N Waele   (110) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | +1 | 110 | 81 | -630 | 18.2 | 9.38% | 
| 30 | 4  | Z | = | 110 | 81 | -420 | 124.0 | 63.92% | 
| 31 | 4  | Z | +1 | 110 | 81 | -650 | 45.0 | 23.20% | 
| 32 | 2  | O | = | 110 | 81 | 110 | 187.0 | 96.39% | 
 | Gemiddelde | 48.22% |