Persoonlijke Frequentiestaat paar 45 A Douma - W De koning   148e plaats 44.84%
| Cafe Laberinto, ronde 1,  tafel D-3 | 
|---|
| OW tegen W Groeneveld - A Kistemaker   (46) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 5  Dbl | W | -3 | 46 | 45 | -500 | 6.0 | 3.09% | 
| 2 | 3 nt | W | = | 46 | 45 | 400 | 43.9 | 22.63% | 
| 3 | 4  | Z | -1 | 46 | 45 | 50 | 72.0 | 37.11% | 
| 4 | 4  Dbl | N | = | 46 | 45 | -790 | 46.0 | 23.71% | 
 | Gemiddelde | 21.64% | | Cafe Don Juan, ronde 2,  tafel E-2 | 
|---|
| OW tegen S Timmerhuis - E Harms   (50) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 7  | W | -1 | 50 | 45 | -50 | 20.0 | 10.31% | 
| 6 | 1 nt | O | = | 50 | 45 | 90 | 45.4 | 23.40% | 
| 7 | 1 nt | W | +1 | 50 | 45 | 120 | 64.0 | 32.99% | 
| 8 | 4  | O | -3 | 50 | 45 | -150 | 5.1 | 2.63% | 
 | Gemiddelde | 17.33% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 3,  tafel F-3 | 
|---|
| NZ tegen A Vink - R Mol  (54) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 45 | 54 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 1  | Z | +2 | 45 | 54 | 140 | 137.4 | 70.82% | 
| 11 | 4  | O | -1 | 45 | 54 | 50 | 104.0 | 53.61% | 
| 12 | 1 nt | W | +2 | 45 | 54 | -150 | 79.8 | 41.13% | 
 | Gemiddelde | 55.64% | | Cafe Walrus, ronde 4,  tafel G-3 | 
|---|
| NZ tegen T Melchers - A Joosse  (58) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3  | N | = | 45 | 58 | 110 | 178.0 | 91.75% | 
| 14 | 5  | Z | -1 | 45 | 58 | -50 | 23.0 | 11.86% | 
| 15 | 3  | O | = | 45 | 58 | -140 | 94.0 | 48.45% | 
| 16 | 2  | O | -2 | 45 | 58 | 200 | 155.0 | 79.90% | 
 | Gemiddelde | 57.99% | | Cafe Kijff, ronde 5,  tafel H-2 | 
|---|
| OW tegen D Groot - L Zomeren   (62) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 3 nt | N | -1 | 62 | 45 | 50 | 121.0 | 62.37% | 
| 18 | 3  | O | = | 62 | 45 | 110 | 107.0 | 55.15% | 
| 19 | 3 nt | N | -1 | 62 | 45 | 50 | 156.0 | 80.41% | 
| 20 | 2  | O | +2 | 62 | 45 | 130 | 90.0 | 46.39% | 
 | Gemiddelde | 61.08% | | Cafe Imono, ronde 6,  tafel I-3 | 
|---|
| OW tegen F Bartels - J Bartels   (66) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | O | -2 | 66 | 45 | -100 | 23.0 | 11.86% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 66 | 45 | 650 | 137.0 | 70.62% | 
| 23 | 4  | Z | = | 66 | 45 | -130 | 171.0 | 88.14% | 
| 24 | 2  | O | = | 66 | 45 | 110 | 99.1 | 51.08% | 
 | Gemiddelde | 55.43% | | Cafe Time Out, ronde 7,  tafel J-3 | 
|---|
| OW tegen P Goor - M Goor   (70) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 7 nt | N | = | 70 | 45 | -1520 | 0.0 | 0.00% | 
| 26 | 3 nt | Z | +1 | 70 | 45 | -630 | 45.5 | 23.45% | 
| 27 | 4  | Z | +2 | 70 | 45 | -480 | 23.0 | 11.86% | 
| 28 | 4  Dbl | Z | -1 | 70 | 45 | 200 | 122.0 | 62.89% | 
 | Gemiddelde | 24.55% | | Cafe Moro, ronde 8,  tafel L-3 | 
|---|
| OW tegen S Vernimmen - N Lancee   (74) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | -1 | 74 | 45 | 100 | 159.6 | 82.27% | 
| 30 | 4  | Z | = | 74 | 45 | -420 | 124.0 | 63.92% | 
| 31 | 4  | Z | = | 74 | 45 | -620 | 107.0 | 55.15% | 
| 32 | 3  | Z | = | 74 | 45 | -140 | 114.0 | 58.76% | 
 | Gemiddelde | 65.03% |