Persoonlijke Frequentiestaat paar 91 J Jong - K Jong   108e plaats 49.06%
| Cafe Kijff, ronde 1,  tafel H-4 | 
|---|
| NZ tegen S The - E The  (92) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 2 nt | W | -1 | 91 | 92 | 50 | 138.0 | 71.13% | 
| 2 | 3 nt | O | +2 | 91 | 92 | -460 | 68.4 | 35.26% | 
| 3 | 4  | N | -1 | 91 | 92 | -50 | 122.0 | 62.89% | 
| 4 | 5  Dbl | N | = | 91 | 92 | 850 | 166.0 | 85.57% | 
 | Gemiddelde | 63.71% | | Cafe Imono, ronde 2,  tafel I-5 | 
|---|
| NZ tegen E Stellink - H Boer  (96) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6 nt | W | = | 91 | 96 | -990 | 54.0 | 27.84% | 
| 6 | 3  | O | = | 91 | 96 | -110 | 131.0 | 67.53% | 
| 7 | 1 nt | W | +1 | 91 | 96 | -120 | 130.0 | 67.01% | 
| 8 | 4  | O | +1 | 91 | 96 | -450 | 65.7 | 33.87% | 
 | Gemiddelde | 49.06% | | Cafe Time Out, ronde 3,  tafel J-5 | 
|---|
| NZ tegen J Laan - D Smid  (100) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 6  | O | = | 91 | 100 | -1430 | 25.1 | 12.94% | 
| 10 | 1  | Z | +1 | 91 | 100 | 110 | 87.9 | 45.31% | 
| 11 | 3 nt | Z | -2 | 91 | 100 | -100 | 50.0 | 25.77% | 
| 12 | 2  Dbl | N | -2 | 91 | 100 | -500 | 4.1 | 2.11% | 
 | Gemiddelde | 21.53% | | Cafe Smederij, ronde 4,  tafel K-3 | 
|---|
| NZ tegen P Dries - C Enzing  (104) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3 nt | N | -2 | 91 | 104 | -200 | 47.0 | 24.23% | 
| 14 | 3  | Z | +2 | 91 | 104 | 200 | 70.0 | 36.08% | 
| 15 | 3  | O | = | 91 | 104 | -140 | 94.0 | 48.45% | 
| 16 | 2 nt | Z | -1 | 91 | 104 | -50 | 71.0 | 36.60% | 
 | Gemiddelde | 36.34% | | Cafe Weeva, ronde 5,  tafel A-4 | 
|---|
| OW tegen T Meestringa - R Meestringa- hazelaar   (108) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 3 nt | Z | -2 | 108 | 91 | 100 | 172.0 | 88.66% | 
| 18 | 5  Dbl | W | -1 | 108 | 91 | -100 | 54.0 | 27.84% | 
| 19 | 2  | Z | +1 | 108 | 91 | -140 | 115.0 | 59.28% | 
| 20 | 3  | N | -3 | 108 | 91 | 300 | 159.0 | 81.96% | 
 | Gemiddelde | 64.44% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 6,  tafel B-5 | 
|---|
| OW tegen W Van gent - A Punt   (112) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2  | W | +1 | 112 | 91 | 140 | 130.0 | 67.01% | 
| 22 | 2  | W | +3 | 112 | 91 | 200 | 42.2 | 21.75% | 
| 23 | 3 nt | N | = | 112 | 91 | -600 | 116.0 | 59.79% | 
| 24 | 4  | O | -1 | 112 | 91 | -50 | 35.1 | 18.09% | 
 | Gemiddelde | 41.66% | | Cafe La Martina, ronde 7,  tafel C-5 | 
|---|
| OW tegen R Boswijk - S Sixma   (116) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | +2 | 116 | 91 | -480 | 170.8 | 88.04% | 
| 26 | 3 nt | Z | -1 | 116 | 91 | 100 | 161.7 | 83.35% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 116 | 91 | -450 | 104.0 | 53.61% | 
| 28 | 4  | O | = | 116 | 91 | 420 | 156.0 | 80.41% | 
 | Gemiddelde | 76.35% | | Cafe Laberinto, ronde 8,  tafel D-6 | 
|---|
| NZ tegen E Slok soede - G Bies  (120) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | -1 | 91 | 120 | -100 | 34.4 | 17.73% | 
| 30 | 3 nt | N | -2 | 91 | 120 | -100 | 5.0 | 2.58% | 
| 31 | 4  | Z | +1 | 91 | 120 | 650 | 149.0 | 76.80% | 
| 32 | 2  | Z | +2 | 91 | 120 | 170 | 117.0 | 60.31% | 
 | Gemiddelde | 39.36% |