Persoonlijke Frequentiestaat paar 48 C Zuur - J Pals   46e plaats 56.08%
| Cafe Don Juan, ronde 1,  tafel E-2 | 
|---|
| NZ tegen P Sikkema - T Sikkema  (47) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3 nt | O | -1 | 48 | 47 | 50 | 138.0 | 71.13% | 
| 2 | 3 nt | O | +2 | 48 | 47 | -460 | 68.4 | 35.26% | 
| 3 | 3  Dbl | N | = | 48 | 47 | 530 | 194.0 | 100.00% | 
| 4 | 6  Dbl | N | -1 | 48 | 47 | -200 | 52.0 | 26.80% | 
 | Gemiddelde | 58.30% | | Cafe Laberinto, ronde 2,  tafel D-3 | 
|---|
| NZ tegen Y Smit - H Laan  (43) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6  | W | = | 48 | 43 | -980 | 86.0 | 44.33% | 
| 6 | 2  | O | +1 | 48 | 43 | -110 | 131.0 | 67.53% | 
| 7 | 3 nt | W | +1 | 48 | 43 | -630 | 12.0 | 6.19% | 
| 8 | 4  | O | +2 | 48 | 43 | -480 | 30.3 | 15.62% | 
 | Gemiddelde | 33.42% | | Cafe La Martina, ronde 3,  tafel C-3 | 
|---|
| OW tegen G Oude booijink - B Walle   (39) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 6  | W | = | 39 | 48 | 1430 | 168.9 | 87.06% | 
| 10 | 2  | W | -2 | 39 | 48 | -200 | 19.2 | 9.90% | 
| 11 | 4  | Z | = | 39 | 48 | -130 | 37.0 | 19.07% | 
| 12 | 1 nt | W | +1 | 39 | 48 | 120 | 75.8 | 39.07% | 
 | Gemiddelde | 38.78% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 4,  tafel B-3 | 
|---|
| OW tegen L Gondelach - J Luijk   (35) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 1 nt | W | +2 | 35 | 48 | 150 | 129.0 | 66.49% | 
| 14 | 6  Dbl | O | -4 | 35 | 48 | -800 | 0.0 | 0.00% | 
| 15 | 4  | O | = | 35 | 48 | 420 | 177.0 | 91.24% | 
| 16 | 1 nt | W | +1 | 35 | 48 | 120 | 186.0 | 95.88% | 
 | Gemiddelde | 63.40% | | Cafe Moro, ronde 5,  tafel L-2 | 
|---|
| NZ tegen B Ozen - Y Smit  (31) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 48 | 31 | -50 | 73.0 | 37.63% | 
| 18 | 3 nt | W | -2 | 48 | 31 | 100 | 140.0 | 72.16% | 
| 19 | 4  | Z | = | 48 | 31 | 420 | 129.0 | 66.49% | 
| 20 | 3 nt | O | = | 48 | 31 | -600 | 16.0 | 8.25% | 
 | Gemiddelde | 46.13% | | Cafe Time Out, ronde 6,  tafel J-2 | 
|---|
| NZ tegen G V d leij - O Kristiansen  (27) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | W | = | 48 | 27 | -140 | 64.0 | 32.99% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 48 | 27 | -650 | 57.0 | 29.38% | 
| 23 | 3 nt | Z | +2 | 48 | 27 | 660 | 181.0 | 93.30% | 
| 24 | 3  | O | -1 | 48 | 27 | 50 | 158.9 | 81.91% | 
 | Gemiddelde | 59.40% | | Cafe Imono, ronde 7,  tafel I-2 | 
|---|
| NZ tegen A Alferink - J Alferink  (23) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | N | +4 | 48 | 23 | 520 | 100.0 | 51.55% | 
| 26 | 3 nt | N | +2 | 48 | 23 | 660 | 192.0 | 98.97% | 
| 27 | 4  | Z | +2 | 48 | 23 | 480 | 171.0 | 88.14% | 
| 28 | 4  | W | = | 48 | 23 | -130 | 111.0 | 57.22% | 
 | Gemiddelde | 73.97% | | Cafe Walrus, ronde 8,  tafel G-2 | 
|---|
| NZ tegen M Eitjes - E Hoogte  (19) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | +1 | 48 | 19 | 630 | 175.8 | 90.62% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 48 | 19 | 450 | 142.0 | 73.20% | 
| 31 | 4  | Z | +1 | 48 | 19 | 650 | 149.0 | 76.80% | 
| 32 | 3  | N | +1 | 48 | 19 | 170 | 117.0 | 60.31% | 
 | Gemiddelde | 75.23% |