Persoonlijke Frequentiestaat paar 118 R Piket - S Bal   15e plaats 60.81%
| Cafe Smederij, ronde 1,  tafel K-4 | 
|---|
| OW tegen W Burema - R Panneman   (117) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -4 | 117 | 118 | 200 | 174.0 | 89.69% | 
| 2 | 6  | O | +1 | 117 | 118 | 940 | 185.8 | 95.77% | 
| 3 | 4  | O | -1 | 117 | 118 | -100 | 48.0 | 24.74% | 
| 4 | 3  Rdbl | N | +1 | 117 | 118 | -1360 | 0.0 | 0.00% | 
 | Gemiddelde | 52.55% | | Cafe Time Out, ronde 2,  tafel J-6 | 
|---|
| OW tegen R Berkhout - M Becker   (113) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 7  | O | = | 113 | 118 | 1510 | 183.0 | 94.33% | 
| 6 | 1 nt | O | +2 | 113 | 118 | 150 | 170.2 | 87.73% | 
| 7 | 2  | W | = | 113 | 118 | 90 | 42.0 | 21.65% | 
| 8 | 2  | O | +4 | 113 | 118 | 230 | 95.0 | 48.97% | 
 | Gemiddelde | 63.17% | | Cafe Kijff, ronde 3,  tafel H-5 | 
|---|
| OW tegen G Ligterink - H Van der heijde   (109) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | W | +2 | 109 | 118 | 680 | 83.4 | 42.99% | 
| 10 | 2 nt | N | -1 | 109 | 118 | 100 | 160.6 | 82.78% | 
| 11 | 5  | N | -1 | 109 | 118 | 50 | 113.0 | 58.25% | 
| 12 | 1 nt | O | +2 | 109 | 118 | 150 | 114.2 | 58.87% | 
 | Gemiddelde | 60.72% | | Cafe Walrus, ronde 4,  tafel G-6 | 
|---|
| OW tegen L Wagener - J Veen   (105) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3  | O | -1 | 105 | 118 | -100 | 35.0 | 18.04% | 
| 14 | 5  | Z | -1 | 105 | 118 | 50 | 171.0 | 88.14% | 
| 15 | 4  Dbl | O | -1 | 105 | 118 | -100 | 16.0 | 8.25% | 
| 16 | 2  | O | -1 | 105 | 118 | -100 | 88.0 | 45.36% | 
 | Gemiddelde | 39.95% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 5,  tafel F-5 | 
|---|
| NZ tegen B Vos - B Achterhof  (101) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 1 nt | Z | +3 | 118 | 101 | 180 | 187.0 | 96.39% | 
| 18 | 3 nt | W | -2 | 118 | 101 | 100 | 140.0 | 72.16% | 
| 19 | 3 nt | N | +2 | 118 | 101 | 460 | 172.0 | 88.66% | 
| 20 | 2  | N | = | 118 | 101 | 90 | 172.0 | 88.66% | 
 | Gemiddelde | 86.47% | | Cafe Don Juan, ronde 6,  tafel E-4 | 
|---|
| NZ tegen W Struik - P Ausma  (97) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3 nt Dbl | O | -3 | 118 | 97 | 500 | 194.0 | 100.00% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 118 | 97 | -650 | 57.0 | 29.38% | 
| 23 | 3 nt | N | +2 | 118 | 97 | 660 | 181.0 | 93.30% | 
| 24 | 2  | O | = | 118 | 97 | -110 | 94.9 | 48.92% | 
 | Gemiddelde | 67.90% | | Cafe Laberinto, ronde 7,  tafel D-6 | 
|---|
| OW tegen G Andringa - D Elderman   (93) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | Z | +4 | 93 | 118 | -520 | 94.0 | 48.45% | 
| 26 | 3 nt | N | +2 | 93 | 118 | -660 | 2.0 | 1.03% | 
| 27 | 5  | Z | = | 93 | 118 | -450 | 104.0 | 53.61% | 
| 28 | 4  Dbl | Z | -2 | 93 | 118 | 500 | 189.0 | 97.42% | 
 | Gemiddelde | 50.13% | | Cafe La Martina, ronde 8,  tafel C-5 | 
|---|
| NZ tegen J Jansen - F Wever  (89) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3 nt | N | +1 | 118 | 89 | 630 | 175.8 | 90.62% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 118 | 89 | 450 | 142.0 | 73.20% | 
| 31 | 4  | Z | +1 | 118 | 89 | 650 | 149.0 | 76.80% | 
| 32 | 3  | O | -1 | 118 | 89 | 100 | 42.0 | 21.65% | 
 | Gemiddelde | 65.57% |