Persoonlijke Frequentiestaat paar 105 L Wagener - J Veen   45e plaats 56.14%
| Cafe Laberinto, ronde 1,  tafel D-6 | 
|---|
| NZ tegen C Elderman - M Otter  (106) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -3 | 105 | 106 | -150 | 51.0 | 26.29% | 
| 2 | 3 nt | O | +1 | 105 | 106 | -430 | 117.4 | 60.52% | 
| 3 | 3  | N | = | 105 | 106 | 140 | 170.0 | 87.63% | 
| 4 | 4  | N | -1 | 105 | 106 | -100 | 72.0 | 37.11% | 
 | Gemiddelde | 52.89% | | Cafe Don Juan, ronde 2,  tafel E-4 | 
|---|
| NZ tegen D Keuskamp - N Waele  (110) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6 nt | O | +1 | 105 | 110 | -1020 | 24.0 | 12.37% | 
| 6 | 3  | O | = | 105 | 110 | -110 | 131.0 | 67.53% | 
| 7 | 1 nt | W | +2 | 105 | 110 | -150 | 98.0 | 50.52% | 
| 8 | 2  | O | +3 | 105 | 110 | -200 | 121.2 | 62.47% | 
 | Gemiddelde | 48.22% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 3,  tafel F-5 | 
|---|
| NZ tegen B Crouse - R Stroet  (114) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | W | +2 | 105 | 114 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 2 nt | Z | -1 | 105 | 114 | -100 | 33.4 | 17.22% | 
| 11 | 3  | N | +1 | 105 | 114 | 130 | 157.0 | 80.93% | 
| 12 | 2  | W | +1 | 105 | 114 | -110 | 139.4 | 71.86% | 
 | Gemiddelde | 56.76% | | Cafe Walrus, ronde 4,  tafel G-6 | 
|---|
| NZ tegen R Piket - S Bal  (118) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 3  | O | -1 | 105 | 118 | 100 | 159.0 | 81.96% | 
| 14 | 5  | Z | -1 | 105 | 118 | -50 | 23.0 | 11.86% | 
| 15 | 4  Dbl | O | -1 | 105 | 118 | 100 | 178.0 | 91.75% | 
| 16 | 2  | O | -1 | 105 | 118 | 100 | 106.0 | 54.64% | 
 | Gemiddelde | 60.05% | | Cafe Kijff, ronde 5,  tafel H-5 | 
|---|
| NZ tegen P Frikken - L Schuman  (122) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 1 nt | N | +1 | 105 | 122 | 120 | 172.0 | 88.66% | 
| 18 | 2  | Z | +2 | 105 | 122 | 170 | 180.0 | 92.78% | 
| 19 | 4  | Z | -1 | 105 | 122 | -50 | 38.0 | 19.59% | 
| 20 | 2  | N | = | 105 | 122 | 110 | 190.0 | 97.94% | 
 | Gemiddelde | 74.74% | | Cafe Time Out, ronde 6,  tafel J-6 | 
|---|
| NZ tegen T Wagenaar - G Oud  (126) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | Z | = | 105 | 126 | 110 | 185.0 | 95.36% | 
| 22 | 3 nt | O | = | 105 | 126 | -600 | 134.9 | 69.54% | 
| 23 | 3 nt | N | = | 105 | 126 | 600 | 78.0 | 40.21% | 
| 24 | 2  | Z | -2 | 105 | 126 | -100 | 133.1 | 68.61% | 
 | Gemiddelde | 68.43% | | Cafe Smederij, ronde 7,  tafel K-4 | 
|---|
| OW tegen T Tanja - H Wielinga   (130) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 6 nt | N | +1 | 130 | 105 | -1020 | 20.2 | 10.41% | 
| 26 | 3 nt | N | = | 130 | 105 | -600 | 104.1 | 53.66% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 130 | 105 | -450 | 104.0 | 53.61% | 
| 28 | 3  | N | = | 130 | 105 | -140 | 25.0 | 12.89% | 
 | Gemiddelde | 32.64% | | Cafe Moro, ronde 8,  tafel L-5 | 
|---|
| OW tegen M Jarings - P De vey mesdag   (134) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 5  | N | -1 | 134 | 105 | 100 | 159.6 | 82.27% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 134 | 105 | -450 | 52.0 | 26.80% | 
| 31 | 4  | Z | +1 | 134 | 105 | -650 | 45.0 | 23.20% | 
| 32 | 3  | Z | -1 | 134 | 105 | 50 | 173.0 | 89.18% | 
 | Gemiddelde | 55.36% |