Persoonlijke Frequentiestaat paar 18 M Leshel - J Wempen   85e plaats 51.79%
| Cafe Weeva, ronde 1,  tafel A-9 | 
|---|
| OW tegen R Vleeschhouwer - R Borns   (17) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -4 | 17 | 18 | 200 | 174.0 | 89.69% | 
| 2 | 3 nt | O | = | 17 | 18 | 400 | 43.9 | 22.63% | 
| 3 | 2  | Z | +1 | 17 | 18 | -140 | 24.0 | 12.37% | 
| 4 | 5  | N | = | 17 | 18 | -650 | 69.0 | 35.57% | 
 | Gemiddelde | 40.07% | | Cafe Imono, ronde 2,  tafel I-1 | 
|---|
| NZ tegen J Lobstein - K Lobstein  (13) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6  | O | = | 18 | 13 | -980 | 86.0 | 44.33% | 
| 6 | 2  | O | +1 | 18 | 13 | -110 | 131.0 | 67.53% | 
| 7 | 1 nt | W | +3 | 18 | 13 | -180 | 68.0 | 35.05% | 
| 8 | 4  | W | +2 | 18 | 13 | -480 | 30.3 | 15.62% | 
 | Gemiddelde | 40.63% | | Cafe Kijff, ronde 3,  tafel H-1 | 
|---|
| NZ tegen R Keizer - H Gunst  (9) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | +2 | 18 | 9 | -680 | 110.6 | 57.01% | 
| 10 | 2  | Z | -1 | 18 | 9 | -100 | 33.4 | 17.22% | 
| 11 | 4  | N | -2 | 18 | 9 | -100 | 50.0 | 25.77% | 
| 12 | 1 nt | W | +3 | 18 | 9 | -180 | 57.6 | 29.69% | 
 | Gemiddelde | 32.42% | | Cafe Walrus, ronde 4,  tafel G-1 | 
|---|
| NZ tegen T Harms - J Regts  (5) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 1 nt | W | -2 | 18 | 5 | 200 | 187.0 | 96.39% | 
| 14 | 4  | Z | = | 18 | 5 | 420 | 98.0 | 50.52% | 
| 15 | 3  | O | -1 | 18 | 5 | 50 | 134.0 | 69.07% | 
| 16 | 1 nt | W | = | 18 | 5 | -90 | 46.0 | 23.71% | 
 | Gemiddelde | 59.92% | | Cafe Hooghoudt Proeflokaal, ronde 5,  tafel F-1 | 
|---|
| NZ tegen J Becklén - M Holm  (1) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 18 | 1 | -50 | 73.0 | 37.63% | 
| 18 | 3  | O | +2 | 18 | 1 | -150 | 46.0 | 23.71% | 
| 19 | 3 nt | N | = | 18 | 1 | 400 | 107.0 | 55.15% | 
| 20 | 4  | O | = | 18 | 1 | -130 | 104.0 | 53.61% | 
 | Gemiddelde | 42.53% | | Cafe Laberinto, ronde 6,  tafel D-1 | 
|---|
| NZ tegen C Reusen - J Worm  (193) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 3  | W | = | 18 | 193 | -140 | 64.0 | 32.99% | 
| 22 | 3 nt | O | = | 18 | 193 | -600 | 134.9 | 69.54% | 
| 23 | 3 nt | Z | +2 | 18 | 193 | 660 | 181.0 | 93.30% | 
| 24 | 4  | O | -1 | 18 | 193 | 50 | 158.9 | 81.91% | 
 | Gemiddelde | 69.44% | | Cafe La Martina, ronde 7,  tafel C-1 | 
|---|
| NZ tegen I Kuijper - T Obma  (189) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | +3 | 18 | 189 | 510 | 52.5 | 27.06% | 
| 26 | 3 nt | N | +1 | 18 | 189 | 630 | 148.5 | 76.55% | 
| 27 | 4  | Z | +1 | 18 | 189 | 450 | 90.0 | 46.39% | 
| 28 | 3  | O | +2 | 18 | 189 | -200 | 72.0 | 37.11% | 
 | Gemiddelde | 46.78% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 8,  tafel B-1 | 
|---|
| NZ tegen N Sweringa - P Boogers  (185) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 5  | N | = | 18 | 185 | 600 | 155.6 | 80.21% | 
| 30 | 4  | Z | +1 | 18 | 185 | 450 | 142.0 | 73.20% | 
| 31 | 6  | Z | = | 18 | 185 | 1430 | 194.0 | 100.00% | 
| 32 | 3  | O | -2 | 18 | 185 | 200 | 149.0 | 76.80% | 
 | Gemiddelde | 82.55% |