Persoonlijke Frequentiestaat paar 8 T Wageningen - D Wageningen   86e plaats 51.78%
| Cafe Laberinto, ronde 1,  tafel D-1 | 
|---|
| NZ tegen T Bosma - W Kuper  (7) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 2  | Z | -3 | 8 | 7 | -150 | 51.0 | 26.29% | 
| 2 | 3 nt | O | +3 | 8 | 7 | -490 | 24.5 | 12.63% | 
| 3 | 4  | O | -1 | 8 | 7 | 100 | 146.0 | 75.26% | 
| 4 | 5  Dbl | N | = | 8 | 7 | 850 | 166.0 | 85.57% | 
 | Gemiddelde | 49.94% | | Cafe La Martina, ronde 2,  tafel C-1 | 
|---|
| NZ tegen F Steenwijk - C Westerholt  (3) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6  | W | = | 8 | 3 | -980 | 86.0 | 44.33% | 
| 6 | 1 nt | O | +1 | 8 | 3 | -120 | 83.6 | 43.09% | 
| 7 | 1 nt | W | +3 | 8 | 3 | -180 | 68.0 | 35.05% | 
| 8 | 3  | O | +2 | 8 | 3 | -200 | 121.2 | 62.47% | 
 | Gemiddelde | 46.24% | | Cafe Taveerne Rabenhaupt, ronde 3,  tafel B-1 | 
|---|
| NZ tegen D Kruis - C Rooijen  (195) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 4  | O | = | 8 | 195 | 55% | 106.7 | 55.00% | 
| 10 | 3 nt | Z | -3 | 8 | 195 | -300 | 1.0 | 0.52% | 
| 11 | 3  | Z | +1 | 8 | 195 | 130 | 157.0 | 80.93% | 
| 12 | 3  | Z | -4 | 8 | 195 | -400 | 20.2 | 10.41% | 
 | Gemiddelde | 36.72% | | Cafe Weeva, ronde 4,  tafel A-1 | 
|---|
| OW tegen R Meijer - H Prinssen   (191) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2 nt | N | -4 | 191 | 8 | 400 | 189.0 | 97.42% | 
| 14 | 5  Dbl | O | -3 | 191 | 8 | -500 | 13.0 | 6.70% | 
| 15 | 3  | O | +1 | 191 | 8 | 170 | 132.0 | 68.04% | 
| 16 | 3 nt | O | -2 | 191 | 8 | -200 | 39.0 | 20.10% | 
 | Gemiddelde | 48.07% | | Cafe Moro, ronde 5,  tafel L-8 | 
|---|
| NZ tegen D Peters - H Jonge  (187) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2 nt | Z | -1 | 8 | 187 | -50 | 73.0 | 37.63% | 
| 18 | 1 nt | W | = | 8 | 187 | -90 | 109.0 | 56.19% | 
| 19 | 2  | Z | +1 | 8 | 187 | 140 | 79.0 | 40.72% | 
| 20 | 2 nt | W | -1 | 8 | 187 | 100 | 181.0 | 93.30% | 
 | Gemiddelde | 56.96% | | Cafe Time Out, ronde 6,  tafel J-10 | 
|---|
| NZ tegen G Nuus - M Nuus  (183) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2  | Z | = | 8 | 183 | 90 | 161.0 | 82.99% | 
| 22 | 4  | O | -2 | 8 | 183 | 200 | 192.9 | 99.43% | 
| 23 | 3 nt | Z | +1 | 8 | 183 | 630 | 143.0 | 73.71% | 
| 24 | 2  | O | = | 8 | 183 | -110 | 94.9 | 48.92% | 
 | Gemiddelde | 76.26% | | Cafe Imono, ronde 7,  tafel I-8 | 
|---|
| NZ tegen R Slagter - I Slagter  (179) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 3 nt | Z | +4 | 8 | 179 | 520 | 100.0 | 51.55% | 
| 26 | 3 nt | N | +1 | 8 | 179 | 630 | 148.5 | 76.55% | 
| 27 | 5  | Z | = | 8 | 179 | 450 | 90.0 | 46.39% | 
| 28 | 4  | O | = | 8 | 179 | -420 | 38.0 | 19.59% | 
 | Gemiddelde | 48.52% | | Cafe Kijff, ronde 8,  tafel H-8 | 
|---|
| NZ tegen J Stavast - R Wolters  (175) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 2 nt | N | +2 | 8 | 175 | 180 | 127.3 | 65.62% | 
| 30 | 4  | Z | = | 8 | 175 | 420 | 70.0 | 36.08% | 
| 31 | 5  | Z | -1 | 8 | 175 | -100 | 22.0 | 11.34% | 
| 32 | 2 nt | O | -4 | 8 | 175 | 400 | 181.0 | 93.30% | 
 | Gemiddelde | 51.59% |