Persoonlijke Frequentiestaat paar 111 L Strootman - H Houtkoop   144e plaats 45.27%
| Cafe Walrus, ronde 1,  tafel G-6 | 
|---|
| NZ tegen W Van gent - A Punt  (112) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 1 | 3  | N | -2 | 111 | 112 | -100 | 94.0 | 48.45% | 
| 2 | 3 nt | O | +2 | 111 | 112 | -460 | 68.4 | 35.26% | 
| 3 | 2  | Z | -1 | 111 | 112 | -50 | 122.0 | 62.89% | 
| 4 | 5  | N | = | 111 | 112 | 650 | 125.0 | 64.43% | 
 | Gemiddelde | 52.76% | | Cafe Kijff, ronde 2,  tafel H-5 | 
|---|
| NZ tegen R Boswijk - S Sixma  (116) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 5 | 6  | W | = | 111 | 116 | -980 | 86.0 | 44.33% | 
| 6 | 1 nt | O | +1 | 111 | 116 | -120 | 83.6 | 43.09% | 
| 7 | 3 nt | W | +2 | 111 | 116 | -660 | 1.0 | 0.52% | 
| 8 | 4  | O | +1 | 111 | 116 | -450 | 65.7 | 33.87% | 
 | Gemiddelde | 30.45% | | Cafe Time Out, ronde 3,  tafel J-6 | 
|---|
| NZ tegen E Slok soede - G Bies  (120) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 9 | 3  | O | +3 | 111 | 120 | -230 | 189.8 | 97.84% | 
| 10 | 2  | N | -1 | 111 | 120 | -100 | 33.4 | 17.22% | 
| 11 | 3 nt | Z | -1 | 111 | 120 | -50 | 81.0 | 41.75% | 
| 12 | 2 nt | W | -1 | 111 | 120 | 50 | 173.8 | 89.59% | 
 | Gemiddelde | 61.60% | | Cafe Smederij, ronde 4,  tafel K-4 | 
|---|
| NZ tegen B Tarcali - A Zoller  (124) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 13 | 2  | O | -1 | 111 | 124 | 100 | 159.0 | 81.96% | 
| 14 | 5  | N | -1 | 111 | 124 | -50 | 23.0 | 11.86% | 
| 15 | 4  | O | = | 111 | 124 | -420 | 17.0 | 8.76% | 
| 16 | 3  | O | -3 | 111 | 124 | 300 | 174.0 | 89.69% | 
 | Gemiddelde | 48.07% | | Cafe Moro, ronde 5,  tafel L-5 | 
|---|
| OW tegen T Storms - J Rest   (128) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 17 | 2  | W | -2 | 128 | 111 | -100 | 34.0 | 17.53% | 
| 18 | 3  | O | +1 | 128 | 111 | 130 | 130.0 | 67.01% | 
| 19 | 4  | Z | -1 | 128 | 111 | 50 | 156.0 | 80.41% | 
| 20 | 3  | N | -1 | 128 | 111 | 100 | 32.0 | 16.49% | 
 | Gemiddelde | 45.36% | | Cafe Weeva, ronde 6,  tafel A-5 | 
|---|
| NZ tegen A Scheltinga - G Jansen  (132) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 21 | 2  Dbl | Z | -1 | 111 | 132 | -200 | 30.0 | 15.46% | 
| 22 | 4  | W | +1 | 111 | 132 | -650 | 57.0 | 29.38% | 
| 23 | 3 nt | N | = | 111 | 132 | 600 | 78.0 | 40.21% | 
| 24 | 2  | O | = | 111 | 132 | -110 | 94.9 | 48.92% | 
 | Gemiddelde | 33.49% | | Cafe La Martina, ronde 7,  tafel C-6 | 
|---|
| NZ tegen H Doornenbal - C Vermaas  (136) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 25 | 4  | N | +3 | 111 | 136 | 510 | 52.5 | 27.06% | 
| 26 | 3 nt | N | = | 111 | 136 | 600 | 89.9 | 46.34% | 
| 27 | 5  | Z | = | 111 | 136 | 450 | 90.0 | 46.39% | 
| 28 | 4  Dbl | Z | -1 | 111 | 136 | -200 | 72.0 | 37.11% | 
 | Gemiddelde | 39.23% | | Cafe Laberinto, ronde 8,  tafel D-7 | 
|---|
| OW tegen D Duursema - P Brouwer   (140) | 
| Spel | Contract | Door | Res | NZ | OW | Score | MPS | Perc | 
|---|
| 29 | 3  Dbl | W | -1 | 140 | 111 | -200 | 56.6 | 29.18% | 
| 30 | 4  | Z | = | 140 | 111 | -420 | 124.0 | 63.92% | 
| 31 | 5  | Z | -1 | 140 | 111 | 100 | 172.0 | 88.66% | 
| 32 | 2  | W | -2 | 140 | 111 | -200 | 45.0 | 23.20% | 
 | Gemiddelde | 51.24% |